今日午后,两盘继续早盘跳水走势,沪指一度失守3300点,之后在建筑行业强力拉升下跌幅收窄,截至收盘,沪指报收3352.96点,下跌0.89%,深成指报收11551.8点,下跌1.16%。板块方面,建筑装饰和纺织服装行业涨幅居前,金融和房地产行业跌幅居前。个股方面,截至收盘,138只股连涨超过5个交易日,其中,大禹节水已经连续9个交易日上涨,累计涨幅为11.59%,天茂集团等5只股连续8个交易日上涨;若从累计涨幅来看,天茂集团8个交易日累计上涨114.63%,位居首位。(陈文彬)
| 连续上涨个股一览 | |||||
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
| 300021 | 大禹节水 | 9 | 11.59 | 14.64 | 橡胶和塑料制品业 |
| 000627 | 天茂集团 | 8 | 114.63 | 8.80 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 600288 | 大恒科技 | 8 | 67.28 | 17.23 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8 | 15.92 | 16.46 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002222 | 福晶科技 | 8 | 14.04 | 11.70 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 600136 | 道博股份 | 8 | 9.43 | 16.94 | 批发业 |
| 000150 | 宜华地产 | 7 | 51.58 | 23.51 | 房地产业 |
| 900943 | 开开B股 | 7 | 9.21 | 1.03 | 零售业 |
| 000797 | 中国武夷 | 6 | 49.12 | 16.18 | 房地产业 |
| 300067 | 安诺其 | 6 | 35.95 | 14.37 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 600491 | 龙元建设 | 6 | 35.51 | 7.48 | 土木工程建筑业 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6 | 33.22 | 12.15 | 综合 |
| 000912 | 泸天化 | 6 | 32.99 | 9.11 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002075 | 沙钢股份 | 6 | 32.52 | 6.48 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6 | 31.54 | 11.72 | 有色金属矿采选业 |
| 000810 | 创维数字 | 6 | 31.12 | 22.08 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 6 | 30.56 | 14.61 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 600107 | 美尔雅 | 6 | 29.24 | 11.27 | 纺织服装、服饰业 |
| 600180 | 瑞茂通 | 6 | 28.00 | 16.64 | 批发业 |
| 002448 | 中原内配 | 6 | 27.67 | 24.13 | 汽车制造业 |
| 000768 | 中航飞机 | 6 | 27.42 | 26.58 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 002318 | 久立特材 | 6 | 27.35 | 43.30 | 金属制品业 |
| 600021 | 上海电力 | 6 | 25.76 | 9.96 | 电力、热力生产和供应业 |
| 000777 | 中核科技 | 6 | 24.46 | 36.28 | 通用设备制造业 |
| 200018 | 中冠B | 6 | 24.12 | 12.04 | 纺织业 |
| 600889 | 南京化纤 | 6 | 23.80 | 9.26 | 化学纤维制造业 |
| 002522 | 浙江众成 | 6 | 23.46 | 19.89 | 橡胶和塑料制品业 |
| 600686 | 金龙汽车 | 6 | 23.16 | 15.74 | 汽车制造业 |
| 000779 | *ST派神 | 6 | 22.91 | 11.16 | 纺织业 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 6 | 22.89 | 10.04 | 非金属矿物制品业 |
| 600630 | 龙头股份 | 6 | 22.86 | 13.92 | 纺织业 |
| 002612 | 朗姿股份 | 6 | 22.19 | 27.20 | 纺织服装、服饰业 |
| 002699 | 美盛文化 | 6 | 21.94 | 33.90 | 文化艺术业 |
| 600346 | 大橡塑 | 6 | 21.56 | 10.15 | 专用设备制造业 |
| 601599 | 鹿港科技 | 6 | 21.50 | 11.02 | 纺织业 |
| 000927 | 一汽夏利 | 6 | 21.06 | 7.07 | 汽车制造业 |
| 000058 | 深赛格 | 6 | 20.83 | 8.12 | 商务服务业 |
| 300261 | 雅本化学 | 6 | 20.35 | 15.91 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 600666 | 西南药业 | 6 | 20.08 | 15.85 | 医药制造业 |
| 600178 | *ST东安 | 6 | 19.79 | 6.90 | 汽车制造业 |
| 600112 | 天成控股 | 6 | 19.50 | 13.73 | 电气机械和器材制造业 |
| 002229 | 鸿博股份 | 6 | 19.21 | 18.37 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 000953 | 河池化工 | 6 | 19.18 | 7.83 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 600063 | 皖维高新 | 6 | 18.92 | 4.84 | 化学纤维制造业 |
| 002160 | *ST常铝 | 6 | 18.44 | 7.45 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 000155 | 川化股份 | 6 | 18.18 | 8.19 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 000592 | 平潭发展 | 6 | 17.70 | 21.08 | 林业 |
| 300004 | 南风股份 | 6 | 17.60 | 49.44 | 通用设备制造业 |
| 000922 | 佳电股份 | 6 | 17.38 | 15.67 | 电气机械和器材制造业 |
| 601038 | 一拖股份 | 6 | 17.23 | 14.49 | 专用设备制造业 |
| 600282 | *ST南钢 | 6 | 17.03 | 3.78 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 000600 | 建投能源 | 6 | 16.76 | 10.73 | 电力、热力生产和供应业 |
| 300100 | 双林股份 | 6 | 16.68 | 13.08 | 汽车制造业 |
| 002130 | 沃尔核材 | 6 | 16.67 | 14.70 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 600416 | 湘电股份 | 6 | 16.26 | 13.80 | 通用设备制造业 |
| 000156 | 华数传媒 | 6 | 16.17 | 28.45 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
| 002080 | 中材科技 | 6 | 15.93 | 14.70 | 非金属矿物制品业 |
| 002301 | 齐心集团 | 6 | 15.78 | 9.76 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 000801 | 四川九洲 | 6 | 15.59 | 19.28 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 600301 | ST南化 | 6 | 15.50 | 9.09 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 200613 | 大东海B | 6 | 15.48 | 6.64 | 住宿业 |
| 600618 | 氯碱化工 | 6 | 15.09 | 9.76 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 600683 | 京投银泰 | 6 | 15.08 | 7.63 | 房地产业 |
| 600260 | 凯乐科技 | 6 | 15.07 | 10.23 | 综合 |
| 000537 | 广宇发展 | 6 | 15.01 | 9.04 | 房地产业 |
| 000546 | 金圆股份 | 6 | 14.93 | 8.62 | 非金属矿物制品业 |
| 000554 | 泰山石油 | 6 | 14.93 | 9.47 | 批发业 |
| 600319 | 亚星化学 | 6 | 14.66 | 6.18 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 600651 | 飞乐音响 | 6 | 14.51 | 8.92 | 电气机械和器材制造业 |
| 600866 | 星湖科技 | 6 | 14.50 | 7.50 | 食品制造业 |
| 300354 | 东华测试 | 6 | 14.44 | 28.61 | 仪器仪表制造业 |
| 000613 | 大东海A | 6 | 14.22 | 7.71 | 住宿业 |
| 002320 | 海峡股份 | 6 | 14.06 | 12.09 | 水上运输业 |
| 000966 | 长源电力 | 6 | 13.94 | 11.93 | 电力、热力生产和供应业 |
| 000720 | 新能泰山 | 6 | 13.83 | 4.69 | 电力、热力生产和供应业 |
| 000006 | 深振业A | 6 | 13.63 | 6.67 | 房地产业 |
| 200058 | 深赛格B | 6 | 13.54 | 3.94 | 商务服务业 |
| 600258 | 首旅酒店 | 6 | 13.50 | 17.99 | 商务服务业 |
| 002269 | 美邦服饰 | 6 | 13.43 | 12.25 | 纺织服装、服饰业 |
| 600189 | 吉林森工 | 6 | 13.20 | 9.35 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 6 | 13.18 | 3.95 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 000899 | 赣能股份 | 6 | 13.18 | 7.73 | 电力、热力生产和供应业 |
| 000918 | 嘉凯城 | 6 | 13.11 | 4.40 | 房地产业 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 6 | 13.11 | 8.63 | 房地产业 |
| 600696 | 多伦股份 | 6 | 13.08 | 8.99 | 房地产业 |
| 600444 | 国通管业 | 6 | 12.97 | 14.81 | 橡胶和塑料制品业 |
| 600306 | *ST商城 | 6 | 12.73 | 10.45 | 零售业 |
| 600856 | 长百集团 | 6 | 12.71 | 12.59 | 零售业 |
| 002051 | 中工国际 | 6 | 12.64 | 27.98 | 土木工程建筑业 |
| 600086 | 东方金钰 | 6 | 12.53 | 28.03 | 其他制造业 |
| 600265 | ST景谷 | 6 | 12.45 | 10.93 | 林业 |
| 000017 | 深中华A | 6 | 12.41 | 8.24 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 600605 | 汇通能源 | 6 | 12.36 | 14.18 | 批发业 |
| 002101 | 广东鸿图 | 6 | 12.30 | 19.35 | 汽车制造业 |
| 200168 | 雷伊B | 6 | 12.27 | 3.66 | 房地产业 |
| 600961 | 株冶集团 | 6 | 11.64 | 10.55 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 600273 | 嘉化能源 | 6 | 11.63 | 10.08 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 600636 | 三爱富 | 6 | 11.53 | 14.61 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002213 | 特尔佳 | 6 | 11.45 | 11.19 | 汽车制造业 |
| 000863 | 三湘股份 | 6 | 11.43 | 7.31 | 房地产业 |
| 000042 | 中洲控股 | 6 | 11.40 | 14.07 | 房地产业 |
| 601106 | 中国一重 | 6 | 11.26 | 5.73 | 专用设备制造业 |
| 000917 | 电广传媒 | 6 | 11.23 | 18.13 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 002480 | 新筑股份 | 6 | 10.94 | 11.26 | 通用设备制造业 |
| 600495 | 晋西车轴 | 6 | 10.90 | 21.27 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 600543 | 莫高股份 | 6 | 10.84 | 9.51 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600478 | 科力远 | 6 | 10.72 | 21.90 | 电气机械和器材制造业 |
| 002219 | 恒康医疗 | 6 | 10.70 | 22.25 | 医药制造业 |
| 000803 | 金宇车城 | 6 | 10.67 | 12.45 | 纺织业 |
| 600851 | 海欣股份 | 6 | 10.53 | 8.61 | 纺织业 |
| 600860 | *ST京城 | 6 | 10.49 | 7.37 | 专用设备制造业 |
| 600803 | 新奥股份 | 6 | 10.48 | 13.18 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 000428 | 华天酒店 | 6 | 10.42 | 6.25 | 住宿业 |
| 600300 | 维维股份 | 6 | 10.42 | 5.51 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 600861 | 北京城乡 | 6 | 10.21 | 10.04 | 零售业 |
| 600515 | 海岛建设 | 6 | 10.03 | 8.56 | 零售业 |
| 603366 | 日出东方 | 6 | 9.96 | 17.33 | 电气机械和器材制造业 |
| 002636 | 金安国纪 | 6 | 9.90 | 12.88 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002127 | *ST新民 | 6 | 9.76 | 9.00 | 化学纤维制造业 |
| 600579 | 天华院 | 6 | 9.73 | 11.39 | 专用设备制造业 |
| 000813 | 天山纺织 | 6 | 9.71 | 8.59 | 有色金属矿采选业 |
| 002387 | 黑牛食品 | 6 | 9.62 | 17.21 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 002266 | 浙富控股 | 6 | 9.57 | 9.16 | 通用设备制造业 |
| 002619 | 巨龙管业 | 6 | 9.40 | 22.35 | 非金属矿物制品业 |
| 600535 | 天士力 | 6 | 9.39 | 46.13 | 医药制造业 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 6 | 9.29 | 17.65 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
| 600290 | 华仪电气 | 6 | 9.16 | 10.25 | 电气机械和器材制造业 |
| 600774 | 汉商集团 | 6 | 9.05 | 15.90 | 零售业 |
| 900927 | 物贸B股 | 6 | 8.81 | 0.64 | 批发业 |
| 002267 | 陕天然气 | 6 | 8.81 | 11.98 | 燃气生产和供应业 |
| 600841 | 上柴股份 | 6 | 8.80 | 11.25 | 通用设备制造业 |
| 601199 | 江南水务 | 6 | 8.72 | 20.44 | 水的生产和供应业 |
| 000698 | 沈阳化工 | 6 | 8.30 | 5.22 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
| 000862 | 银星能源 | 6 | 8.08 | 7.89 | 通用设备制造业 |
| 002218 | 拓日新能 | 6 | 7.92 | 9.81 | 电气机械和器材制造业 |
| 000608 | 阳光股份 | 6 | 7.82 | 4.55 | 房地产业 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 6 | 6.87 | 19.91 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 900922 | *ST三毛B | 6 | 6.63 | 0.82 | 纺织业 |
| 600986 | 科达股份 | 5 | 61.13 | 11.36 | 土木工程建筑业 |
| 603788 | 宁波高发 | 5 | 61.08 | 23.84 | 汽车制造业 |
| 600733 | S前锋 | 5 | 15.48 | 41.32 | 房地产业 |
| 600739 | 辽宁成大 | 5 | 12.76 | 20.86 | 批发业 |
| 600565 | 迪马股份 | 5 | 12.42 | 5.25 | 房地产业 |
| 000685 | 中山公用 | 5 | 8.00 | 20.78 | 水的生产和供应业 |
| 600375 | 华菱星马 | 5 | 7.49 | 11.05 | 汽车制造业 |
| 300413 | 快乐购 | 4 | 46.51 | 19.12 | 零售业 |
| 300364 | 中文在线 | 4 | 46.48 | 14.37 | 新闻和出版业 |
| 601021 | 春秋航空 | 4 | 46.46 | 38.30 | 航空运输业 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4 | 46.42 | 42.80 | 互联网和相关服务 |
| 600240 | 华业地产 | 4 | 35.88 | 9.77 | 房地产业 |
| 002642 | 荣之联 | 4 | 12.22 | 38.84 | 软件和信息技术服务业 |
| 300207 | 欣旺达 | 4 | 11.39 | 34.90 | 电气机械和器材制造业 |
| 000516 | 国际医学 | 4 | 11.23 | 16.25 | 零售业 |
| 002519 | 银河电子 | 4 | 10.36 | 24.08 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 000023 | 深天地A | 4 | 8.50 | 17.99 | 非金属矿物制品业 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 4 | 7.05 | 19.58 | 食品制造业 |
| 000757 | 浩物股份 | 4 | 4.85 | 7.57 | 通用设备制造业 |
| 200017 | 深中华B | 4 | 4.08 | 3.83 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 002702 | 海欣食品 | 4 | 3.96 | 20.50 | 农副食品加工业 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4 | 0.80 | 28.98 | 专用设备制造业 |
| 002647 | 宏磊股份 | 3 | 33.17 | 11.20 | 电气机械和器材制造业 |
| 603601 | 再升科技 | 3 | 33.13 | 15.15 | 非金属矿物制品业 |
| 601519 | 大智慧 | 3 | 33.11 | 7.96 | 软件和信息技术服务业 |
| 300419 | 浩丰科技 | 3 | 33.09 | 55.22 | 软件和信息技术服务业 |
| 300416 | 苏试试验 | 3 | 33.09 | 22.00 | 仪器仪表制造业 |
| 002739 | 万达院线 | 3 | 33.08 | 40.91 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
| 002740 | 爱迪尔 | 3 | 33.08 | 31.58 | 纺织服装、服饰业 |
| 601069 | 西部黄金 | 3 | 33.07 | 6.84 | 有色金属矿采选业 |
| 600981 | 汇鸿股份 | 3 | 33.02 | 5.60 | 批发业 |
| 600676 | 交运股份 | 3 | 29.02 | 11.47 | 道路运输业 |
| 603555 | 贵人鸟 | 3 | 22.77 | 27.12 | 纺织服装、服饰业 |
| 300053 | 欧比特 | 3 | 22.25 | 22.80 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 600433 | 冠豪高新 | 3 | 19.14 | 14.94 | 造纸和纸制品业 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3 | 18.12 | 13.17 | 纺织服装、服饰业 |
| 002438 | 江苏神通 | 3 | 14.67 | 28.30 | 通用设备制造业 |
| 600381 | *ST贤成 | 3 | 12.90 | 25.38 | 非金属矿物制品业 |
| 002170 | 芭田股份 | 3 | 12.54 | 11.49 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 601727 | 上海电气 | 3 | 12.46 | 11.01 | 通用设备制造业 |
| 002306 | 中科云网 | 3 | 11.71 | 7.25 | 餐饮业 |
| 000925 | 众合机电 | 3 | 11.19 | 28.82 | 专用设备制造业 |
| 600804 | 鹏博士 | 3 | 10.87 | 22.95 | 互联网和相关服务 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3 | 10.84 | 39.99 | 批发业 |
| 002099 | 海翔药业 | 3 | 10.26 | 10.53 | 医药制造业 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 3 | 7.99 | 9.06 | 纺织业 |
| 002471 | 中超电缆 | 3 | 7.62 | 14.12 | 电气机械和器材制造业 |
| 600864 | 哈投股份 | 3 | 7.47 | 14.82 | 电力、热力生产和供应业 |
| 600875 | 东方电气 | 3 | 7.15 | 23.39 | 通用设备制造业 |
| 002202 | 金风科技 | 3 | 7.09 | 15.56 | 通用设备制造业 |
| 002131 | 利欧股份 | 3 | 6.19 | 26.78 | 通用设备制造业 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3 | 5.99 | 25.85 | 专用设备制造业 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3 | 5.97 | 9.77 | 电气机械和器材制造业 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3 | 5.56 | 21.25 | 食品制造业 |
| 000032 | 深桑达A | 3 | 5.34 | 12.42 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002340 | 格林美 | 3 | 4.65 | 14.60 | 废弃资源综合利用业 |
| 600742 | 一汽富维 | 3 | 4.24 | 30.27 | 汽车制造业 |
| 600293 | 三峡新材 | 3 | 4.06 | 7.18 | 非金属矿物制品业 |
| 000722 | 湖南发展 | 3 | 4.02 | 8.80 | 电力、热力生产和供应业 |
| 002053 | 云南盐化 | 3 | 3.94 | 17.93 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 000950 | 建峰化工 | 3 | 3.75 | 6.36 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002483 | 润邦股份 | 3 | 2.97 | 13.53 | 通用设备制造业 |
| 002035 | 华帝股份 | 3 | 2.92 | 14.45 | 电气机械和器材制造业 |
| 600522 | 中天科技 | 3 | 2.59 | 17.04 | 电气机械和器材制造业 |
| 900908 | 氯碱B股 | 3 | 2.49 | 0.54 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 200011 | 深物业B | 3 | 2.38 | 6.46 | 房地产业 |
| 002327 | 富安娜 | 3 | 2.35 | 15.26 | 纺织业 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3 | 2.07 | 21.23 | 农副食品加工业 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3 | 1.27 | 32.57 | 医药制造业 |
| 000806 | 银河投资 | 3 | 1.19 | 7.65 | 电气机械和器材制造业 |
