据证券时报数据部统计,根据最新的基金季报,166只基金重仓股获得了连续两个季度的加仓。从基金连续加仓重仓股所属行业看,医药生物行业个股最受青睐,多达19只个股获得基金连续加仓。机械设备位居次席,共有13只个股进入榜单,另外计算机行业和非银金融均有超过10只个股入选。
权重股无疑是基金重点加仓对象。基金去年四季度末重仓兴业证券近1.53亿股,而去年二季度末仅重仓69.39万股。基金重仓的中国中铁则由去年二季度末的69.81万股增至5250万股;此外,方正证券、中国交建、华泰证券等几十只大盘蓝筹股获得持续加仓。(陈见南)
| 代码 | 简称 | 基金重仓持股(万股) | 年报预约披露日 | 年报预告 | 年内涨跌幅(%) | ||
| 去年四季度末 | 去年三季度末 | 去年二季度末 | |||||
| 002102 | 冠福股份 | 1587.17 | 488.32 | 1.18 | 2015/4/14 | 净利-85.73%至-75.03% | 9.89 |
| 002100 | 天康生物 | 737.90 | 514.03 | 0.65 | 2015/4/17 | 净利润上升0-30% | 13.22 |
| 000598 | 兴蓉投资 | 1099.72 | 115.71 | 2.72 | 2015/3/7 | -2.49 | |
| 601100 | 恒立油缸 | 3418.54 | 468.98 | 10.03 | 2015/3/31 | 净利润下降55%-70%。 | -6.15 |
| 600655 | 豫园商城 | 2408.40 | 167.96 | 8.07 | 2015/3/25 | 3.47 | |
| 601377 | 兴业证券 | 15295.85 | 3448.16 | 69.40 | 2015/3/12 | -13.16 | |
| 600575 | 皖江物流 | 33.58 | 10.16 | 0.18 | 2015/4/30 | 净利润仍然亏损 | 0.00 |
| 600645 | 中源协和 | 1811.77 | 1176.57 | 11.20 | 2015/4/18 | 净利润增长412.77% | 16.14 |
| 600993 | 马 应 龙 | 1334.86 | 673.54 | 8.96 | 2015/4/25 | 4.93 | |
| 600755 | 厦门国贸 | 425.67 | 208.85 | 3.02 | 2015/4/17 | 13.45 | |
| 601126 | 四方股份 | 188.70 | 103.16 | 1.49 | 2015/3/31 | 8.67 | |
| 600805 | 悦达投资 | 2434.70 | 275.72 | 20.13 | 2015/4/2 | 13.27 | |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2396.00 | 690.43 | 20.05 | 2015/1/31 | 增长198.54-228.53% | 0.00 |
| 002662 | 京威股份 | 1955.08 | 1050.39 | 16.69 | 2015/3/31 | 净利润增长10-20% | 15.70 |
| 601390 | 中国中铁 | 5250.94 | 139.38 | 69.81 | 2015/3/31 | -12.80 | |
| 600577 | 精达股份 | 4447.37 | 1053.69 | 65.82 | 2015/3/24 | 1.41 | |
| 601901 | 方正证券 | 12087.61 | 3639.34 | 194.04 | 2015/4/30 | 净利润增长50-100% | -10.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 18336.51 | 3674.47 | 377.54 | 2015/3/9 | 净利润增长80-100% | -6.82 |
| 601800 | 中国交建 | 2803.86 | 196.35 | 57.99 | 2015/3/31 | -6.48 | |
| 000401 | 冀东水泥 | 6444.49 | 1364.36 | 137.00 | 2015/4/14 | -10.86 | |
| 600280 | 中央商场 | 256.90 | 30.00 | 6.08 | 2015/4/29 | -7.92 | |
| 600367 | 红星发展 | 2955.00 | 184.00 | 69.99 | 2015/4/3 | 0.18 | |
| 000012 | 南 玻A | 432.77 | 321.60 | 10.70 | 2015/3/31 | -1.80 | |
| 601872 | 招商轮船 | 3397.71 | 2703.47 | 85.00 | 2015/3/31 | 净利润20000万元 | -5.88 |
| 600233 | 大杨创世 | 529.34 | 331.10 | 14.04 | 2015/4/10 | 4.64 | |
| 000543 | 皖能电力 | 3169.41 | 1302.88 | 94.22 | 2015/3/21 | -8.10 | |
| 600010 | 包钢股份 | 12644.38 | 4895.18 | 436.66 | 2015/4/18 | 13.24 | |
| 000920 | 南方汇通 | 571.76 | 65.39 | 20.00 | 2015/3/27 | -1.17 | |
| 000975 | 银泰资源 | 3157.70 | 1821.60 | 115.55 | 2015/4/9 | 净利下降39.95-44.24% | 8.57 |
| 600316 | 洪都航空 | 5206.27 | 999.21 | 206.43 | 2015/3/31 | 11.15 | |
| 000901 | 航天科技 | 2619.56 | 572.56 | 104.46 | 2015/3/12 | -2.52 | |
| 600026 | 中海发展 | 1564.73 | 1257.24 | 63.22 | 2015/3/28 | 业绩将扭亏为盈 | -9.56 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2624.40 | 1280.65 | 106.46 | 2015/4/21 | -7.27 | |
| 000983 | 西山煤电 | 1363.37 | 104.62 | 57.05 | 2015/4/7 | -3.16 | |
| 002520 | 日发精机 | 645.41 | 497.44 | 28.50 | 2015/4/22 | 净利润增长400-450% | 18.62 |
| 600643 | 爱建股份 | 158.13 | 43.68 | 6.98 | 2015/4/24 | -4.96 | |
| 002216 | 三全食品 | 221.74 | 166.55 | 10.00 | 2015/3/20 | 净利润变动-40至-10% | 5.26 |
| 601699 | 潞安环能 | 1620.93 | 652.88 | 78.25 | 2015/3/26 | -5.63 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 4101.99 | 449.47 | 214.35 | 2015/4/21 | -9.49 | |
| 002675 | 东诚药业 | 114.03 | 60.62 | 5.96 | 2015/2/6 | 净利变动幅度-10至20% | 0.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 2231.86 | 1525.82 | 117.36 | 2015/4/25 | 16.47 | |
| 002018 | 华信国际 | 10955.24 | 3978.98 | 660.88 | 2015/3/10 | 增长77.13-122.55% | 0.00 |
| 601179 | 中国西电 | 5612.47 | 801.96 | 344.78 | 2015/4/2 | 净利润大幅增长 | -4.63 |
| 002244 | 滨江集团 | 135.77 | 66.88 | 9.21 | 2015/4/29 | 净利润变动-50至-30% | -4.23 |
| 002446 | 盛路通信 | 413.31 | 43.24 | 28.13 | 2015/4/14 | 增长916.42-960.61% | 7.00 |
| 000831 | 五矿稀土 | 1185.33 | 132.47 | 83.02 | 2015/4/3 | 净利亏损5400-8400万元 | 11.30 |
| 002042 | 华孚色纺 | 1736.98 | 1184.14 | 123.93 | 2015/3/30 | 净利润变动15%至35% | 9.50 |
| 002540 | 亚太科技 | 753.21 | 75.52 | 53.98 | 2015/2/17 | 净利润增长45-65% | 6.81 |
| 600015 | 华夏银行 | 12859.95 | 1550.60 | 950.37 | 2015/4/17 | -2.97 | |
| 601818 | 光大银行 | 45238.76 | 6271.65 | 3537.00 | 2015/3/28 | -9.02 | |
| 601628 | 中国人寿 | 14556.78 | 1414.43 | 1146.23 | 2015/3/25 | 17.83 | |
| 601992 | 金隅股份 | 2227.66 | 265.00 | 183.00 | 2015/3/27 | 净利润比减少25%以内 | 0.20 |
| 600999 | 招商证券 | 9440.25 | 3197.97 | 788.22 | 2015/3/31 | 净利润增长50%-70% | -11.18 |
| 300245 | 天玑科技 | 170.00 | 42.04 | 14.67 | 2015/4/10 | 27.46 | |
| 000069 | 华侨城A | 44266.09 | 7601.84 | 3931.96 | 2015/3/21 | -4.48 | |
| 600055 | 华润万东 | 1825.93 | 962.73 | 170.15 | 2015/3/28 | 17.11 | |
| 000718 | 苏宁环球 | 3205.82 | 1113.10 | 313.00 | 2015/4/27 | 净利润上升30%—70% | -5.65 |
| 601117 | 中国化学 | 7540.77 | 4952.10 | 751.57 | 2015/4/17 | -10.90 | |
| 000732 | 泰禾集团 | 2532.12 | 315.19 | 253.60 | 2015/4/25 | 13.80 | |
| 002340 | 格 林 美 | 64.99 | 64.42 | 7.05 | 2015/2/16 | 净利润增长30-70% | 10.14 |
| 002709 | 天赐材料 | 112.45 | 111.90 | 12.59 | 2015/4/21 | 净利润下降5-25% | 5.08 |
| 000402 | 金 融 街 | 11665.33 | 4881.07 | 1340.64 | 2015/3/31 | -12.90 | |
| 600761 | 安徽合力 | 2389.86 | 1649.94 | 291.43 | 2015/3/18 | -5.30 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 1402.08 | 782.95 | 175.36 | 2015/4/29 | -9.31 | |
| 002458 | 益生股份 | 1973.90 | 1520.74 | 274.88 | 2015/3/31 | 盈利1500-3500万元 | 6.60 |
| 601988 | 中国银行 | 94072.11 | 13665.69 | 13184.41 | 2015/3/26 | 16.63 | |
| 600392 | 盛和资源 | 304.44 | 145.89 | 42.92 | 2015/3/25 | 营业收入12.5-14.5亿元 | 6.70 |
| 603008 | 喜 临 门 | 2947.99 | 1363.01 | 423.51 | 2015/4/1 | 目标累计利润增长30% | 0.00 |
| 002184 | 海得控制 | 759.35 | 430.02 | 109.97 | 2015/3/11 | 净利润增长60%-110% | 0.00 |
| 002518 | 科 士 达 | 273.75 | 122.22 | 40.00 | 2015/3/27 | 净利润增长10%-40% | 5.49 |
| 600153 | 建发股份 | 10454.39 | 2766.78 | 1588.09 | 2015/4/15 | -5.89 | |
| 002522 | 浙江众成 | 4259.65 | 1820.57 | 652.28 | 2015/4/21 | 净利润下降0-40% | -7.98 |
| 002115 | 三维通信 | 1240.30 | 440.00 | 198.56 | 2015/4/29 | 净利润盈利0-2000万元 | 2.82 |
| 600536 | 中国软件 | 2872.08 | 2374.87 | 467.76 | 2015/3/24 | 营业收入同比基本稳定 | 33.07 |
| 600749 | 西藏旅游 | 480.04 | 100.00 | 80.08 | 2015/4/30 | 净利润下降超过50% | 0.00 |
| 600038 | 中直股份 | 1018.59 | 303.54 | 174.11 | 2015/3/31 | 16.06 | |
| 300183 | 东软载波 | 1311.18 | 1225.33 | 226.45 | 2015/4/24 | -8.24 | |
| 000816 | 江淮动力 | 4674.36 | 1350.85 | 826.21 | 2015/4/28 | 15.31 | |
| 600259 | 广晟有色 | 188.57 | 157.65 | 33.70 | 2015/3/20 | 盈利1500至2000万元 | 4.19 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 885.55 | 705.97 | 159.60 | 2015/4/28 | 17.38 | |
| 601989 | 中国重工 | 34278.38 | 29331.19 | 6222.45 | 2015/4/30 | -3.80 | |
| 000783 | 长江证券 | 26467.72 | 16736.09 | 4864.72 | 2015/3/27 | -14.74 | |
| 002349 | 精华制药 | 1005.64 | 482.00 | 186.53 | 2015/2/16 | 净利变动-10.00至20% | 35.89 |
| 600499 | 科达洁能 | 1757.66 | 339.48 | 336.07 | 2015/4/25 | 0.16 | |
| 300347 | 泰格医药 | 1706.40 | 1234.52 | 347.61 | 2015/4/11 | 20.98 | |
| 002547 | 春兴精工 | 644.92 | 151.05 | 138.43 | 2015/3/28 | 净利润增长200-230% | 10.48 |
| 002344 | 海宁皮城 | 3719.29 | 969.78 | 836.70 | 2015/3/27 | 净利润变动-15至15% | -2.83 |
| 601311 | 骆驼股份 | 3114.12 | 2230.34 | 719.27 | 2015/4/10 | 8.87 | |
| 300357 | 我武生物 | 402.78 | 188.94 | 96.80 | 2015/2/13 | 11.01 | |
| 002516 | 江苏旷达 | 2096.42 | 1781.71 | 514.71 | 2015/4/10 | 净利润增长10-35% | 34.73 |
| 002509 | 天广消防 | 1159.10 | 1139.10 | 296.52 | 2015/3/24 | 净利变动25.00至55.00% | 0.00 |
| 000669 | 金鸿能源 | 2705.67 | 914.10 | 703.55 | 2015/4/16 | -1.12 | |
| 002672 | 东江环保 | 3433.08 | 2218.01 | 903.55 | 2015/3/27 | 净利增加5.00%至25% | 5.18 |
| 300166 | 东方国信 | 1619.60 | 451.25 | 431.13 | 2015/3/24 | 净利润增长:40—55% | 16.86 |
| 300363 | 博腾股份 | 1089.98 | 915.19 | 294.46 | 2015/3/27 | 净利润增长 | 23.91 |
| 002233 | 塔牌集团 | 70.24 | 55.18 | 20.76 | 2015/3/17 | 净利变动50.00至100% | -6.29 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1195.89 | 566.20 | 358.21 | 2015/3/12 | 净利润上升50%至80% | 11.28 |
| 600271 | 航天信息 | 7693.53 | 2454.08 | 2434.55 | 2015/3/19 | 27.93 | |
| 000997 | 新 大 陆 | 5140.95 | 3717.46 | 1659.92 | 2015/4/23 | 8.46 | |
| 600081 | 东风科技 | 1180.42 | 1112.38 | 390.48 | 2015/3/28 | 16.20 | |
| 002488 | 金固股份 | 1154.71 | 1078.10 | 389.64 | 2015/4/17 | 净利润增长40-80% | 21.12 |
| 601088 | 中国神华 | 9718.38 | 4062.63 | 3417.86 | 2015/3/21 | -0.64 | |
| 000671 | 阳 光 城 | 12980.26 | 11805.01 | 4587.34 | 2015/4/16 | 净利润增长100-140% | -1.87 |
| 300285 | 国瓷材料 | 562.15 | 481.21 | 206.77 | 2015/4/3 | 净利润减少15%—21% | 22.36 |
| 002327 | 富 安 娜 | 312.88 | 275.83 | 115.24 | 2015/4/14 | 净利变动0.00%至30% | 12.01 |
| 002303 | 美 盈 森 | 3589.78 | 2709.09 | 1323.08 | 2015/4/25 | 净利润增长40%-60% | 8.27 |
| 600486 | 扬农化工 | 3048.09 | 2211.57 | 1233.59 | 2015/4/21 | 14.35 | |
| 600030 | 中信证券 | 70128.12 | 39269.15 | 28639.49 | 2015/3/24 | -13.83 | |
| 002437 | 誉衡药业 | 3696.32 | 2910.92 | 1615.83 | 2015/4/3 | 净利增75.00%至105% | 0.00 |
| 300151 | 昌红科技 | 300.00 | 266.75 | 133.22 | 2015/4/25 | 净利较上年增长40-60% | 7.62 |
| 002035 | 华帝股份 | 1608.51 | 1386.86 | 714.58 | 2015/2/11 | 净利变动20%至50% | 16.67 |
| 600763 | 通策医疗 | 2502.43 | 2084.93 | 1124.08 | 2015/4/10 | 5.11 | |
| 300168 | 万达信息 | 10711.41 | 6124.86 | 4914.48 | 2015/4/25 | 净利润增长:30%-40% | 26.84 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 7591.84 | 4142.76 | 3495.24 | 2015/3/24 | 4.50 | |
| 300194 | 福安药业 | 656.79 | 503.10 | 307.28 | 2015/3/28 | 5.86 | |
| 300180 | 华峰超纤 | 395.27 | 371.21 | 188.73 | 2015/3/27 | 净利润上升20%-50% | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4437.13 | 2582.28 | 2128.71 | 2015/3/21 | 13.61 | |
| 600149 | 廊坊发展 | 858.63 | 510.25 | 416.25 | 2015/3/7 | 净利约400万元到800万元 | 35.43 |
| 300252 | 金 信 诺 | 1548.90 | 1086.69 | 754.19 | 2015/3/31 | 0.00 | |
| 002707 | 众信旅游 | 205.69 | 110.13 | 100.37 | 2015/3/27 | 净利润增长0至30% | 27.30 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9004.55 | 4580.13 | 4407.12 | 2015/4/10 | 2.13 | |
| 601669 | 中国电建 | 878.78 | 512.90 | 431.14 | 2015/4/24 | -13.40 | |
| 000933 | 神火股份 | 562.73 | 362.29 | 277.72 | 2015/3/25 | -5.51 | |
| 600969 | 郴电国际 | 601.11 | 429.03 | 301.02 | 2015/4/10 | -9.92 | |
| 000547 | 闽福发A | 8982.07 | 4579.07 | 4531.07 | 2015/3/6 | 净利润增长40%-60% | 28.09 |
| 000711 | 京蓝科技 | 59.99 | 31.78 | 30.38 | 2015/4/8 | 21.35 | |
| 601607 | 上海医药 | 2989.22 | 2392.13 | 1562.42 | 2015/3/27 | 3.76 | |
| 002318 | 久立特材 | 2300.24 | 1871.04 | 1221.02 | 2015/3/17 | 净利润下降0%~15% | 36.55 |
| 600582 | 天地科技 | 1804.97 | 1495.79 | 990.31 | 2015/3/28 | 17.06 | |
| 601668 | 中国建筑 | 89551.56 | 71885.80 | 49215.50 | 2015/4/30 | -14.42 | |
| 002207 | 准油股份 | 2311.55 | 2010.79 | 1271.26 | 2015/3/24 | 净利变动-20.8至18.8% | -23.71 |
| 000599 | 青岛双星 | 901.05 | 751.65 | 504.49 | 2015/4/30 | 净利润增长100-120% | 4.11 |
| 600879 | 航天电子 | 7626.42 | 5174.86 | 4311.06 | 2015/2/13 | 1.99 | |
| 600571 | 信 雅 达 | 4015.07 | 2779.73 | 2281.32 | 2015/3/18 | 33.83 | |
| 600837 | 海通证券 | 67862.39 | 41333.64 | 38674.71 | 2015/3/28 | -9.77 | |
| 000605 | 渤海股份 | 348.36 | 262.00 | 202.00 | 2015/3/31 | 净利润4,150至6,200万元 | -0.18 |
| 000776 | 广发证券 | 17660.19 | 11752.72 | 10267.79 | 2015/2/14 | -7.63 | |
| 002345 | 潮 宏 基 | 847.26 | 837.10 | 497.09 | 2015/3/27 | 净利润增长20%-50% | 15.48 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1530.13 | 1444.30 | 901.52 | 2015/3/27 | 7.32 | |
| 601328 | 交通银行 | 81970.01 | 69188.39 | 49860.64 | 2015/3/27 | 0.88 | |
| 002371 | 七星电子 | 2794.89 | 2304.49 | 1737.11 | 2015/3/11 | 净利润下降40%-70% | -4.87 |
| 600754 | 锦江股份 | 1588.19 | 1071.46 | 1007.92 | 2015/3/28 | 10.39 | |
| 002063 | 远光软件 | 4002.10 | 2561.69 | 2546.22 | 2015/4/28 | 净利润变动0%-20% | 21.30 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1772.16 | 1734.53 | 1136.08 | 2015/4/2 | 净利润增长0%-30% | 0.00 |
| 600649 | 城投控股 | 1092.40 | 968.86 | 703.27 | 2015/3/31 | 0.00 | |
| 300324 | 旋极信息 | 1758.82 | 1741.03 | 1141.23 | 2015/3/17 | 净利润增长186-216% | -5.75 |
| 600208 | 新湖中宝 | 24868.75 | 22049.40 | 16459.92 | 2015/4/25 | 14.34 | |
| 300258 | 精锻科技 | 740.59 | 595.32 | 493.02 | 2015/4/18 | 净利增长1.22%-3.68% | 3.24 |
| 300006 | 莱美药业 | 1679.95 | 1180.08 | 1130.40 | 2015/2/11 | 净利润大幅下降 | 2.85 |
| 000800 | 一汽轿车 | 2908.14 | 2570.85 | 1963.56 | 2015/4/1 | 7.73 | |
| 601633 | 长城汽车 | 8833.24 | 7023.58 | 6231.75 | 2015/3/21 | 6.14 | |
| 002549 | 凯美特气 | 3488.01 | 2905.42 | 2461.07 | 2015/4/29 | 净利润减增-20%至30% | -6.21 |
| 002421 | 达实智能 | 4287.00 | 3673.90 | 3080.23 | 2015/3/7 | 净利润增长35-55% | -1.59 |
| 300210 | 森远股份 | 396.09 | 307.42 | 285.42 | 2015/3/27 | 净利润上升约0%-10% | 15.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2656.80 | 2024.44 | 1956.02 | 2015/3/6 | 净利润增长:70%-95% | 22.60 |
| 002214 | 大立科技 | 600.00 | 521.34 | 443.65 | 2015/3/28 | 净利润增长50%-80% | 6.63 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 569.97 | 534.24 | 426.92 | 2015/3/25 | 净利润增长80%-100% | 11.67 |
| 600335 | 国机汽车 | 2500.41 | 2033.26 | 1915.57 | 2015/4/16 | 22.03 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 149.49 | 126.12 | 114.66 | 2015/3/31 | -0.84 | |
| 002651 | 利君股份 | 536.34 | 441.51 | 417.31 | 2015/4/23 | 净利润下降0-20% | 22.28 |
| 002358 | 森源电气 | 4589.76 | 4363.68 | 3652.32 | 2015/4/15 | 净利润上升20~70% | 9.71 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2213.63 | 1872.66 | 1824.69 | 2015/3/17 | 净利润增长30%-50% | 39.54 |
| 300199 | 翰宇药业 | 3106.37 | 2944.03 | 2603.45 | 2015/3/12 | 净利润增长25%-40% | 8.33 |
| 600845 | 宝信软件 | 274.77 | 244.53 | 233.69 | 2015/3/3 | 10.03 | |
| 002603 | 以岭药业 | 112.90 | 104.87 | 104.17 | 2015/4/11 | 净利润变动40%至60% | 6.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5733.89 | 5725.78 | 5378.09 | 2015/4/28 | 净利增60.00%至80.0% | 13.92 |
