| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 6.2 | 2.14% | -2.28亿 |
| 2 | 002456 | 欧菲光 | 21.68 | -0.69% | -1.60亿 |
| 3 | 002410 | 广联达 | 24.83 | -5.37% | -1.53亿 |
| 4 | 600495 | 晋西车轴 | 20.42 | 0.89% | -1.44亿 |
| 5 | 600879 | 航天电子 | 15.47 | -0.77% | -1.42亿 |
| 6 | 601106 | 中国一重 | 4.35 | 3.33% | -1.32亿 |
| 7 | 600169 | 太原重工 | 5.66 | 1.62% | -1.00亿 |
| 8 | 002375 | 亚厦股份 | 21.68 | -2.91% | -9759万 |
| 9 | 600389 | 江山股份 | 30.89 | -0.26% | -9672万 |
| 10 | 000825 | 太钢不锈 | 4.39 | 3.54% | -9168万 |
| 11 | 000625 | 长安汽车 | 14.72 | -0.54% | -9006万 |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 9.7 | 1.15% | -8962万 |
| 13 | 600804 | 鹏博士 | 16.48 | 0.06% | -8903万 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 10.38 | 0.97% | -8433万 |
| 15 | 600391 | 成发科技 | 27.05 | -0.51% | -8375万 |
| 16 | 000800 | 一汽轿车 | 12.5 | -1.26% | -7887万 |
| 17 | 000547 | 闽福发A | 15.8 | -1.43% | -7407万 |
| 18 | 000999 | 华润三九 | 21.87 | -1.09% | -6950万 |
| 19 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.53 | 0.07% | -6502万 |
| 20 | 002142 | 宁波银行 | 10.23 | 1.99% | -6477万 |
| 21 | 000901 | 航天科技 | 31.74 | 5.20% | -6303万 |
| 22 | 601727 | 上海电气 | 5.8 | 0.87% | -6191万 |
| 23 | 000623 | 吉林敖东 | 21.16 | -0.89% | -6171万 |
| 24 | 002073 | 软控股份 | 13.63 | -0.87% | -6104万 |
| 25 | 600680 | 上海普天 | 18.91 | -1.77% | -6005万 |
| 26 | 600967 | 北方创业 | 15.52 | 4.51% | -5871万 |
| 27 | 002236 | 大华股份 | 26.84 | -0.92% | -5771万 |
| 28 | 600717 | 天津港 | 14.49 | 2.48% | -5651万 |
| 29 | 600624 | 复旦复华 | 16.07 | -0.37% | -5392万 |
| 30 | 600522 | 中天科技 | 15.75 | -0.44% | -5337万 |
| 31 | 000777 | 中核科技 | 20.37 | 7.32% | -5114万 |
| 32 | 000739 | 普洛药业 | 8.69 | -0.11% | -5044万 |
| 33 | 002405 | 四维图新 | 23.64 | -0.13% | -5031万 |
| 34 | 601718 | 际华集团 | 5.03 | 0.80% | -4853万 |
| 35 | 600880 | 博瑞传播 | 12.13 | 1.00% | -4850万 |
| 36 | 000611 | 内蒙发展 | 7.65 | -0.65% | -4662万 |
| 37 | 000538 | 云南白药 | 54.26 | 0.74% | -4658万 |
| 38 | 600150 | 中国船舶 | 41.55 | 0.19% | -4578万 |
| 39 | 600062 | 华润双鹤 | 21.44 | 0.23% | -4459万 |
| 40 | 600557 | 康缘药业 | 27.14 | -0.15% | -4400万 |
| 41 | 002429 | 兆驰股份 | 8.45 | -0.0024 | -4101万 |
| 42 | 002344 | 海宁皮城 | 13.86 | 1.32% | -3987万 |
| 43 | 000598 | 兴蓉投资 | 5.62 | 0.00% | -3845万 |
| 44 | 600255 | 鑫科材料 | 5.04 | 0.80% | -3833万 |
| 45 | 000895 | 双汇发展 | 28.85 | 0.52% | -3760万 |
| 46 | 002104 | 恒宝股份 | 14.22 | -1.46% | -3744万 |
| 47 | 600820 | 隧道股份 | 6.72 | 0.30% | -3714万 |
| 48 | 002480 | 新筑股份 | 11.87 | 0.51% | -3705万 |
| 49 | 002154 | 报喜鸟 | 8.4 | -0.47% | -3686万 |
| 50 | 300238 | 冠昊生物 | 53.72 | -1.72% | -3607万 |
今日两市超大账户减持的50只个股
来源:证券时报网
发布时间:2014年10月29日 15:21
作者:
