根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,下周将有63家公司公布2014年三季报。其中,27家公司已发布年度业绩预告,7家公司预增,2家续盈,7家略增,1家扭亏,合计预喜17家,占比63%。从预告净利润最大增幅来看,仅华东科技1家公司预计净利润增幅翻番。其中,增幅超过50%的上市公司还有5家,分别是10月15号披露业绩的高金食品、辉丰股份和滨化股份,还有是18号披露业绩的天奇股份。(黄舒欣)(具体参见下表)
| 证券代码 | 名称 | 预计披露日期 | 业绩预告类型 | 预告净利润变动最大幅度(%) | 证监会行业 |
| 000727.SZ | 华东科技 | 2014-10-18 | 扭亏 | 112.66 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002143.SZ | 高金食品 | 2014-10-15 | 续亏 | 60.19 | 农副食品加工业 |
| 002496.SZ | 辉丰股份 | 2014-10-15 | 预增 | 60.00 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 2014-10-15 | 预增 | 60.00 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 2014-10-18 | 预增 | 60.00 | 通用设备制造业 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 2014-10-16 | 预增 | 55.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 300174.SZ | 元力股份 | 2014-10-16 | 略增 | 45.00 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002354.SZ | 科冕木业 | 2014-10-14 | 略增 | 39.25 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 300393.SZ | 中来股份 | 2014-10-17 | 预增 | 35.00 | 其他制造业 |
| 002488.SZ | 金固股份 | 2014-10-18 | 略增 | 35.00 | 汽车制造业 |
| 300312.SZ | 邦讯技术 | 2014-10-18 | 预增 | 34.75 | 软件和信息技术服务业 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 2014-10-18 | 续盈 | 30.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002470.SZ | 金正大 | 2014-10-18 | 略增 | 30.00 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002448.SZ | 中原内配 | 2014-10-18 | 略增 | 30.00 | 汽车制造业 |
| 300375.SZ | 鹏翎股份 | 2014-10-16 | 预增 | 24.90 | 橡胶和塑料制品业 |
| 002293.SZ | 罗莱家纺 | 2014-10-18 | 略增 | 20.00 | 纺织业 |
| 002478.SZ | 常宝股份 | 2014-10-18 | 续盈 | 15.00 | 金属制品业 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2014-10-17 | 略增 | 10.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 600539.SH | 狮头股份 | 2014-10-18 | 续亏 | 0.00 | 非金属矿物制品业 |
| 600206.SH | 有研新材 | 2014-10-18 | 首亏 | 0.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 2014-10-17 | 不确定 | 0.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 300066.SZ | 三川股份 | 2014-10-14 | 0.00 | 仪器仪表制造业 | |
| 300181.SZ | 佐力药业 | 2014-10-14 | 0.00 | 医药制造业 | |
| 600086.SH | 东方金钰 | 2014-10-14 | 0.00 | 其他制造业 | |
| 000055.SZ | 方大集团 | 2014-10-15 | 0.00 | 金属制品业 | |
| 300243.SZ | 瑞丰高材 | 2014-10-15 | 0.00 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 2014-10-15 | 0.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 600573.SH | 惠泉啤酒 | 2014-10-15 | 0.00 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
| 600094.SH | 大名城 | 2014-10-16 | 0.00 | 房地产业 | |
| 600767.SH | 运盛实业 | 2014-10-16 | 0.00 | 房地产业 | |
| 600141.SH | 兴发集团 | 2014-10-16 | 0.00 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 600521.SH | 华海药业 | 2014-10-16 | 0.00 | 医药制造业 | |
| 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 2014-10-16 | 0.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 000514.SZ | 渝开发 | 2014-10-16 | 0.00 | 房地产业 | |
| 600523.SH | 贵航股份 | 2014-10-17 | 0.00 | 汽车制造业 | |
| 600113.SH | 浙江东日 | 2014-10-17 | 0.00 | 批发业 | |
| 000404.SZ | 华意压缩 | 2014-10-17 | 0.00 | 通用设备制造业 | |
| 600309.SH | 万华化学 | 2014-10-17 | 0.00 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 2014-10-17 | 0.00 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 2014-10-17 | 0.00 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
| 000892.SZ | 星美联合 | 2014-10-17 | 0.00 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
| 300263.SZ | 隆华节能 | 2014-10-18 | 0.00 | 通用设备制造业 | |
| 600231.SH | 凌钢股份 | 2014-10-18 | 0.00 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
| 600386.SH | 北巴传媒 | 2014-10-18 | 0.00 | 零售业 | |
| 300002.SZ | 神州泰岳 | 2014-10-18 | 0.00 | 软件和信息技术服务业 | |
| 600502.SH | 安徽水利 | 2014-10-18 | 0.00 | 土木工程建筑业 | |
| 601231.SH | 环旭电子 | 2014-10-18 | 0.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 2014-10-18 | 0.00 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 300030.SZ | 阳普医疗 | 2014-10-18 | 0.00 | 专用设备制造业 | |
| 000619.SZ | 海螺型材 | 2014-10-18 | 0.00 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 600856.SH | 长百集团 | 2014-10-18 | 0.00 | 零售业 | |
| 000502.SZ | 绿景控股 | 2014-10-18 | 0.00 | 房地产业 | |
| 000594.SZ | *ST国恒 | 2014-10-18 | 0.00 | 批发业 | |
| 000933.SZ | 神火股份 | 2014-10-18 | 0.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 600720.SH | 祁连山 | 2014-10-18 | 0.00 | 非金属矿物制品业 | |
| 600722.SH | 金牛化工 | 2014-10-18 | 0.00 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 000521.SZ | 美菱电器 | 2014-10-18 | 0.00 | 电气机械和器材制造业 | |
| 002014.SZ | 永新股份 | 2014-10-16 | 略减 | -25.00 | 橡胶和塑料制品业 |
| 002270.SZ | 法因数控 | 2014-10-18 | 略减 | -30.00 | 通用设备制造业 |
| 600415.SH | 小商品城 | 2014-10-18 | 预减 | -50.00 | 商务服务业 |
| 000610.SZ | 西安旅游 | 2014-10-17 | 续亏 | -81.27 | 公共设施管理业 |
| 002526.SZ | 山东矿机 | 2014-10-15 | 预减 | -91.54 | 专用设备制造业 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 2014-10-14 | 首亏 | -330.73 | 房地产业 |
