资本市场的表现往往出乎意料,深陷熊市思维的投资者似乎已经直面牛市的气息:不仅仅是以创业板为首的成长股行情,周期股的表现也开始变得活跃起来,甚至是最深陷熊市的钢铁股,近期也纷纷暴动。与钢铁股“身材”差不多的低价股,自然更不能错过这样的反弹良机,部分个股更是成为资金爆炒的对象。
其中新能泰山无疑成为绝对的龙头股。该股9月以来已经暴涨超过68%,近5个交易日连续涨停。国企改革、低价低市值、前十大流通股东榜无一基金持股且筹码分散,资金的爆炒放在A股市场也就顺理成章了。在今日的涨停板中,华泰股份、梅雁吉祥、世纪星源、深中华A等个股也基本上符合上述炒作逻辑:大股东持股比例较低且前十大流通股东榜没有基金、低价低市值等。
据证券时报数据部统计,截止到最新,仍有近两百只个股大体符合上述投资逻辑:即大股东持股比例低于30%且前十大流通股东榜没有基金、最新收盘价低于10元且最新A股总市值低于50亿元。而如果要挂靠国企改革概念,泰山石油、国旅联合、中房股份、深康佳A、*ST三鑫、金山股份、明星电力、广宇发展、中国嘉陵、中水渔业、美利纸业、中海海盛、恒天海龙等最终实际控制人均为国资委,另外青山纸业、星湖科技、黔轮胎A等个股则隶属地方国资。
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 最新A股总市值(亿元) | 中报净利(万元) | 同比增减(%) | 9月以来涨跌幅(%) | 第一大股东持股占总股本比(%) |
| 600103 | 青山纸业 | 3.13 | 33.24 | 3216.67 | 151.23 | 15.50 | 9.89 |
| 000005 | 世纪星源 | 3.37 | 30.81 | -2521.99 | -12.30 | 30.62 | 20.15 |
| 600512 | 腾达建设 | 3.51 | 25.87 | 2116.41 | -84.67 | 17.79 | 4.49 |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.66 | 39.99 | 701.09 | -79.00 | 10.57 | 24.38 |
| 600186 | 莲花味精 | 3.66 | 38.87 | -6197.60 | 38.95 | 26.21 | 11.91 |
| 000659 | *ST 中富 | 3.80 | 48.86 | 9152.39 | 236.13 | 22.58 | 24.06 |
| 600322 | 天房发展 | 3.87 | 42.79 | 6254.80 | -21.62 | 8.40 | 25.11 |
| 600555 | 九 龙 山 | 3.92 | 38.16 | 1115.23 | 149.37 | 11.36 | 13.77 |
| 002067 | 景兴纸业 | 3.93 | 42.99 | 3259.44 | 192.36 | 6.50 | 16.26 |
| 000677 | 恒天海龙 | 3.98 | 34.39 | -19217.85 | -242.77 | 25.95 | 29.77 |
| 000682 | 东方电子 | 4.18 | 40.89 | 1522.37 | 23.88 | 13.59 | 19.74 |
| 300111 | 向 日 葵 | 4.23 | 47.37 | -2159.25 | -173.51 | 9.02 | 24.72 |
| 600212 | 江泉实业 | 4.24 | 21.70 | -1295.15 | -185.32 | 21.14 | 18.25 |
| 000585 | 东北电气 | 4.28 | 26.34 | -178.02 | -297.82 | 2.39 | 29.25 |
| 000886 | 海南高速 | 4.33 | 42.82 | 4204.30 | -45.11 | 8.52 | 25.19 |
| 600896 | 中海海盛 | 4.46 | 25.93 | -9061.02 | 30.22 | 14.07 | 27.49 |
| 000608 | 阳光股份 | 4.55 | 34.12 | 2123.60 | -81.77 | 7.57 | 29.12 |
| 000573 | 粤宏远A | 4.69 | 29.21 | 1864.66 | -79.09 | 10.35 | 16.52 |
| 600106 | 重庆路桥 | 4.70 | 42.66 | 14246.03 | 23.56 | 12.98 | 14.98 |
| 002133 | 广宇集团 | 4.79 | 28.66 | 1391.32 | -89.47 | 8.37 | 22.52 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.79 | 41.36 | 3587.47 | 1.99 | 68.07 | 18.54 |
| 000533 | 万 家 乐 | 4.82 | 33.30 | 6123.81 | 0.50 | 10.05 | 24.97 |
| 600712 | 南宁百货 | 4.85 | 26.42 | 762.66 | -52.97 | 9.98 | 18.23 |
| 600069 | 银鸽投资 | 4.86 | 40.11 | -14779.32 | -75.39 | 7.28 | 20.32 |
| 000972 | 新 中 基 | 4.89 | 37.72 | -2722.25 | 72.34 | 13.46 | 15.46 |
| 002628 | 成都路桥 | 4.90 | 36.13 | 3298.26 | -81.02 | 6.52 | 12.03 |
| 600215 | 长春经开 | 4.93 | 22.93 | -4847.08 | -146.04 | 11.29 | 21.88 |
| 002083 | 孚日股份 | 4.94 | 44.86 | 13568.96 | 8.96 | 10.51 | 24.21 |
| 000016 | 深康佳A | 5.04 | 40.23 | 4536.01 | 11.87 | 8.86 | 19.18 |
| 000737 | 南风化工 | 5.07 | 27.82 | -8870.61 | -97.02 | 14.19 | 25.69 |
| 600145 | *ST 国创 | 5.11 | 19.30 | -140.18 | -133.83 | 20.52 | 9.40 |
| 000037 | 深南电A | 5.22 | 17.69 | -7524.78 | 25.89 | 15.74 | 16.72 |
| 600131 | 岷江水电 | 5.26 | 26.52 | 7214.38 | 250.21 | 12.63 | 23.92 |
| 600082 | 海泰发展 | 5.30 | 34.24 | 1595.03 | -45.53 | 7.07 | 24.12 |
| 000755 | *ST 三维 | 5.30 | 24.87 | 2082.30 | 117.08 | 28.02 | 27.79 |
| 000707 | 双环科技 | 5.31 | 24.65 | 1195.82 | 113.00 | 8.59 | 25.11 |
| 600361 | 华联综超 | 5.31 | 35.35 | 11262.75 | 276.45 | 10.40 | 29.17 |
| 600127 | 金健米业 | 5.34 | 34.27 | 435.69 | -82.44 | 7.88 | 22.34 |
| 000721 | 西安饮食 | 5.43 | 27.10 | 270.64 | -67.62 | 17.28 | 21.04 |
| 600734 | 实达集团 | 5.44 | 19.12 | -2292.07 | -15.94 | 13.81 | 22.22 |
| 600806 | 昆明机床 | 5.51 | 21.50 | -3853.71 | 11.63 | 16.00 | 25.23 |
| 600701 | 工大高新 | 5.56 | 27.73 | -2039.58 | -1633.58 | 9.45 | 20.92 |
| 600821 | 津 劝 业 | 5.57 | 23.19 | 571.96 | 14.27 | 9.22 | 15.10 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 5.57 | 21.15 | 417.16 | -19.29 | 13.67 | 21.07 |
| 000507 | 珠 海 港 | 5.57 | 43.98 | -2697.84 | -304.06 | 15.80 | 25.83 |
| 000868 | 安凯客车 | 5.63 | 39.16 | 1114.24 | -55.45 | 6.63 | 20.73 |
| 000420 | 吉林化纤 | 5.63 | 21.30 | 11648.37 | 203.87 | 12.60 | 21.26 |
| 000955 | 欣龙控股 | 5.63 | 30.31 | -1214.40 | -23.94 | 15.37 | 16.21 |
| 600360 | 华微电子 | 5.65 | 41.70 | 1874.80 | -28.41 | 9.07 | 23.51 |
| 000632 | 三木集团 | 5.70 | 26.53 | 551.22 | -3.84 | 9.62 | 18.06 |
| 600130 | 波导股份 | 5.71 | 43.85 | 2966.57 | 16.16 | 7.33 | 21.71 |
| 600303 | 曙光股份 | 5.71 | 35.42 | 218.71 | -91.12 | 13.52 | 26.51 |
| 600589 | 广东榕泰 | 5.83 | 35.08 | 3558.82 | -26.96 | 9.79 | 22.89 |
| 000622 | 恒立实业 | 5.84 | 24.83 | -972.14 | -93.33 | 17.27 | 17.99 |
| 600466 | 迪康药业 | 5.89 | 25.86 | 950.31 | 8.97 | 12.40 | 13.97 |
| 002533 | 金杯电工 | 5.94 | 32.88 | 3982.43 | -2.36 | 10.41 | 21.43 |
| 002163 | *ST 三鑫 | 5.96 | 47.89 | -6956.94 | 39.42 | 35.45 | 19.68 |
| 600319 | 亚星化学 | 6.04 | 19.06 | -6814.76 | -128.01 | 14.18 | 17.50 |
| 000753 | 漳州发展 | 6.06 | 24.92 | 2866.37 | 29.55 | 11.60 | 16.23 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.10 | 34.66 | 2844.13 | 28.18 | 8.35 | 25.29 |
| 000637 | 茂化实华 | 6.16 | 32.02 | 3671.31 | 47.15 | 9.22 | 29.50 |
| 600247 | *ST 成城 | 6.16 | 20.72 | -1702.67 | -2416.28 | 39.68 | 8.99 |
| 600448 | 华纺股份 | 6.20 | 26.19 | 1410.69 | 37.35 | 22.77 | 20.75 |
| 000589 | 黔轮胎A | 6.28 | 48.70 | 8908.53 | -6.25 | 16.51 | 25.20 |
| 000859 | 国风塑业 | 6.34 | 36.06 | -153.79 | 93.51 | 6.73 | 23.76 |
| 600095 | 哈 高 科 | 6.41 | 23.16 | -104.26 | 95.89 | 9.95 | 17.58 |
| 600339 | 天利高新 | 6.42 | 37.12 | -5171.69 | -126.11 | 3.88 | 22.86 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 6.43 | 26.11 | 1327.14 | 4.16 | 11.44 | 28.84 |
| 600800 | 天津磁卡 | 6.46 | 39.49 | -2205.46 | -303.64 | 10.62 | 28.95 |
| 000505 | 珠江控股 | 6.48 | 23.44 | -7684.98 | -19.23 | 21.58 | 26.36 |
| 600470 | 六国化工 | 6.50 | 33.90 | -5782.03 | -482.28 | 6.73 | 25.49 |
| 600621 | 华鑫股份 | 6.61 | 34.64 | 8825.26 | 38.59 | 6.44 | 26.62 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 6.61 | 35.79 | 5566.09 | 732.08 | 11.47 | 24.20 |
| 000806 | 银河投资 | 6.71 | 46.92 | -1265.43 | 23.13 | 5.17 | 14.75 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 6.73 | 39.14 | -5001.87 | -108.60 | 8.20 | 24.59 |
| 600076 | 青鸟华光 | 6.73 | 24.60 | -1070.35 | -0.76 | 9.08 | 9.34 |
| 000404 | 华意压缩 | 6.74 | 37.72 | 14063.60 | 39.52 | 9.59 | 28.81 |
| 000407 | 胜利股份 | 6.75 | 43.82 | 1341.86 | 273.74 | 14.21 | 9.23 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 6.76 | 19.77 | -5918.76 | -217.82 | 12.29 | 23.03 |
| 000691 | 亚太实业 | 6.79 | 21.95 | 22.57 | -7.33 | 8.81 | 9.97 |
| 000606 | 青海明胶 | 6.79 | 32.06 | -2200.20 | -383.99 | 10.05 | 12.59 |
| 002272 | 川润股份 | 6.85 | 28.75 | 513.49 | 86.64 | 16.70 | 21.01 |
| 600732 | 上海新梅 | 6.87 | 30.67 | 95.97 | 112.00 | 13.74 | 11.19 |
| 000782 | 美达股份 | 6.88 | 27.83 | -3569.50 | -576.32 | 17.41 | 12.81 |
| 600695 | 大江股份 | 6.93 | 25.40 | -2598.73 | -116.85 | 10.00 | 20.22 |
| 600866 | 星湖科技 | 6.98 | 38.42 | -14930.71 | -186.53 | 0.87 | 17.52 |
| 000723 | 美锦能源 | 6.99 | 19.52 | -414.21 | -121.10 | 10.08 | 29.73 |
| 000537 | 广宇发展 | 7.00 | 35.89 | 18007.83 | 3.25 | 8.86 | 20.82 |
| 600091 | ST 明 科 | 7.02 | 23.62 | -7794.15 | -56.33 | 13.41 | 15.00 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 7.04 | 36.21 | 27646.54 | 63.20 | 6.18 | 12.13 |
| 002045 | 国光电器 | 7.04 | 29.35 | 2084.71 | -39.46 | 7.81 | 21.88 |
| 000766 | 通化金马 | 7.05 | 31.66 | 913.76 | 86.83 | 5.86 | 17.82 |
| 600681 | 万鸿集团 | 7.05 | 17.73 | 9.69 | 101.18 | 21.55 | 18.25 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 7.11 | 48.87 | -2753.97 | 79.52 | 19.50 | 22.34 |
| 600078 | 澄星股份 | 7.13 | 47.24 | 1899.51 | -58.23 | 15.37 | 25.78 |
| 000034 | 深信泰丰 | 7.14 | 25.56 | 5159.92 | 921.50 | 1.71 | 21.88 |
| 600260 | 凯乐科技 | 7.19 | 37.94 | 7961.12 | -24.07 | 9.94 | 22.32 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 7.22 | 30.09 | -1466.27 | -195.85 | 7.12 | 21.97 |
| 600238 | 海南椰岛 | 7.22 | 32.36 | 4159.75 | -46.94 | 7.28 | 17.39 |
| 000757 | 浩物股份 | 7.22 | 32.61 | 1021.88 | -75.34 | 26.44 | 14.61 |
| 000796 | 易食股份 | 7.23 | 17.82 | 978.51 | -7.81 | 3.29 | 17.38 |
| 300189 | 神农大丰 | 7.23 | 29.61 | 731.52 | -83.08 | 11.75 | 17.73 |
| 600293 | 三峡新材 | 7.23 | 24.91 | 216.41 | -66.19 | 20.70 | 12.68 |
| 600888 | 新疆众和 | 7.25 | 46.49 | -6227.67 | -207.34 | 12.75 | 28.14 |
| 600462 | 石岘纸业 | 7.26 | 38.75 | 202.46 | -98.55 | 6.61 | 24.68 |
| 000676 | 思达高科 | 7.26 | 22.84 | -1676.36 | -97.57 | 25.82 | 29.24 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.28 | 32.92 | 4538.29 | -8.81 | 10.47 | 22.25 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.29 | 27.84 | 1009.06 | 112.69 | 6.58 | 28.78 |
| 600844 | 丹化科技 | 7.30 | 42.69 | -540.18 | 96.26 | 15.14 | 18.85 |
| 300022 | 吉峰农机 | 7.39 | 26.41 | -5788.57 | -1342.60 | 8.36 | 13.97 |
| 600358 | 国旅联合 | 7.39 | 31.92 | -2656.71 | -61.30 | 25.47 | 17.03 |
| 000613 | 大东海A | 7.44 | 20.54 | -84.85 | -76.04 | 16.43 | 16.81 |
| 000980 | 金马股份 | 7.47 | 39.45 | 3238.16 | 0.53 | 13.53 | 19.99 |
| 600326 | 西藏天路 | 7.55 | 41.31 | -110.45 | -104.65 | 6.64 | 27.58 |
| 000702 | 正虹科技 | 7.62 | 20.32 | 518.02 | -29.75 | 2.56 | 25.75 |
| 002127 | *ST 新民 | 7.62 | 34.02 | -18081.22 | -45.36 | 14.24 | 29.70 |
| 600891 | 秋林集团 | 7.62 | 24.81 | 2613.49 | 27.28 | 32.98 | 19.66 |
| 600257 | 大湖股份 | 7.65 | 32.67 | 1106.07 | -95.06 | 9.13 | 22.19 |
| 600890 | 中房股份 | 7.76 | 44.95 | -297.37 | 61.20 | 7.33 | 18.96 |
| 600222 | 太龙药业 | 7.79 | 38.69 | 1357.88 | -2.35 | 4.01 | 26.55 |
| 300040 | 九洲电气 | 7.84 | 21.78 | 612.82 | -27.20 | 27.69 | 21.60 |
| 000727 | 华东科技 | 7.85 | 28.19 | 525.67 | 110.72 | 6.51 | 22.70 |
| 600193 | 创兴资源 | 7.86 | 33.43 | -1946.48 | -116.08 | 4.80 | 14.70 |
| 000881 | 大连国际 | 7.89 | 24.37 | 4998.92 | -24.32 | 8.53 | 18.38 |
| 600814 | 杭州解百 | 7.90 | 24.52 | 2651.10 | -43.64 | 7.78 | 29.24 |
| 600539 | 狮头股份 | 7.96 | 18.31 | -1074.65 | 46.79 | 11.48 | 27.94 |
| 600608 | 上海科技 | 7.97 | 26.21 | -1287.44 | 47.20 | 15.17 | 12.01 |
| 600995 | 文山电力 | 7.97 | 38.14 | 10058.86 | 19.60 | 23.76 | 29.57 |
| 600865 | 百大集团 | 8.02 | 30.17 | 9257.42 | 109.92 | 14.74 | 29.98 |
| 600652 | 爱使股份 | 8.07 | 44.95 | -5245.86 | -1453.72 | 10.10 | 9.09 |
| 000010 | 深 华 新 | 8.09 | 47.57 | -641.37 | -184.30 | 9.47 | 29.99 |
| 600769 | 祥龙电业 | 8.11 | 30.41 | 55.04 | 100.58 | 17.88 | 20.00 |
| 000595 | 西北轴承 | 8.28 | 20.51 | -3319.76 | -4.60 | 15.97 | 29.97 |
| 600242 | 中昌海运 | 8.31 | 22.71 | -5227.13 | 3.51 | 24.22 | 25.41 |
| 600751 | 天津海运 | 8.45 | 47.87 | 679.29 | 126.54 | 32.86 | 29.93 |
| 600898 | 三联商社 | 8.48 | 21.41 | 1393.72 | 23.28 | 25.26 | 10.69 |
| 600543 | 莫高股份 | 8.49 | 27.26 | 1977.29 | -18.18 | 10.55 | 13.31 |
| 002360 | 同德化工 | 8.60 | 33.67 | 6139.74 | 28.82 | 20.28 | 23.08 |
| 300186 | 大 华 农 | 8.61 | 45.98 | 2644.52 | -60.01 | 6.03 | 10.57 |
| 600838 | 上海九百 | 8.63 | 34.60 | 1379.59 | -18.46 | 8.01 | 19.59 |
| 600165 | 新日恒力 | 8.63 | 23.64 | 1628.02 | 189.63 | 11.07 | 29.20 |
| 600689 | *ST 三毛 | 8.68 | 13.21 | -1478.41 | -669.75 | 10.86 | 25.95 |
| 600882 | 华联矿业 | 8.75 | 34.93 | 13114.54 | 1.83 | 2.10 | 13.71 |
| 002006 | *ST 精功 | 8.75 | 39.83 | 1283.01 | 124.13 | 15.44 | 26.26 |
| 002248 | *ST 东数 | 8.79 | 27.03 | -4485.15 | -53.72 | 21.75 | 17.77 |
| 002386 | 天原集团 | 8.82 | 42.32 | -3785.01 | -162.70 | 8.62 | 17.52 |
| 600620 | 天宸股份 | 8.85 | 40.51 | 4240.71 | -69.36 | 8.59 | 25.08 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 8.86 | 35.48 | 8799.78 | 22.78 | 7.79 | 20.53 |
| 600883 | 博闻科技 | 8.94 | 21.11 | -1245.60 | -483.10 | 14.03 | 17.15 |
| 000628 | 高新发展 | 8.96 | 19.67 | -1285.12 | -159.53 | 8.34 | 22.45 |
| 600590 | 泰豪科技 | 8.97 | 44.88 | -3887.03 | -217.27 | 11.43 | 20.67 |
| 600101 | 明星电力 | 8.98 | 29.11 | 5365.12 | -65.25 | 9.78 | 20.07 |
| 300344 | 太空板业 | 8.99 | 21.69 | 1039.24 | -26.59 | 18.92 | 28.33 |
| 300120 | 经纬电材 | 9.01 | 18.55 | 409.88 | -77.06 | 16.41 | 19.19 |
| 600502 | 安徽水利 | 9.01 | 45.22 | 12938.46 | 11.56 | 18.40 | 17.03 |
| 002134 | *ST 普林 | 9.10 | 22.37 | 1411.88 | 152.53 | 11.52 | 25.35 |
| 002044 | 江苏三友 | 9.11 | 20.43 | 1128.13 | 4.80 | 23.11 | 27.40 |
| 000821 | 京山轻机 | 9.16 | 31.62 | -1113.71 | 35.72 | 11.84 | 25.79 |
| 000019 | 深深宝A | 9.18 | 24.76 | -2338.21 | -293.97 | 15.18 | 19.09 |
| 000971 | 蓝鼎控股 | 9.20 | 22.37 | -1038.98 | 20.72 | 11.52 | 29.90 |
| 600152 | 维科精华 | 9.21 | 27.03 | -6316.12 | -370.99 | -5.64 | 24.28 |
| 300159 | 新研股份 | 9.24 | 33.34 | 1612.66 | 15.23 | 6.21 | 15.48 |
| 002123 | 荣信股份 | 9.28 | 46.77 | -7656.89 | -197.70 | 8.79 | 14.70 |
| 002692 | 远程电缆 | 9.29 | 30.33 | 5104.15 | -24.50 | 6.17 | 29.05 |
| 600083 | 博信股份 | 9.30 | 21.39 | 202.48 | 271.53 | 13.97 | 14.09 |
| 600830 | 香溢融通 | 9.31 | 42.30 | 4576.57 | -8.87 | 10.44 | 12.04 |
| 002102 | 冠福股份 | 9.32 | 38.14 | 254.42 | -91.08 | 8.12 | 13.70 |
| 000017 | 深中华A | 9.32 | 28.24 | 187.46 | 106.40 | 44.50 | 11.52 |
| 000502 | 绿景控股 | 9.36 | 17.30 | 49.82 | 111.14 | 10.64 | 22.65 |
| 000554 | 泰山石油 | 9.36 | 45.00 | 359.18 | -39.89 | 10.64 | 24.57 |
| 002031 | 巨轮股份 | 9.40 | 44.35 | 8262.35 | 20.26 | 11.24 | 18.01 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 9.42 | 25.62 | 66.75 | -50.52 | 28.16 | 28.50 |
| 600696 | 多伦股份 | 9.48 | 32.29 | -1139.99 | -149.03 | 10.62 | 5.87 |
| 002036 | 宜科科技 | 9.49 | 19.19 | 714.17 | -13.38 | 12.04 | 29.84 |
| 600243 | 青海华鼎 | 9.49 | 22.48 | -2040.40 | -64.99 | 17.16 | 21.11 |
| 000546 | 光华控股 | 9.51 | 16.12 | -589.87 | -3.06 | 12.54 | 13.65 |
| 600603 | 大洲兴业 | 9.54 | 18.57 | 64.49 | 131.60 | 13.30 | 4.53 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.56 | 30.54 | -357.83 | 34.98 | 8.76 | 25.36 |
| 600556 | 北生药业 | 9.58 | 37.82 | 3.21 | 103.06 | 15.84 | 9.03 |
| 002295 | 精艺股份 | 9.59 | 20.31 | -2455.08 | -68.18 | 4.13 | 18.30 |
| 600209 | 罗顿发展 | 9.65 | 42.36 | 327.94 | 126.52 | 11.69 | 20.00 |
| 600051 | 宁波联合 | 9.74 | 30.28 | 11036.69 | 2571.03 | 3.95 | 29.08 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.87 | 25.69 | 4059.44 | 1.51 | 7.87 | 22.47 |
| 300035 | 中科电气 | 9.91 | 23.17 | 1550.44 | -71.01 | 8.42 | 17.24 |
