据证券时报数据部统计,截止到最新,在中期净利出现负增长的个股中,有12只个股三季报净利预告有望增幅超过50%,其中万力达中期净利同比下降超过192%,三季报预告显示净利达1.37亿到1.64亿元之间,同比增幅超过134倍。由于实施重大资产重组,按照合并报表计算,其中期净利同比增幅在50%-80%之间。渤海股份中期净利同比下降25.85%,三季报预告显示净利2750-4100万元,同比增长超过20倍,合并报表增幅也超过4倍。
另外黔源电力、银润投资、邦讯技术、毅昌股份、威华股份5只中期净利负增长个股前三季度预增翻倍,黔源电力在中期净利降超3倍的情况下三季报预增增幅最高近10倍。对于这类净利增速V型反转的个股,一方面可能是公司去年净利分布的原因造成的,或者是净利基数的原因;另一方面部分个股也有资产重组导致的业绩变动。当然也有部分个股确实是由于基本面的转变造成。比如邦讯技术在三季报预告中提及业绩变动的原因:2014年通信行业开始回暖, 4G网络加大力度规模建设,公司处网优行业覆盖整体受益,预计公司1-9月份公司将实现扭亏为盈。
| 增速出现V型反转公司 | |||||
| 代码 | 简称 | 中期净利增速(%) | 三季报预告 | 最大增幅(%) | 9月来涨跌幅(%) |
| 000955 | 欣龙控股 | -23.94 | 净利润亏损600万 | 68.27 | 15.37 |
| 000526 | 银润投资 | -204.28 | 净利润上升116.64-166.56% | 149.97 | 8.30 |
| 300312 | 邦讯技术 | -191.67 | 净利润增长100-196.83% | 185.49 | 7.77 |
| 600771 | 广 誉 远 | -57.69 | 净利润增长50%以上 | 50.00 | 0.72 |
| 000605 | 渤海股份 | -25.85 | 净利润2,750-4,100万元 | 2004.48 | 4.86 |
| 002005 | 德豪润达 | -23.36 | 净利润增长20%-50% | 50.00 | |
| 300138 | 晨光生物 | -48.88 | 净利润增长176.5~314.75% | 314.74 | 5.84 |
| 002180 | 万 力 达 | -192.21 | 净利润盈13702-16443万元 | 13459.49 | 15.51 |
| 002039 | 黔源电力 | -311.48 | 净利润盈19500-20000万元 | 981.34 | 8.86 |
| 002555 | 顺荣股份 | -23.03 | 净利润增长0-50% | 51.04 | 1.01 |
| 002240 | 威华股份 | -6.50 | 净利润盈利500至800万元 | 117.92 | 0.54 |
| 002420 | 毅昌股份 | -100.62 | 净利润-500至1500万元 | 159.40 | 9.12 |
