上市公司半年报披露进入高峰期,根据深沪两市预约披露时间表安排,下周将有729家公司披露半年报。其中,462家公司已发布中期业绩预告。241家公司净利润实现同步增长,102家净利润下滑,76家出现亏损,74家持平。从业绩增幅来看,73家公司预计净利润同比增幅翻番,增幅最大的美亚柏科,预计净利润增幅达8030.08-10198.1%。赞宇科技预计净利润盈利3,000至3,800万元,按中值测序同比为2763.15%。此外,黑牛食品、华仪电气、海澜之家净利润同比增幅超1000%。
| 代码 | 简称 | 公布日期 | 预告类型 | 业绩预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算同比(%) | 所在行业 |
| 300188 | 美亚柏科 | 08.22 | 预增 | 净利润8030.08-10198.1% | 1700.00 | 9114.09 | 计算机 |
| 002637 | 赞宇科技 | 08.22 | 预盈 | 净利润3,000至3,800万 | 3400.00 | 2763.15 | 化工 |
| 002387 | 黑牛食品 | 08.21 | 预增 | 净利润长1929.35-2553.76% | 750.00 | 2241.56 | 食品饮料 |
| 600290 | 华仪电气 | 08.23 | 预增 | 净利润增1500%以上 | 7368.96 | 1500.00 | 电气设备 |
| 600398 | 海澜之家 | 08.19 | 预增 | 净利润将增加1400%左右 | 120909.12 | 1400.00 | 纺织服装 |
| 600105 | 永鼎股份 | 08.20 | 预增 | 净利润预增650% | 10614.96 | 650.00 | 通信 |
| 000009 | 中国宝安 | 08.22 | 预增 | 净利润增625.52%-673.89% | 23250.00 | 649.71 | 综合 |
| 002601 | 佰 利 联 | 08.19 | 预盈 | 净利润盈利900至1400万元 | 1150.00 | 629.85 | 化工 |
| 000605 | 渤海股份 | 08.20 | 预盈 | 净利润盈利790–1180万元 | 985.00 | 576.82 | 医药生物 |
| 600982 | 宁波热电 | 08.19 | 预增 | 净利润增加500%左右 | 9713.44 | 500.00 | 公用事业 |
| 002092 | 中泰化学 | 08.22 | 预增 | 净利润增长442%-492% | 17271.79 | 467.00 | 化工 |
| 000014 | 沙河股份 | 08.23 | 预盈 | 净利润盈利2300-2700万元 | 2500.00 | 456.57 | 房地产 |
| 000560 | 昆百大A | 08.22 | 预增 | 净利润上升406.65-450.33% | 6050.00 | 428.49 | 商业贸易 |
| 002370 | 亚太药业 | 08.23 | 预盈 | 净利润2,000至2,500万元 | 2250.00 | 389.20 | 医药生物 |
| 002132 | 恒星科技 | 08.20 | 预增 | 净利润增长350%-400% | 2036.79 | 375.00 | 机械设备 |
| 002193 | 山东如意 | 08.18 | 预增 | 净利润上升350.50-397.64% | 905.00 | 374.07 | 纺织服装 |
| 300094 | 国联水产 | 08.23 | 预增 | 净利润增长316.20-431.82% | 2050.00 | 374.01 | 农林牧渔 |
| 000693 | 华泽钴镍 | 08.18 | 预增 | 净利润升354.93%-389.92% | 6750.00 | 372.43 | 有色金属 |
| 002198 | 嘉应制药 | 08.22 | 预增 | 净利润增360.98至374.54% | 3450.00 | 367.76 | 医药生物 |
| 000957 | 中通客车 | 08.21 | 预增 | 净利润20000-21000万元 | 20500.00 | 355.00 | 汽车 |
| 600548 | 深 高 速 | 08.20 | 预增 | 净利润增长约300~350% | 163855.77 | 325.00 | 交通运输 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 08.19 | 预增 | 净利润增282.19%至331.87% | 1065.00 | 307.03 | 建筑材料 |
| 300059 | 东方财富 | 08.23 | 预盈 | 净利润盈利3000-3500万元 | 3250.00 | 294.31 | 传媒 |
| 600255 | 鑫科材料 | 08.23 | 预盈 | 净利润为2,700万元左右 | 2700.00 | 284.44 | 有色金属 |
| 002124 | 天邦股份 | 08.18 | 预盈 | 净利润1,500至2,100万元 | 1800.00 | 279.47 | 农林牧渔 |
| 002202 | 金风科技 | 08.23 | 预增 | 净利润增250%至300% | 34755.83 | 275.00 | 电气设备 |
| 002147 | 方圆支承 | 08.19 | 预盈 | 净利润200-700万元 | 450.00 | 270.55 | 机械设备 |
| 002260 | 伊 立 浦 | 08.22 | 预降 | 净利润亏损1200至1700万元 | 1450.00 | 270.03 | 家用电器 |
| 300252 | 金 信 诺 | 08.22 | 预增 | 净利润上升250%-280% | 4697.96 | 265.00 | 通信 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 08.22 | 预增 | 净利润增长240%至270% | 5237.88 | 255.00 | 通信 |
| 002376 | 新 北 洋 | 08.22 | 预增 | 净利润增长240%-260% | 25515.46 | 250.00 | 计算机 |
| 000063 | 中兴通讯 | 08.21 | 预增 | 净利润上升222.57-270.96% | 107500.00 | 246.77 | 通信 |
| 000692 | 惠天热电 | 08.18 | 预增 | 净利润增164.78%-297.17% | 5000.00 | 230.98 | 公用事业 |
| 002169 | 智光电气 | 08.22 | 预增 | 净利润增长210%-240% | 1360.65 | 225.00 | 电气设备 |
| 300008 | 上海佳豪 | 08.23 | 预增 | 净利润增加210%-240% | 1985.50 | 225.00 | 国防军工 |
| 600272 | 开开实业 | 08.23 | 预增 | 净利润上升215%左右 | 4222.77 | 215.00 | 纺织服装 |
| 600318 | 巢东股份 | 08.22 | 预增 | 净利润增加200%以上 | 8555.34 | 200.00 | 建筑材料 |
| 300101 | 振芯科技 | 08.20 | 预盈 | 净利润盈利800—1300万元 | 1050.00 | 190.48 | 国防军工 |
| 300065 | 海 兰 信 | 08.22 | 预盈 | 净利润上升180%-200% | 568.26 | 190.00 | 计算机 |
| 002264 | 新 华 都 | 08.22 | 预增 | 净利润155.71%至201.17% | 4900.00 | 178.44 | 商业贸易 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 08.21 | 预增 | 净利润变动160至180% | 16157.50 | 170.00 | 医药生物 |
| 000096 | 广聚能源 | 08.19 | 预增 | 净利润增长160% | 7000.00 | 160.00 | 化工 |
| 300084 | 海默科技 | 08.23 | 预增 | 净利润上升140%-170% | 835.00 | 155.00 | 采掘 |
| 000520 | *ST 凤凰 | 08.21 | 预增 | 净利润盈18000-19500万元 | 18750.00 | 154.57 | 交通运输 |
| 000818 | 方大化工 | 08.22 | 预盈 | 净利润盈利2000-3000万元 | 2500.00 | 152.92 | 化工 |
| 300315 | 掌趣科技 | 08.23 | 预增 | 净利润增长140%-160% | 11251.68 | 150.00 | 传媒 |
| 300023 | 宝德股份 | 08.22 | 预盈 | 净利润盈利300~520万元 | 410.00 | 149.06 | 机械设备 |
| 000029 | 深深房A | 08.23 | 预增 | 净利润增长129.88-168.19% | 3250.00 | 149.04 | 房地产 |
| 300091 | 金 通 灵 | 08.22 | 预增 | 净利润增长131.69-163.37% | 750.00 | 147.53 | 机械设备 |
| 600419 | 天润乳业 | 08.21 | 预盈 | 净利润900万元左右 | 900.00 | 137.61 | 综合 |
| 000151 | 中成股份 | 08.22 | 预增 | 净利润增长110%-155% | 8678.79 | 132.50 | 商业贸易 |
| 000988 | 华工科技 | 08.23 | 预增 | 净利润增121.34%-143.48% | 5250.00 | 132.41 | 电子 |
| 000885 | 同力水泥 | 08.20 | 预增 | 净利润增112.76%-149.44% | 6300.00 | 131.10 | 建筑材料 |
| 002160 | *ST 常铝 | 08.22 | 预盈 | 净利润增长800至1,000万元 | 900.00 | 130.79 | 有色金属 |
| 002271 | 东方雨虹 | 08.22 | 预增 | 净利润增长120%-140% | 22383.49 | 130.00 | 建筑材料 |
| 002189 | 利达光电 | 08.22 | 预盈 | 净利润0至300万元 | 150.00 | 128.13 | 电子 |
| 601179 | 中国西电 | 08.23 | 预增 | 净利润增加128%左右 | 34200.00 | 128.00 | 电气设备 |
| 002026 | 山东威达 | 08.19 | 预增 | 净利润变动100至150% | 6377.97 | 125.00 | 机械设备 |
| 002259 | 升达林业 | 08.21 | 预增 | 净利润增长100%-150% | 698.27 | 125.00 | 轻工制造 |
| 002252 | 上海莱士 | 08.22 | 预增 | 净利润增长90%-140% | 18470.50 | 115.00 | 医药生物 |
| 002437 | 誉衡药业 | 08.23 | 预增 | 净利润增长100%-130% | 19955.53 | 115.00 | 医药生物 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 08.23 | 预增 | 净利润增长100%-130% | 2123.34 | 115.00 | 化工 |
| 600126 | 杭钢股份 | 08.23 | 预盈 | 净利润盈利850-1000万元 | 925.00 | 112.94 | 钢铁 |
| 000710 | 天兴仪表 | 08.21 | 预盈 | 净利润盈利10-50万元 | 30.00 | 111.15 | 汽车 |
| 300058 | 蓝色光标 | 08.20 | 预增 | 净利润增长100%-120% | 28885.50 | 110.00 | 传媒 |
| 000534 | 万泽股份 | 08.22 | 预增 | 净利润增长95.38%-122.02% | 4700.00 | 108.70 | 房地产 |
| 002156 | 通富微电 | 08.23 | 预增 | 净利润变动80%至130% | 5013.56 | 105.00 | 电子 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 08.22 | 预增 | 净利润增长90%-120% | 3825.00 | 105.00 | 家用电器 |
| 002362 | 汉王科技 | 08.23 | 预警 | 净利润-400万元至600万元 | 100.00 | 102.95 | 计算机 |
| 600281 | 太化股份 | 08.23 | 预盈 | 净利润盈利100万元左右 | 100.00 | 100.65 | 化工 |
| 002217 | *ST 合泰 | 08.20 | 预盈 | 净利润增长81.97-118.36% | 8250.00 | 100.17 | 化工 |
| 300212 | 易 华 录 | 08.22 | 预增 | 净利润增长90%-110% | 4889.52 | 100.00 | 计算机 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 08.22 | 预增 | 净利润增长80%-120% | 38000.03 | 100.00 | 化工 |
