今日上证指数小幅上涨0.06%,一些个股表现不俗,股价连续多日上涨。截至收盘,两市共有54只个股连续上涨逾5日。其中,中材节能已连续9日上涨,涨幅达135.74%。
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | Wind行业 |
| 603126.SH | 中材节能 | 9 | 135.74 | 11.74 | Wind公用事业Ⅱ |
| 300390.SZ | 天华超净 | 9 | 135.90 | 28.78 | Wind技术硬件与设备 |
| 300248.SZ | 新开普 | 8 | 11.88 | 17.89 | Wind技术硬件与设备 |
| 600158.SH | 中体产业 | 8 | 45.85 | 13.52 | Wind房地产 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 8 | 37.25 | 12.49 | Wind材料Ⅱ |
| 002360.SZ | 同德化工 | 8 | 21.93 | 7.34 | Wind材料Ⅱ |
| 300389.SZ | 艾比森 | 8 | 114.32 | 56.88 | Wind半导体与半导体生产设备 |
| 300322.SZ | 硕贝德 | 8 | 18.62 | 18.60 | Wind技术硬件与设备 |
| 603128.SH | 华贸物流 | 8 | 11.34 | 11.46 | Wind运输 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 8 | 81.85 | 18.04 | Wind技术硬件与设备 |
| 600479.SH | 千金药业 | 8 | 10.21 | 13.28 | Wind制药、生物科技与生命科学 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 8 | 4.23 | 13.55 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 000916.SZ | 华北高速 | 8 | 12.30 | 5.02 | Wind运输 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 8 | 24.05 | 10.16 | Wind技术硬件与设备 |
| 600476.SH | 湘邮科技 | 8 | 34.45 | 15.30 | Wind软件与服务 |
| 300139.SZ | 福星晓程 | 8 | 34.24 | 39.44 | Wind技术硬件与设备 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 7 | 9.59 | 19.42 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 600696.SH | 多伦股份 | 6 | 13.55 | 8.38 | Wind房地产 |
| 600674.SH | 川投能源 | 6 | 6.43 | 12.91 | Wind公用事业Ⅱ |
| 600651.SH | 飞乐音响 | 6 | 10.86 | 8.47 | Wind耐用消费品与服装 |
| 600211.SH | 西藏药业 | 6 | 8.68 | 28.80 | Wind医疗保健设备与服务 |
| 600192.SH | 长城电工 | 6 | 11.94 | 9.56 | Wind资本货物 |
| 600480.SH | 凌云股份 | 6 | 27.58 | 11.98 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 600059.SH | 古越龙山 | 6 | 6.10 | 8.87 | Wind食品、饮料与烟草 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 6 | 12.60 | 13.23 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 6 | 15.61 | 31.40 | Wind资本货物 |
| 002597.SZ | 金禾实业 | 6 | 14.92 | 16.10 | Wind材料Ⅱ |
| 600485.SH | 中创信测 | 5 | 19.22 | 27.97 | Wind技术硬件与设备 |
| 002666.SZ | 德联集团 | 5 | 13.21 | 12.00 | Wind材料Ⅱ |
| 002434.SZ | 万里扬 | 5 | 10.19 | 13.19 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 300012.SZ | 华测检测 | 5 | 8.29 | 19.59 | Wind商业和专业服务 |
| 000952.SZ | 广济药业 | 5 | 21.07 | 10.23 | Wind制药、生物科技与生命科学 |
| 600661.SH | 新南洋 | 5 | 10.92 | 28.24 | Wind消费者服务Ⅱ |
| 000695.SZ | 滨海能源 | 5 | 26.97 | 13.89 | Wind公用事业Ⅱ |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 5 | 12.26 | 32.70 | Wind技术硬件与设备 |
| 002640.SZ | 百圆裤业 | 5 | 33.73 | 36.12 | Wind耐用消费品与服装 |
| 000810.SZ | 华润锦华 | 5 | 2.07 | 18.25 | Wind耐用消费品与服装 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 5 | 9.89 | 33.79 | Wind技术硬件与设备 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 5 | 17.87 | 23.15 | Wind汽车与汽车零部件 |
