今日上证指数大涨1.38%,一些个股表现不俗,股价连续多日上涨。
截至收盘,两市共有80只个股连续上涨逾5日。其中,三泰电子已连续8日上涨,连续涨幅达17.30%。
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | Wind行业 |
| 002312.SZ | 三泰电子 | 8 | 17.30 | 27.80 | Wind技术硬件与设备 |
| 900934.SH | 锦江B股 | 8 | 5.35 | 1.60 | Wind消费者服务Ⅱ |
| 002728.SZ | 台城制药 | 7 | 94.89 | 39.29 | Wind制药、生物科技与生命科学 |
| 603126.SH | 中材节能 | 7 | 94.78 | 9.70 | Wind公用事业Ⅱ |
| 300390.SZ | 天华超净 | 7 | 94.92 | 23.78 | Wind技术硬件与设备 |
| 600290.SH | 华仪电气 | 7 | 14.32 | 10.86 | Wind资本货物 |
| 601599.SH | 鹿港科技 | 6 | 5.75 | 9.19 | Wind材料Ⅱ |
| 300232.SZ | 洲明科技 | 6 | 13.40 | 27.51 | Wind半导体与半导体生产设备 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 6 | 23.96 | 11.28 | Wind材料Ⅱ |
| 600990.SH | 四创电子 | 6 | 15.18 | 33.00 | Wind资本货物 |
| 000566.SZ | 海南海药 | 6 | 13.35 | 14.69 | Wind制药、生物科技与生命科学 |
| 000616.SZ | 亿城投资 | 6 | 6.18 | 3.61 | Wind房地产 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 6 | 27.05 | 17.99 | Wind资本货物 |
| 603128.SH | 华贸物流 | 6 | 7.07 | 11.02 | Wind运输 |
| 300154.SZ | 瑞凌股份 | 6 | 8.58 | 14.30 | Wind资本货物 |
| 300139.SZ | 福星晓程 | 6 | 31.96 | 38.77 | Wind技术硬件与设备 |
| 300384.SZ | 三联虹普 | 6 | 77.19 | 78.23 | Wind商业和专业服务 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 6 | 13.34 | 13.93 | Wind技术硬件与设备 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 6 | 3.85 | 13.50 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 6 | 5.46 | 16.43 | Wind材料Ⅱ |
| 300248.SZ | 新开普 | 6 | 8.13 | 17.29 | Wind技术硬件与设备 |
| 600125.SH | 铁龙物流 | 6 | 4.26 | 5.38 | Wind运输 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 6 | 77.12 | 17.57 | Wind技术硬件与设备 |
| 900938.SH | 天海B | 6 | 5.42 | 0.31 | Wind运输 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 6 | 10.22 | 12.30 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 002172.SZ | 澳洋科技 | 6 | 10.09 | 5.89 | Wind材料Ⅱ |
| 002181.SZ | 粤传媒 | 6 | 6.44 | 15.38 | Wind媒体Ⅱ |
| 600158.SH | 中体产业 | 6 | 24.92 | 11.58 | Wind房地产 |
| 600890.SH | 中房股份 | 6 | 7.38 | 6.40 | Wind房地产 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 6 | 10.62 | 10.52 | Wind技术硬件与设备 |
| 600129.SH | 太极集团 | 6 | 16.63 | 10.45 | Wind制药、生物科技与生命科学 |
| 000916.SZ | 华北高速 | 6 | 7.38 | 4.80 | Wind运输 |
| 300322.SZ | 硕贝德 | 6 | 16.20 | 18.22 | Wind技术硬件与设备 |
| 300045.SZ | 华力创通 | 6 | 14.41 | 21.20 | Wind技术硬件与设备 |
| 000821.SZ | 京山轻机 | 6 | 27.33 | 7.64 | Wind资本货物 |
| 300391.SZ | 康跃科技 | 6 | 77.28 | 25.12 | Wind资本货物 |
| 300309.SZ | 吉艾科技 | 6 | 15.09 | 22.19 | Wind能源Ⅱ |
| 300330.SZ | 华虹计通 | 6 | 6.46 | 13.84 | Wind技术硬件与设备 |
| 002120.SZ | 新海股份 | 6 | 6.64 | 12.53 | Wind耐用消费品与服装 |
| 600452.SH | 涪陵电力 | 6 | 6.70 | 11.78 | Wind公用事业Ⅱ |
| 600790.SH | 轻纺城 | 6 | 11.64 | 9.21 | Wind房地产 |
| 002207.SZ | 准油股份 | 6 | 20.11 | 15.35 | Wind能源Ⅱ |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 6 | 5.29 | 26.25 | Wind技术硬件与设备 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 6 | 20.89 | 35.30 | Wind材料Ⅱ |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 6 | 8.74 | 27.00 | Wind材料Ⅱ |
| 300388.SZ | 国祯环保 | 6 | 77.23 | 30.98 | Wind公用事业Ⅱ |
| 300389.SZ | 艾比森 | 6 | 77.13 | 47.01 | Wind半导体与半导体生产设备 |
| 002267.SZ | 陕天然气 | 6 | 6.41 | 10.29 | Wind能源Ⅱ |
| 002655.SZ | 共达电声 | 6 | 12.33 | 9.20 | Wind技术硬件与设备 |
| 002380.SZ | 科远股份 | 6 | 3.98 | 27.20 | Wind软件与服务 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6 | 8.31 | 11.08 | Wind材料Ⅱ |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6 | 11.51 | 9.59 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 600558.SH | 大西洋 | 6 | 22.13 | 9.16 | Wind材料Ⅱ |
| 600282.SH | *ST南钢 | 6 | 11.76 | 1.90 | Wind材料Ⅱ |
| 002388.SZ | 新亚制程 | 6 | 9.49 | 14.08 | Wind技术硬件与设备 |
| 002360.SZ | 同德化工 | 6 | 7.97 | 6.50 | Wind材料Ⅱ |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 6 | 5.43 | 14.56 | Wind材料Ⅱ |
| 600306.SH | *ST商城 | 6 | 6.86 | 8.26 | Wind零售业 |
| 600479.SH | 千金药业 | 6 | 6.14 | 12.79 | Wind制药、生物科技与生命科学 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 6 | 18.99 | 12.22 | Wind资本货物 |
| 002587.SZ | 奥拓电子 | 6 | 19.71 | 14.94 | Wind技术硬件与设备 |
| 600500.SH | 中化国际 | 6 | 11.27 | 7.60 | Wind材料Ⅱ |
| 300378.SZ | 鼎捷软件 | 6 | 5.73 | 25.09 | Wind软件与服务 |
| 600476.SH | 湘邮科技 | 6 | 17.22 | 13.34 | Wind软件与服务 |
| 002651.SZ | 利君股份 | 6 | 9.69 | 19.24 | Wind资本货物 |
| 002554.SZ | 惠博普 | 6 | 11.61 | 13.55 | Wind能源Ⅱ |
| 600343.SH | 航天动力 | 6 | 10.36 | 13.32 | Wind资本货物 |
| 002397.SZ | 梦洁家纺 | 6 | 17.43 | 9.50 | Wind耐用消费品与服装 |
| 002509.SZ | 天广消防 | 6 | 8.56 | 11.79 | Wind资本货物 |
| 002607.SZ | 亚夏汽车 | 6 | 22.91 | 8.10 | Wind零售业 |
| 002609.SZ | 捷顺科技 | 6 | 19.94 | 16.96 | Wind技术硬件与设备 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 6 | 5.32 | 62.19 | Wind资本货物 |
| 600399.SH | 抚顺特钢 | 6 | 33.09 | 18.06 | Wind材料Ⅱ |
| 002094.SZ | 青岛金王 | 5 | 3.56 | 12.80 | Wind家庭与个人用品 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 5 | 26.58 | 12.81 | Wind资本货物 |
| 002424.SZ | 贵州百灵 | 5 | 19.91 | 34.63 | Wind制药、生物科技与生命科学 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 5 | 3.67 | 18.37 | Wind汽车与汽车零部件 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 5 | 27.43 | 18.49 | Wind半导体与半导体生产设备 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 5 | 10.62 | 20.72 | Wind医疗保健设备与服务 |
| 300004.SZ | 南风股份 | 5 | 12.90 | 43.31 | Wind资本货物 |
