据证券时报数据部统计,已经披露中报或者业绩预告的次新股(今年上市)中,有20只个股中期净利同比增长有望超过20%。其中,东方网力预计净利增长58.59%-85.02%;飞天诚信预计净利润增长57%-71%;艾比森中期净利7758.95万,同比增长超过60%;此外,三联虹普、康尼机电、友邦吊顶、一心堂等数只个股中期净利增长超过3成。
对于这些增速较为良好的个股,在排除季节性因素的前提下,与个股历史增速比较,我武生物、东易日盛两只个股的中期增速有偏低嫌疑。而从估值上看,属于建筑装饰行业的东易日盛估值上也偏高,其他部分个股相较行业平均估值也有高估嫌疑。比如汽车零部件行业的北特科技,最新静态PE超过60倍,远超行业平均值。当然,对于部分个股来说,行业划分较为复杂,则应对比上市的直接竞争对手的估值。以飞天诚信为例,其最新的静态PE超过54倍,旋极信息目前的静态估值更高,按照国信证券预计的2014年业绩看,其最新估值也超过了50倍。
| 代码 | 简称 | 预约披露日 | 中报/快报/预告(万元) | 同比增减/预告中值(%) | 近3年平均增速(%) | 静态PE(倍) | 行业平均PE(倍) | 申万行业 |
| 603009 | 北特科技 | 2,250.87 | 24.91 | 7.21 | 63.32 | 17.37 | 汽车零部件 | |
| 300357 | 我武生物 | 3,933.90 | 24.77 | 59.33 | 66.02 | 44.34 | 生物制品 | |
| 300384 | 三联虹普 | 4,254.49 | 39.72 | 17.86 | 43.10 | 77.88 | 计算机应用 | |
| 002717 | 岭南园林 | 5,766.33 | 24.40 | 16.46 | 39.79 | 30.62 | 园林工程 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 5,776.45 | 29.54 | 30.27 | 42.85 | 96.56 | 半导体 | |
| 300375 | 鹏翎股份 | 6,965.20 | 20.95 | 14.68 | 33.96 | 17.37 | 汽车零部件 | |
| 603111 | 康尼机电 | 7,332.32 | 46.51 | 7.08 | 35.86 | 22.97 | 运输设备 | |
| 300389 | 艾 比 森 | 7,758.95 | 60.36 | 36.76 | 26.72 | 42.08 | 光学光电子 | |
| 300360 | 炬华科技 | 2014/8/22 | 净利润上涨10%~20% | 15.00 | 77.71 | 26.85 | 55.46 | 电气自动化设备 |
| 002706 | 良信电器 | 2014/8/16 | 净利润增0%至30% | 16.29 | 9.13 | 35.51 | 37.47 | 高低压设备 |
| 002713 | 东易日盛 | 2014/8/15 | 净利润增长0%-30% | 15.03 | 42.50 | 40.04 | 20.69 | 装修装饰 |
| 002708 | 光洋股份 | 2014/8/19 | 净利润增长10%-30% | 20.02 | -1.94 | 57.14 | 17.37 | 汽车零部件 |
| 300376 | 易 事 特 | 2014/8/26 | 净利润增长10%-40% | 25.00 | 26.32 | 34.43 | 41.10 | 电源设备 |
| 300383 | 光环新网 | 2014/8/21 | 净利润增长15.51%-31.12% | 23.31 | 27.76 | 73.90 | 94.97 | 互联网传媒 |
| 300371 | 汇中股份 | 2014/8/26 | 净利润增长20%-30% | 25.00 | 18.77 | 39.14 | 81.07 | 仪器仪表 |
| 002727 | 一 心 堂 | 2014/8/22 | 净利润增长30.05% | 30.05 | 32.77 | 34.30 | 25.44 | 医药商业 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2014/8/23 | 净利润增长40%-50% | 45.01 | 16.87 | 34.61 | 46.13 | 其他建材 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 2014/8/26 | 净利润增长5%-26.05% | 15.46 | 8.57 | 59.58 | 77.88 | 计算机应用 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2014/8/26 | 净利润增长57%-71% | 64.00 | 74.16 | 54.85 | 41.47 | 计算机设备 |
| 300367 | 东方网力 | 2014/8/15 | 净利润增长58.59-85.02% | 71.80 | 41.96 | 80.71 | 41.47 | 计算机设备 |
