上市公司半年报披露渐入密集期,根据深沪两市预约披露时间表安排,下周将有363家公司披露半年报。其中,239家公司已发布中期业绩预告。136家公司净利润实现同步增长,47家净利润下滑,36家出现亏损,20家持平。从业绩增幅来看,45家公司预计净利润同比增幅翻番,增幅最大的三五互联,预计净利润盈利300-500万元,按中值折算同比高达1001%。紧随其后的襄阳轴承,预计净利润增长796.69%-988.84%。此外,国兴地产、吉鑫科技净利润同比增持超过500%。
| 代码 | 简称 | 公布日期 | 预告类型 | 业绩预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算同比(%) | 所在行业 |
| 300051 | 三五互联 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润盈利300-500万元 | 400.00 | 1001.45 | 计算机 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 2014.08.14 | 预增 | 净利润增796.69%-988.84% | 1550.00 | 892.77 | 汽车 |
| 000838 | 国兴地产 | 2014.08.13 | 预增 | 净利润增长740.04-795.22% | 6050.00 | 767.63 | 房地产 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增长500%-550% | 3496.45 | 525.00 | 电气设备 |
| 000835 | 四川圣达 | 2014.08.13 | 预增 | 净利润增398.27%- 529.39% | 2150.00 | 463.83 | 采掘 |
| 000672 | 上峰水泥 | 2014.08.15 | 预盈 | 净利润盈利1.95-2.1亿元 | 20250.00 | 455.45 | 建筑材料 |
| 600644 | 乐山电力 | 2014.08.16 | 预增 | 净利润增长400%左右 | 2850.00 | 400.00 | 公用事业 |
| 000935 | 四川双马 | 2014.08.13 | 预增 | 净利润增长376.62-419.95% | 2300.00 | 398.29 | 建筑材料 |
| 000631 | 顺发恒业 | 2014.08.16 | 预增 | 净利润上升370%—420% | 21134.23 | 395.00 | 房地产 |
| 002205 | 国统股份 | 2014.08.14 | 预增 | 净利润增359.77-407.67% | 2525.00 | 383.72 | 建筑材料 |
| 000062 | 深圳华强 | 2014.08.14 | 预增 | 净利润增长350% - 400% | 35517.21 | 375.00 | 商业贸易 |
| 600641 | 万业企业 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增长350%左右 | 24018.15 | 350.00 | 房地产 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润上升295%~325% | 1510.47 | 310.00 | 电气设备 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2014.08.12 | 预增 | 净利润增长230%-280% | 35601.49 | 265.87 | 建筑材料 |
| 300248 | 新 开 普 | 2014.08.16 | 预增 | 净利润上升248.17-276.88% | 101.00 | 262.53 | 计算机 |
| 600282 | *ST 南钢 | 2014.08.12 | 预盈 | 净利润为12,000万元左右 | 12000.00 | 255.13 | 钢铁 |
| 000050 | 深天马A | 2014.08.14 | 预增 | 净利润增长230--280% | 7550.00 | 255.00 | 电子 |
| 002018 | 华星化工 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增230.84%-275.95% | 4700.00 | 253.40 | 化工 |
| 300323 | 华灿光电 | 2014.08.13 | 预增 | 净利润上升约185%-215% | 4287.14 | 200.00 | 电子 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增加190%左右 | 27088.57 | 190.00 | 传媒 |
| 002577 | 雷柏科技 | 2014.08.16 | 预增 | 净利润增长160%-200% | 8271.00 | 180.00 | 计算机 |
| 000416 | 民生控股 | 2014.08.14 | 预盈 | 净利润约363.00万元 | 363.00 | 169.50 | 商业贸易 |
| 000767 | 漳泽电力 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增长127.39-154.15% | 18000.00 | 140.77 | 公用事业 |
| 600601 | 方正科技 | 2014.08.16 | 预增 | 净利润增加130%到150% | 6931.77 | 140.00 | 计算机 |
| 300242 | 明家科技 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润在5万元至505万元 | 255.00 | 132.28 | 电气设备 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2014.08.11 | 预增 | 净利润增长109.17-154.66% | 725.00 | 131.92 | 电气设备 |
| 002296 | 辉煌科技 | 2014.08.13 | 预增 | 净利润增长:125%-145% | 2362.90 | 131.88 | 计算机 |
| 000615 | 湖北金环 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润盈利150-300万元 | 225.00 | 128.90 | 化工 |
| 300351 | 永贵电器 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增长105%-135% | 4983.50 | 120.00 | 机械设备 |
| 600256 | 广汇能源 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增长120%左右 | 122751.28 | 120.00 | 化工 |
| 000755 | *ST 三维 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润2400万元 | 2400.00 | 119.68 | 化工 |
| 000561 | 烽火电子 | 2014.08.16 | 预盈 | 净利润盈利0-1000万元 | 500.00 | 119.31 | 通信 |
| 000531 | 穗恒运A | 2014.08.12 | 预增 | 净利润约增长100%-130% | 33000.00 | 115.00 | 公用事业 |
| 002234 | *ST 民和 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润盈利800万-1500万 | 1150.00 | 114.76 | 农林牧渔 |
| 000707 | 双环科技 | 2014.08.16 | 预盈 | 净利润盈利930-1400万元 | 1165.00 | 112.66 | 化工 |
| 600802 | 福建水泥 | 2014.08.12 | 预盈 | 净利润约在1000万元左右 | 1000.00 | 112.57 | 建筑材料 |
| 002105 | 信隆实业 | 2014.08.15 | 预增 | 净利润增长104%~120% | 154.00 | 112.00 | 汽车 |
| 000502 | 绿景控股 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润盈利约50万元 | 50.00 | 111.18 | 房地产 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2014.08.12 | 预增 | 净利润增加110%左右 | 3807.92 | 110.00 | 食品饮料 |
| 000017 | 深中华A | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润盈利200万元 | 200.00 | 106.83 | 汽车 |
| 002203 | 海亮股份 | 2014.08.16 | 预增 | 净利润增长80%-130% | 28040.66 | 105.00 | 有色金属 |
| 000959 | 首钢股份 | 2014.08.13 | 预盈 | 净利润盈利0~1000万元 | 500.00 | 101.86 | 钢铁 |
| 600769 | 祥龙电业 | 2014.08.15 | 预盈 | 净利润55万元左右 | 55.00 | 100.58 | 公用事业 |
| 600376 | 首开股份 | 2014.08.13 | 预增 | 净利润增加75%至125% | 70579.54 | 100.00 | 房地产 |
| 000939 | 凯迪电力 | 2014.08.13 | 预增 | 净利润增长80%-120% | 9270.50 | 100.00 | 公用事业 |
