证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,上证指数3018.82点,涨跌幅-0.66%,两市共有624只A股上涨,1937只A股下跌,非ST涨停个股15只,跌停2只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-222.09亿元,上午尾盘资金净流量为-56.38亿元。其中9只个股上午尾盘资金净流入超过千万, 深天马A 、 风华高科 、 世荣兆业 等个股尾盘资金净流入金额最多, 东方财富 、 赣锋锂业 、 格林美 等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日上午尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流入资金(万元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | 深天马A | 0.94 | 1096.71 | 3564.92 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 4.39 | 7116.95 | 2725.26 | 电子 |
| 002016 | 世荣兆业 | -0.20 | 5660.98 | 1990.65 | 房地产 |
| 000413 | 东旭光电 | 7.38 | 34874.64 | 1812.63 | 电子 |
| 600094 | 大 名 城 | -2.54 | -1246.96 | 1592.99 | 房地产 |
| 000002 | 万 科A | 2.53 | 13240.44 | 1360.13 | 房地产 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1.52 | 1612.91 | 1335.46 | 电子 |
| 002625 | 龙生股份 | 2.49 | 2125.93 | 1327.35 | 汽车 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.99 | 3221.50 | 1194.13 | 房地产 |
| 300322 | 硕 贝 德 | -0.05 | -401.14 | 816.73 | 电子 |
| 601318 | 中国平安 | -0.58 | 483.69 | 529.78 | 非银金融 |
| 300178 | 腾邦国际 | -0.05 | -747.03 | 494.56 | 休闲服务 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.42 | 674.59 | 464.62 | 房地产 |
| 300076 | GQY视讯 | 1.70 | 4226.66 | 438.18 | 电子 |
| 002565 | 上海绿新 | 3.15 | 1969.17 | 431.93 | 轻工制造 |
| 601009 | 南京银行 | -0.19 | 563.07 | 426.31 | 银行 |
| 601668 | 中国建筑 | -0.72 | 695.12 | 414.01 | 建筑装饰 |
| 600845 | 宝信软件 | 4.28 | 1830.11 | 401.99 | 计算机 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1.54 | 438.27 | 390.49 | 汽车 |
| 002106 | 莱宝高科 | 0.92 | 358.95 | 388.36 | 电子 |
今日上午尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流出资金(万元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -1.63 | -29535.96 | -6093.49 | 传媒 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -3.28 | -31065.17 | -3970.28 | 有色金属 |
| 002340 | 格 林 美 | -1.96 | -13395.80 | -3581.92 | 有色金属 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.45 | -11691.83 | -2901.21 | 食品饮料 |
| 300518 | 盛 讯 达 | -8.07 | -18632.74 | -2775.49 | 传媒 |
| 000988 | 华工科技 | -2.77 | -17893.58 | -2715.12 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | -2.05 | -23823.72 | -2679.01 | 有色金属 |
| 600219 | 南山铝业 | -0.89 | -3819.29 | -2613.52 | 有色金属 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.35 | -16488.71 | -2611.69 | 有色金属 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -2.39 | -5586.73 | -2464.16 | 有色金属 |
| 000333 | 美的集团 | -2.21 | -11587.06 | -2443.43 | 家用电器 |
| 603026 | 石大胜华 | -5.43 | -7165.27 | -2325.55 | 化工 |
| 300508 | 维宏股份 | -2.66 | -2895.99 | -2281.20 | 计算机 |
| 002190 | 成飞集成 | -1.88 | -3796.74 | -2280.22 | 国防军工 |
| 000766 | 通化金马 | -7.36 | -7265.44 | -2268.01 | 医药生物 |
| 300516 | 久 之 洋 | -3.21 | -6026.39 | -2153.23 | 电子 |
| 002224 | 三 力 士 | -3.94 | -15235.41 | -2151.11 | 化工 |
| 000426 | 兴业矿业 | -5.15 | -15477.73 | -2106.65 | 有色金属 |
| 002024 | 苏宁云商 | -1.18 | -8549.05 | -2092.03 | 商业贸易 |
| 603339 | 四方冷链 | -6.13 | -7044.66 | -2060.39 | 机械设备 |
