证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌3.44%,A股成交金额较前三日下降5.15%,主力资金近三日大量净流出的概念共有179类,其中主力资金净流出前列的概念是送转预期、证金汇金、特斯拉,分别净流出-86.57亿元、-35.82亿元、-34.25亿元。(数据宝) 点击查看更多资金流向数据
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送转预期 | -5.22 | -1.78 | -86.57 | 神州长城 | -17.15 | -5555.87 |
| 证金汇金 | -4.02 | -0.58 | -35.82 | 道氏技术 | -14.83 | -4190.63 |
| 特斯拉 | -4.03 | -0.59 | -34.25 | 大富科技 | -14.50 | -16062.0 |
| 二马 | -6.92 | -3.48 | -32.73 | 电广传媒 | -17.40 | -35001.1 |
| 电动汽车 | -3.73 | -0.28 | -30.54 | 众和股份 | -12.02 | -59951.1 |
| 虚拟现实 | -6.96 | -3.52 | -29.19 | 佳创视讯 | -14.06 | -1868.63 |
| 互联金融 | -6.45 | -3.00 | -28.97 | 道氏技术 | -14.83 | -4190.63 |
| 次新股 | -5.39 | -1.94 | -28.48 | 多伦科技 | -15.69 | -24226.4 |
| 锂电池 | -3.23 | 0.21 | -26.17 | 众和股份 | -12.02 | -59951.1 |
| 影视动漫 | -6.86 | -3.41 | -26.14 | 电广传媒 | -17.40 | -35001.1 |
| 大数据 | -6.64 | -3.19 | -25.31 | 思创医惠 | -12.56 | -4310.62 |
| 新材料 | -4.33 | -0.88 | -25.12 | 道氏技术 | -14.83 | -4190.63 |
| 基金重仓 | -3.63 | -0.19 | -24.38 | 天龙集团 | -13.75 | -1147.58 |
| 股权激励 | -4.56 | -1.12 | -23.54 | 中文在线 | -15.03 | -5663.70 |
| OLED | -7.63 | -4.19 | -21.12 | 大富科技 | -14.50 | -16062.0 |
