证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.33%,A股成交量104.20亿股,成交金额1537.55亿元,比上一个交易日增0.27%。个股方面,1972只个股上涨,其中非ST股涨停15只,480只个股下跌。从申万行业来看,计算机、通信、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.84%、1.35%、1.04%;交通运输、农林牧渔、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-0.08%、-0.08%、-0.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 1.84 | 186.45 | 42.59 | 二三四五 | 10.02 |
| 通信 | 1.35 | 56.77 | 22.77 | 奥维通信 | 10.00 |
| 传媒 | 1.04 | 68.54 | 33.49 | 三六五网 | 5.04 |
| 商业贸易 | 0.94 | 35.16 | 18.99 | 华联股份 | 10.13 |
| 非银金融 | 0.93 | 69.45 | 63.79 | 第一创业 | 8.02 |
| 建筑材料 | 0.87 | 20.07 | 6.58 | 龙泉股份 | 5.82 |
| 电子 | 0.77 | 130.71 | -13.97 | 胜宏科技 | 7.69 |
| 休闲服务 | 0.71 | 6.71 | -26.58 | 众信旅游 | 3.30 |
| 机械设备 | 0.70 | 107.33 | -2.40 | 海立美达 | 9.99 |
| 电气设备 | 0.67 | 85.86 | -9.24 | 炬华科技 | 9.12 |
| 综合 | 0.66 | 19.82 | -26.22 | 中国高科 | 2.26 |
| 纺织服装 | 0.64 | 34.22 | -23.55 | 华斯股份 | 5.64 |
| 轻工制造 | 0.58 | 40.85 | 7.02 | N帝王 | 43.99 |
| 化工 | 0.57 | 130.96 | -13.20 | 西陇科学 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.49 | 17.86 | -23.08 | 景嘉微 | 3.10 |
| 建筑装饰 | 0.44 | 27.15 | 1.19 | 百利科技 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.44 | 70.05 | -2.58 | 富祥股份 | 4.33 |
| 食品饮料 | 0.40 | 33.13 | -8.81 | 威龙股份 | 10.04 |
| 钢铁 | 0.40 | 10.64 | 33.86 | 金洲管道 | 7.50 |
| 银行 | 0.34 | 12.07 | 22.23 | 民生银行 | 1.15 |
| 房地产 | 0.26 | 50.97 | -16.42 | 中珠控股 | 4.16 |
| 公用事业 | 0.20 | 29.28 | 1.13 | 环能科技 | 10.02 |
| 汽车 | 0.19 | 76.01 | -15.35 | 多伦科技 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.19 | 28.49 | -17.66 | 禾盛新材 | 2.94 |
| 采掘 | 0.04 | 21.38 | -7.36 | 华联矿业 | 2.74 |
| 有色金属 | -0.04 | 104.75 | -9.48 | 银河磁体 | -3.47 |
| 农林牧渔 | -0.08 | 35.48 | -4.04 | 民和股份 | -2.59 |
| 交通运输 | -0.08 | 27.40 | -10.04 | 吉祥航空 | -3.90 |
