证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.02%,A股成交量296.54亿股,成交金额4273.33亿元,比上一个交易日减5.11%。个股方面,1041只个股上涨,其中非ST股涨停22只,1403只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,银行、综合、汽车等涨幅最大,涨幅分别为0.52%、0.44%、0.42%;钢铁、休闲服务、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-1.44%、-0.97%、-0.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.52 | 61.82 | 54.09 | 招商银行 | 3.10 |
| 综合 | 0.44 | 82.19 | 7.73 | 天润乳业 | 10.01 |
| 汽车 | 0.42 | 205.43 | 20.17 | 金马股份 | 10.06 |
| 国防军工 | 0.41 | 62.08 | 15.37 | 景嘉微 | 10.00 |
| 商业贸易 | 0.39 | 138.71 | 9.16 | 华联股份 | 10.00 |
| 电子 | 0.34 | 284.39 | 5.24 | 兴森科技 | 6.83 |
| 房地产 | 0.31 | 211.03 | 12.35 | 沙河股份 | 9.11 |
| 轻工制造 | 0.13 | 140.05 | 1.48 | 齐心集团 | 6.69 |
| 采掘 | 0.12 | 94.49 | -29.36 | 永泰能源 | 10.03 |
| 家用电器 | 0.05 | 62.95 | -7.17 | 德奥通航 | 6.29 |
| 机械设备 | 0.05 | 274.40 | 3.01 | 赛福天 | 10.02 |
| 建筑装饰 | -0.08 | 109.61 | 14.32 | 文科园林 | -5.67 |
| 通信 | -0.13 | 138.75 | -2.22 | 深桑达A | -2.65 |
| 农林牧渔 | -0.14 | 99.09 | -3.49 | 深信泰丰 | -9.98 |
| 建筑材料 | -0.15 | 65.91 | 3.19 | 韩建河山 | -2.80 |
| 有色金属 | -0.16 | 233.95 | -29.59 | 锌业股份 | -4.67 |
| 食品饮料 | -0.17 | 95.20 | 12.01 | 安记食品 | -3.23 |
| 电气设备 | -0.17 | 208.77 | -7.30 | 雅百特 | -3.51 |
| 公用事业 | -0.19 | 109.92 | -11.14 | 永清环保 | -3.20 |
| 交通运输 | -0.23 | 103.69 | -6.46 | 音飞储存 | -2.27 |
| 非银金融 | -0.28 | 154.29 | -19.20 | 华铁科技 | -1.84 |
| 纺织服装 | -0.29 | 98.58 | 0.13 | 歌力思 | -5.46 |
| 计算机 | -0.30 | 360.28 | -7.42 | 久远银海 | -4.71 |
| 医药生物 | -0.34 | 239.66 | -13.08 | 司太立 | -6.08 |
| 化工 | -0.36 | 347.95 | -6.37 | 华信国际 | -10.01 |
| 传媒 | -0.78 | 190.27 | -28.27 | 南方传媒 | -3.22 |
| 休闲服务 | -0.97 | 31.69 | -22.19 | 腾邦国际 | -2.92 |
| 钢铁 | -1.44 | 39.90 | -25.74 | 新钢股份 | -4.25 |
