证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅1.94%,A股成交量359.90亿股,成交金额5131.81亿元,比上一个交易日增22.81%。个股方面,2404只个股上涨,其中非ST股涨停55只,94只个股下跌。从申万行业来看,钢铁、传媒、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为5.01%、3.25%、3.19%;(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 5.01 | 82.72 | 54.01 | 武钢股份 | 10.09 |
| 传媒 | 3.25 | 242.30 | 22.51 | 中文传媒 | 10.01 |
| 有色金属 | 3.19 | 296.90 | 28.05 | 厦门钨业 | 10.03 |
| 计算机 | 3.14 | 424.75 | 16.10 | 捷成股份 | 10.02 |
| 医药生物 | 3.08 | 373.29 | 54.04 | 海王生物 | 10.02 |
| 非银金融 | 3.08 | 311.83 | 95.86 | 国海证券 | 8.10 |
| 建筑材料 | 3.04 | 67.35 | 28.29 | 顾地科技 | 6.08 |
| 轻工制造 | 2.95 | 144.80 | 25.72 | 浙江众成 | 10.04 |
| 通信 | 2.90 | 138.10 | -5.26 | 宜通世纪 | 10.01 |
| 纺织服装 | 2.83 | 99.17 | 15.81 | 多喜爱 | 10.00 |
| 机械设备 | 2.77 | 327.18 | 17.88 | 厦工股份 | 10.07 |
| 商业贸易 | 2.69 | 130.74 | 17.52 | 华联股份 | 10.05 |
| 电气设备 | 2.63 | 297.10 | 4.45 | 深圳惠程 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 2.58 | 124.00 | 25.65 | 龙元建设 | 10.01 |
| 电子 | 2.56 | 322.64 | 11.25 | 巴士在线 | 10.01 |
| 化工 | 2.50 | 374.18 | 13.82 | 金禾实业 | 10.01 |
| 家用电器 | 2.45 | 72.62 | 23.51 | 华帝股份 | 7.24 |
| 综合 | 2.42 | 91.70 | -3.36 | 天润乳业 | 8.94 |
| 休闲服务 | 2.27 | 38.34 | 38.40 | 北部湾旅 | 7.47 |
| 房地产 | 2.22 | 199.95 | 18.62 | 中房股份 | 9.97 |
| 采掘 | 2.11 | 108.48 | 54.07 | 恒源煤电 | 10.04 |
| 公用事业 | 1.85 | 134.81 | 16.85 | 富春环保 | 7.79 |
| 国防军工 | 1.84 | 58.23 | -4.13 | 太阳鸟 | 4.92 |
| 汽车 | 1.81 | 244.26 | 24.60 | 襄阳轴承 | 10.04 |
| 交通运输 | 1.74 | 116.58 | 6.10 | 富临运业 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 1.13 | 115.96 | 21.60 | 新中基 | 6.76 |
| 银行 | 0.87 | 53.52 | 33.41 | 兴业银行 | 1.43 |
| 食品饮料 | 0.69 | 119.33 | 49.25 | *ST皇台 | 5.02 |
