证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.70%,A股成交量165.08亿股,成交金额2416.30亿元,比上一个交易日增18.46%。个股方面,2194只个股上涨,其中非ST股涨停22只,291只个股下跌。从申万行业来看,食品饮料、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.54%、2.08%、2.00%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 2.54 | 70.61 | 38.31 | 古井贡酒 | 6.73 |
| 通信 | 2.08 | 68.16 | 41.80 | 恒信移动 | 10.00 |
| 计算机 | 2.00 | 232.56 | 5.49 | 浪潮信息 | 9.05 |
| 电气设备 | 1.92 | 111.85 | 25.03 | 华自科技 | 10.01 |
| 国防军工 | 1.82 | 50.01 | 30.38 | 四创电子 | 10.00 |
| 医药生物 | 1.76 | 134.59 | 32.03 | 太阳能 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.65 | 167.32 | 27.19 | 巨轮智能 | 10.04 |
| 传媒 | 1.61 | 118.06 | -5.95 | 暴风科技 | 10.00 |
| 电子 | 1.59 | 158.15 | 14.79 | 巴士在线 | 8.13 |
| 有色金属 | 1.55 | 110.97 | 27.55 | 华钰矿业 | 10.02 |
| 轻工制造 | 1.43 | 78.86 | 22.91 | 王子新材 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 1.43 | 64.76 | 8.11 | 大禹节水 | 5.03 |
| 化工 | 1.41 | 195.53 | 34.31 | 川金诺 | 10.01 |
| 综合 | 1.37 | 41.48 | 28.44 | 杉杉股份 | 5.11 |
| 商业贸易 | 1.25 | 72.36 | 46.91 | 江苏国泰 | 9.98 |
| 建筑装饰 | 1.23 | 56.54 | 8.12 | 上海建工 | 9.94 |
| 家用电器 | 1.22 | 40.43 | 9.12 | 九阳股份 | 5.24 |
| 建筑材料 | 1.17 | 25.42 | 7.98 | 栋梁新材 | 10.01 |
| 纺织服装 | 1.13 | 50.16 | 42.84 | 柏堡龙 | 7.12 |
| 交通运输 | 1.01 | 81.77 | 58.30 | 大连港 | 10.07 |
| 公用事业 | 1.01 | 55.23 | 21.22 | 三峡水利 | 7.28 |
| 汽车 | 0.95 | 105.89 | -21.20 | 西泵股份 | 6.61 |
| 休闲服务 | 0.86 | 22.66 | 39.59 | 国旅联合 | 5.24 |
| 钢铁 | 0.81 | 17.22 | 3.29 | 杭钢股份 | 3.19 |
| 非银金融 | 0.60 | 97.98 | -14.77 | 广发证券 | 2.39 |
| 采掘 | 0.33 | 31.43 | 6.18 | 通源石油 | 10.04 |
| 房地产 | 0.20 | 138.08 | 23.46 | 广宇集团 | 6.97 |
| 银行 | 0.15 | 18.18 | 43.79 | 农业银行 | 0.63 |
