证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月18日)下午收盘,沪指报2955.15点,涨50.32点,涨幅为1.73%;深成指报10126.59点,涨334.74点,涨幅为3.42%;创业板指报2177.87点,涨90.58点,涨幅为4.34%。A股成交量629.52亿股,成交金额8158.04亿元,比上一个交易日增42.77%。个股方面,2495只个股上涨,其中非ST股涨停142只,51只个股下跌。从申万行业来看,传媒、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为5.43%、5.32%、4.59%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 5.43 | 416.41 | 29.99 | 光环新网 | 10.01 |
| 计算机 | 5.32 | 790.54 | 29.30 | 启明信息 | 10.03 |
| 综合 | 4.59 | 139.72 | 54.19 | 博闻科技 | 10.01 |
| 轻工制造 | 4.39 | 246.31 | 48.99 | 康耐特 | 10.03 |
| 电子 | 4.29 | 532.16 | 32.96 | 沪电股份 | 10.12 |
| 电气设备 | 4.11 | 391.94 | 39.20 | 中恒电气 | 10.02 |
| 商业贸易 | 4.04 | 241.50 | 51.69 | 新华锦 | 10.04 |
| 国防军工 | 3.99 | 160.04 | 71.29 | 成飞集成 | 10.00 |
| 有色金属 | 3.85 | 419.77 | 48.35 | 盛达矿业 | 10.02 |
| 纺织服装 | 3.65 | 159.51 | 35.50 | 凯撒股份 | 9.99 |
| 机械设备 | 3.64 | 533.42 | 39.69 | 利君股份 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 3.56 | 172.28 | 62.58 | 保龄宝 | 10.01 |
| 通信 | 3.52 | 182.27 | 28.04 | 日海通讯 | 10.01 |
| 房地产 | 3.40 | 394.71 | 53.56 | 数源科技 | 10.01 |
| 汽车 | 3.29 | 273.43 | 42.12 | 中国汽研 | 10.07 |
| 休闲服务 | 3.28 | 69.02 | 31.35 | 西安饮食 | 10.03 |
| 家用电器 | 3.23 | 124.00 | 55.19 | 奥马电器 | 10.00 |
| 化工 | 3.20 | 571.35 | 36.08 | 国投安信 | 10.03 |
| 医药生物 | 2.99 | 463.36 | 43.95 | 康芝药业 | 10.05 |
| 建筑材料 | 2.88 | 117.61 | 46.16 | 兔宝宝 | 9.97 |
| 钢铁 | 2.77 | 78.37 | 58.66 | 久立特材 | 7.40 |
| 非银金融 | 2.73 | 492.72 | 61.88 | 中航资本 | 10.02 |
| 交通运输 | 2.14 | 226.04 | 56.33 | 澳洋顺昌 | 10.01 |
| 公用事业 | 2.07 | 248.09 | 60.29 | 红阳能源 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 1.74 | 234.56 | 48.74 | 东易日盛 | 10.00 |
| 食品饮料 | 1.52 | 168.70 | 60.96 | 惠泉啤酒 | 10.01 |
| 采掘 | 0.90 | 151.16 | 49.15 | 金岭矿业 | 9.95 |
| 银行 | 0.09 | 159.00 | 26.15 | 南京银行 | 1.92 |
