今日沪指涨0.88% 钢铁行业涨幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2016年01月06日 10:43 作者:
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.88%,A股成交量182.58亿股,成交金额2596.01亿元,比上一个交易日减16.24%。个股方面,1820只个股上涨,其中非ST股涨停52只,682只个股下跌。从申万行业来看,钢铁、采掘、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为5.61%、3.24%、2.73%;非银金融、通信等跌幅最大,跌幅分别为-0.58%、-0.03%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
钢铁 5.61 76.12 88.42 安阳钢铁 10.15
采掘 3.24 84.99 80.04 山煤国际 10.10
有色金属 2.73 147.78 17.84 洛阳钼业 9.90
建筑材料 2.30 42.18 -1.42 万里石 10.06
农林牧渔 1.98 57.89 -10.93 瑞普生物 7.99
建筑装饰 1.68 50.56 -19.41 乾景园林 10.01
交通运输 1.27 78.47 -18.77 瑞茂通 5.09
公用事业 1.22 68.30 -25.05 赣能股份 6.17
轻工制造 1.18 94.36 -10.50 群兴玩具 10.02
国防军工 0.99 83.83 6.01 国睿科技 6.27
商业贸易 0.97 73.34 -16.08 冠福股份 8.28
化工 0.88 162.55 -23.57 N高科 44.00
机械设备 0.87 167.25 -18.69 中原特钢 10.02
汽车 0.86 82.13 -22.56 特力A 9.99
房地产 0.79 143.03 -18.03 财信发展 10.00
纺织服装 0.74 60.63 -11.63 三夫户外 10.00
电气设备 0.72 117.61 -21.81 协鑫集成 10.06
电子 0.67 156.56 -20.74 博敏电子 10.00
休闲服务 0.64 21.06 -22.24 曲江文旅 3.40
医药生物 0.49 153.32 -26.37 辅仁药业 10.02
综合 0.45 38.98 -28.60 华测检测 4.10
传媒 0.18 120.85 -20.16 天舟文化 10.00
家用电器 0.18 44.87 -23.03 中新科技 9.99
银行 0.13 28.88 -46.72 宁波银行 0.75
计算机 0.08 204.80 -19.34 久远银海 10.02
食品饮料 0.03 55.98 -22.25 桃李面包 10.00
通信 -0.03 75.77 -21.54 *ST元达 -4.75
非银金融 -0.58 96.08 -35.26 西部证券 -2.45

  (证券时报网快讯中心)