今日沪指涨0.42% 非银金融行业涨幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2015年12月10日 10:42 作者:
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.42%,A股成交量155.05亿股,成交金额2719.26亿元,比上一个交易日增6.77%。个股方面,1369只个股上涨,其中非ST股涨停36只,1042只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.53%、1.44%、0.83%;国防军工、有色金属、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-0.74%、-0.66%、-0.38%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
非银金融 2.53 271.60 181.83 东兴证券 8.17
通信 1.44 88.56 40.71 大富科技 10.02
计算机 0.83 261.39 6.39 汇金股份 10.00
农林牧渔 0.78 48.78 -15.84 龙力生物 10.02
休闲服务 0.77 20.29 7.02 中青旅 4.78
传媒 0.74 151.79 7.43 新文化 8.97
医药生物 0.73 150.51 16.74 奥瑞德 10.00
银行 0.48 40.67 3.70 北京银行 2.46
家用电器 0.47 41.11 -16.75 盾安环境 3.95
电子 0.46 145.92 4.11 茂硕电源 10.00
房地产 0.42 194.45 4.45 匹凸匹 10.02
采掘 0.36 46.63 -0.92 仁智油服 10.01
轻工制造 0.34 72.90 4.39 青岛金王 10.03
商业贸易 0.31 59.38 -6.41 人人乐 8.56
纺织服装 0.31 52.06 -8.71 三夫户外 10.03
化工 0.25 176.63 -8.41 石大胜华 10.01
交通运输 0.23 45.32 -18.81 *ST中昌 5.01
食品饮料 0.22 46.88 -14.06 金字火腿 6.19
汽车 0.14 93.76 -2.67 拓普集团 10.02
机械设备 0.13 167.26 4.05 鞍重股份 10.00
建筑材料 0.11 40.39 -1.73 四川金顶 10.01
综合 0.10 42.14 -18.83 *ST星美 4.99
公用事业 0.08 54.77 -21.31 钱江水利 2.99
建筑装饰 -0.02 68.55 15.88 中国中冶 -5.56
钢铁 -0.18 17.41 -8.89 柳钢股份 -2.75
电气设备 -0.38 140.45 -10.14 国轩高科 -4.85
有色金属 -0.66 116.02 -15.44 建新矿业 -9.99
国防军工 -0.74 47.61 34.39 上海佳豪 -3.16

  (证券时报网快讯中心)