证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-1.07%,A股成交量486.40亿股,成交金额7583.01亿元,比上一个交易日减2.51%。个股方面,617只个股上涨,其中非ST股涨停45只,1841只个股下跌,其中非ST股跌停11只。从申万行业来看,银行涨幅最大,涨幅为1.11%;国防军工、交通运输、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-4.75%、-3.10%、-3.09%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.11 | 120.63 | 29.49 | 中信银行 | 4.54 |
| 公用事业 | -0.71 | 276.11 | 2.84 | 豫能控股 | -8.30 |
| 房地产 | -0.79 | 383.41 | -4.76 | 同达创业 | -9.99 |
| 食品饮料 | -0.81 | 149.75 | 6.15 | 啤酒花 | -7.51 |
| 综合 | -0.86 | 151.63 | 1.76 | 武昌鱼 | -7.12 |
| 非银金融 | -0.91 | 459.13 | -10.91 | 海通证券 | -8.02 |
| 汽车 | -1.11 | 303.35 | -1.48 | 亚太股份 | -7.85 |
| 轻工制造 | -1.19 | 241.41 | 9.03 | 陕西金叶 | -9.97 |
| 化工 | -1.19 | 579.80 | -5.75 | 友利控股 | -9.98 |
| 电子 | -1.28 | 446.86 | 1.71 | 宇顺电子 | -10.01 |
| 传媒 | -1.41 | 410.51 | 4.57 | 全通教育 | -7.96 |
| 家用电器 | -1.41 | 126.63 | 0.65 | 依米康 | -6.71 |
| 采掘 | -1.49 | 114.58 | -2.49 | 华联矿业 | -9.99 |
| 医药生物 | -1.81 | 419.72 | -2.12 | 金花股份 | -8.48 |
| 有色金属 | -1.82 | 326.68 | -2.17 | 海亮股份 | -8.86 |
| 商业贸易 | -1.91 | 212.26 | -3.89 | 五矿发展 | -10.00 |
| 电气设备 | -1.93 | 388.43 | -6.78 | 正泰电器 | -9.33 |
| 农林牧渔 | -2.12 | 165.41 | 6.58 | 开创国际 | -10.00 |
| 通信 | -2.36 | 211.23 | -13.54 | 金信诺 | -9.07 |
| 纺织服装 | -2.40 | 175.26 | -3.51 | 浪莎股份 | -10.01 |
| 钢铁 | -2.40 | 66.80 | -20.89 | 抚顺特钢 | -7.72 |
| 机械设备 | -2.44 | 542.47 | -4.56 | 尤洛卡 | -10.00 |
| 计算机 | -2.48 | 608.10 | -2.36 | 千方科技 | -8.20 |
| 建筑材料 | -2.84 | 116.68 | -13.17 | 华塑控股 | -7.02 |
| 建筑装饰 | -2.93 | 175.15 | -3.09 | 岭南园林 | -6.99 |
| 休闲服务 | -3.09 | 52.19 | 6.71 | 西安饮食 | -8.11 |
| 交通运输 | -3.10 | 189.06 | -4.18 | 飞马国际 | -10.01 |
| 国防军工 | -4.75 | 169.76 | -26.13 | 振芯科技 | -6.31 |
