今日沪指涨0.57% 医药生物行业涨幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2015年10月23日 10:39 作者:
  据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.57%,A股成交量266.82亿股,成交金额3937.48亿元,比上一个交易日增29.65%。个股方面,1883只个股上涨,其中非ST股涨停88只,423只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,医药生物、食品饮料、房地产等涨幅最大,涨幅分别为4.34%、2.92%、2.41%;建筑装饰、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.65%、-0.17%。(数说)

  今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
医药生物 4.34 394.27 68.76 健康元 10.02
食品饮料 2.92 83.24 56.95 汤臣倍健 9.99
房地产 2.41 248.31 26.85 万通地产 10.08
综合 2.30 86.82 24.93 安彩高科 10.03
汽车 2.05 172.21 29.51 联明股份 10.01
计算机 2.02 333.41 21.76 长亮科技 10.00
家用电器 1.99 58.85 20.20 乐金健康 9.99
电气设备 1.88 195.44 31.19 雄韬股份 10.02
建筑材料 1.81 60.37 3.00 兔宝宝 10.01
电子 1.80 182.53 20.96 太极实业 10.08
轻工制造 1.80 98.41 32.87 海伦钢琴 10.00
休闲服务 1.60 21.93 32.88 国旅联合 8.55
化工 1.54 207.98 16.24 未名医药 10.01
纺织服装 1.50 87.62 32.59 上海三毛 9.97
通信 1.48 118.54 29.14 海能达 10.03
有色金属 1.38 172.67 40.57 铜陵有色 10.15
传媒 1.12 173.45 -2.99 拓维信息 10.01
农林牧渔 0.95 69.77 16.02 千足珍珠 10.02
商业贸易 0.91 159.02 22.60 北京城乡 10.02
机械设备 0.87 251.45 17.78 智度投资 10.00
国防军工 0.79 100.10 55.19 上海佳豪 10.02
钢铁 0.65 39.72 12.46 方大特钢 9.95
交通运输 0.48 189.29 107.90 天海投资 10.01
公用事业 0.45 147.70 6.18 湖南发展 10.01
非银金融 0.20 99.04 8.28 华铁科技 5.69
采掘 0.04 64.19 12.79 潜能恒信 10.00
银行 -0.17 38.51 -6.73 工商银行 -0.86
建筑装饰 -0.65 82.62 2.74 万鸿集团 -7.23

  (证券时报网快讯中心)