据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.18%,A股成交量458.22亿股,成交金额6494.41亿元,比上一个交易日减15.45%。个股方面,1643只个股上涨,其中非ST股涨停61只,627只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,商业贸易、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为4.98%、3.86%、3.03%;有色金属、汽车、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.78%、-0.37%、-0.33%。(数说)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业贸易 | 4.98 | 311.77 | 21.13 | 苏宁云商 | 10.03 |
| 计算机 | 3.86 | 597.61 | 10.45 | 汉王科技 | 10.02 |
| 通信 | 3.03 | 198.66 | 11.63 | 通鼎互联 | 10.00 |
| 传媒 | 2.25 | 299.15 | -13.11 | 跨境通 | 10.02 |
| 电子 | 2.06 | 321.24 | -0.56 | 思创医惠 | 10.02 |
| 国防军工 | 1.92 | 178.24 | -8.39 | 航天电子 | 9.98 |
| 纺织服装 | 1.59 | 152.13 | -12.61 | 上海三毛 | 9.97 |
| 机械设备 | 1.38 | 504.65 | -13.58 | 北玻股份 | 10.05 |
| 轻工制造 | 1.22 | 149.60 | -19.02 | 海伦钢琴 | 10.02 |
| 医药生物 | 1.15 | 348.41 | -14.40 | 华仁药业 | 10.03 |
| 电气设备 | 1.08 | 337.79 | -19.53 | 旭光股份 | 10.04 |
| 综合 | 1.05 | 146.68 | -24.04 | 复旦复华 | 10.03 |
| 化工 | 0.86 | 418.63 | -18.64 | 江山股份 | 10.00 |
| 房地产 | 0.77 | 348.18 | -31.39 | 浙江广厦 | 10.07 |
| 家用电器 | 0.68 | 116.24 | -11.09 | 顺威股份 | 8.25 |
| 建筑材料 | 0.46 | 110.23 | -14.00 | 兔宝宝 | 10.03 |
| 休闲服务 | 0.41 | 41.50 | -30.10 | 锦江股份 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.25 | 81.79 | -10.03 | 新兴铸管 | 5.17 |
| 农林牧渔 | 0.18 | 128.39 | -26.15 | 千足珍珠 | 10.03 |
| 公用事业 | 0.16 | 281.11 | -26.26 | 梅雁吉祥 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.01 | 217.36 | -22.29 | 飞力达 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 0.00 | 141.90 | -26.76 | 中化岩土 | 6.88 |
| 食品饮料 | -0.13 | 120.07 | -14.10 | 伊利股份 | -3.09 |
| 采掘 | -0.13 | 127.36 | -26.00 | 西藏矿业 | -3.85 |
| 非银金融 | -0.20 | 240.22 | -40.06 | 中信证券 | -1.86 |
| 银行 | -0.33 | 53.05 | -34.33 | 交通银行 | -1.41 |
| 汽车 | -0.37 | 325.80 | -7.70 | 中国中期 | -5.38 |
| 有色金属 | -0.78 | 196.64 | -28.76 | 西部资源 | -10.00 |
