据证券时报数据中心统计,本周将有148家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中16家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有 宏大爆破 (10转增15派3元(含税));飞天诚信(10转增12派7.6元(含税)); 欧浦钢网 (10送7转增5派1.8元(含税))。按照最新收盘价计算, 旭光股份 、 滨江集团 、 晋西车轴 等12家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
本周分红送转个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002683 | 宏大爆破 | 15.00 | 3.00 | 35.48 | 14.07 | 07.10 |
| 300386 | 飞天诚信 | 12.00 | 7.60 | 49.67 | 22.23 | 07.06 |
| 002711 | 欧浦钢网 | 12.00 | 1.80 | 22.10 | 9.96 | 07.06 |
| 600353 | 旭光股份 | 10.00 | 0.70 | 8.08 | 4.00 | 07.06 |
| 002244 | 滨江集团 | 10.00 | 1.50 | 14.34 | 7.09 | 07.10 |
| 002666 | 德联集团 | 10.00 | 1.20 | 21.19 | 10.54 | 07.09 |
| 002581 | 万昌科技 | 10.00 | - | 86.62 | 43.31 | 07.10 |
| 300004 | 南风股份 | 10.00 | 0.50 | 46.70 | 23.32 | 07.07 |
| 002630 | 华西能源 | 10.00 | 1.00 | 23.61 | 11.76 | 07.08 |
| 300049 | 福瑞股份 | 10.00 | 2.00 | 33.42 | 16.61 | 07.06 |
| 600495 | 晋西车轴 | 8.00 | 0.65 | 13.93 | 7.70 | 07.09 |
| 000685 | 中山公用 | 8.00 | 3.00 | 25.05 | 13.75 | 07.07 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 7.00 | 1.70 | 25.69 | 15.01 | 07.07 |
| 002097 | 山河智能 | 5.00 | 0.30 | 19.80 | 13.18 | 07.08 |
| 300385 | 雪浪环境 | 5.00 | 1.00 | 42.28 | 28.12 | 07.09 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 5.00 | 1.70 | 16.57 | 10.93 | 07.10 |
| 600691 | *ST 阳化 | 3.20 | - | 5.41 | 4.10 | 07.09 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.00 | - | 9.29 | 7.15 | 07.06 |
| 600613 | 神奇制药 | 2.00 | 0.65 | 15.89 | 13.19 | 07.06 |
| 002254 | 泰和新材 | 2.00 | 0.60 | 15.60 | 12.95 | 07.10 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.00 | 2.00 | 29.24 | 24.20 | 07.07 |
| 600015 | 华夏银行 | 2.00 | 4.35 | 15.58 | 12.62 | 07.08 |
| 600328 | 兰太实业 | - | 0.13 | 10.17 | 10.16 | 07.10 |
| 300160 | 秀强股份 | - | 1.00 | 15.03 | 14.93 | 07.07 |
| 002582 | 好 想 你 | - | 1.00 | 19.13 | 19.03 | 07.06 |
| 000797 | 中国武夷 | - | 0.50 | 23.47 | 23.42 | 07.09 |
| 600059 | 古越龙山 | - | 0.80 | 10.85 | 10.77 | 07.09 |
| 600138 | 中 青 旅 | - | 1.00 | 20.45 | 20.35 | 07.10 |
| 600587 | 新华医疗 | - | 0.81 | 47.42 | 47.34 | 07.06 |
| 600491 | 龙元建设 | - | 0.30 | 7.77 | 7.74 | 07.08 |
| 600662 | 强生控股 | - | 1.00 | 9.55 | 9.45 | 07.08 |
| 600978 | 宜华木业 | - | 1.10 | 22.33 | 22.22 | 07.06 |
| 300005 | 探 路 者 | - | 2.00 | 20.11 | 19.91 | 07.06 |
| 002589 | 瑞康医药 | - | 0.66 | 104.25 | 104.18 | 07.09 |
| 002316 | 键桥通讯 | - | 0.10 | 11.00 | 10.99 | 07.06 |
| 603002 | 宏昌电子 | - | 0.47 | 8.59 | 8.54 | 07.06 |
| 300132 | 青松股份 | - | 0.30 | 8.00 | 7.97 | 07.07 |
| 600969 | 郴电国际 | - | 1.24 | 14.98 | 14.86 | 07.09 |
| 002087 | 新野纺织 | - | 0.30 | 5.92 | 5.89 | 07.06 |
| 601101 | 昊华能源 | - | 0.46 | 7.99 | 7.94 | 07.08 |
| 300203 | 聚光科技 | - | 0.45 | 37.68 | 37.63 | 07.08 |
| 000732 | 泰禾集团 | - | 2.00 | 24.75 | 24.55 | 07.06 |
| 600222 | 太龙药业 | - | 0.10 | 7.94 | 7.93 | 07.09 |
| 600517 | 置信电气 | - | 1.00 | 10.47 | 10.37 | 07.06 |
| 000830 | 鲁西化工 | - | 3.00 | 6.85 | 6.55 | 07.09 |
| 000301 | 东方市场 | - | 0.50 | 5.55 | 5.50 | 07.06 |
| 600667 | 太极实业 | - | 0.10 | 6.95 | 6.94 | 07.07 |
| 300089 | 长城集团 | - | 0.20 | 42.00 | 41.98 | 07.07 |
| 002250 | 联化科技 | - | 1.20 | 19.20 | 19.08 | 07.10 |
| 002283 | 天润曲轴 | - | 0.24 | 12.20 | 12.18 | 07.09 |
| 300106 | 西部牧业 | - | 0.20 | 18.92 | 18.90 | 07.06 |
| 000938 | 紫光股份 | - | 1.00 | 69.99 | 69.89 | 07.09 |
| 300317 | 珈伟股份 | - | 0.30 | 30.28 | 30.25 | 07.08 |
| 601111 | 中国国航 | - | 0.52 | 15.36 | 15.31 | 07.08 |
| 601398 | 工商银行 | - | 2.55 | 5.79 | 5.53 | 07.07 |
| 601857 | 中国石油 | - | 0.96 | 13.01 | 12.91 | 07.09 |
| 300293 | 蓝英装备 | - | 3.50 | 18.95 | 18.60 | 07.10 |
| 000666 | 经纬纺机 | - | 0.50 | 13.17 | 13.12 | 07.10 |
| 600723 | 首商股份 | - | 1.60 | 9.38 | 9.22 | 07.10 |
| 600837 | 海通证券 | - | 2.50 | 21.72 | 21.47 | 07.06 |
| 600841 | 上柴股份 | - | 0.52 | 11.21 | 11.16 | 07.06 |
| 900935 | 阳晨B股 | - | 0.65 | 1.75 | 1.69 | 07.07 |
| 600377 | 宁沪高速 | - | 3.80 | 7.96 | 7.58 | 07.10 |
| 600493 | 凤竹纺织 | - | 0.20 | 10.25 | 10.23 | 07.10 |
| 600795 | 国电电力 | - | 1.50 | 5.30 | 5.15 | 07.08 |
| 600016 | 民生银行 | - | 1.10 | 9.86 | 9.75 | 07.07 |
| 600038 | 中直股份 | - | 1.40 | 47.33 | 47.19 | 07.09 |
| 600316 | 洪都航空 | - | 0.10 | 22.69 | 22.68 | 07.10 |
| 300044 | 赛为智能 | - | 0.20 | 19.55 | 19.53 | 07.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | - | 0.80 | 4.28 | 4.20 | 07.09 |
| 601898 | 中煤能源 | - | 0.24 | 7.48 | 7.46 | 07.06 |
| 600270 | 外运发展 | - | 4.00 | 20.27 | 19.87 | 07.09 |
| 601288 | 农业银行 | - | 1.82 | 3.86 | 3.68 | 07.10 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | - | 1.40 | 7.10 | 6.96 | 07.10 |
| 600373 | 中文传媒 | - | 1.50 | 25.39 | 25.24 | 07.06 |
| 600641 | 万业企业 | - | 1.50 | 11.23 | 11.08 | 07.09 |
| 000062 | 深圳华强 | - | 0.50 | 37.44 | 37.39 | 07.08 |
| 600639 | 浦东金桥 | - | 1.40 | 16.90 | 16.76 | 07.10 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | - | 0.85 | 10.18 | 10.09 | 07.10 |
| 000999 | 华润三九 | - | 4.08 | 26.10 | 25.69 | 07.10 |
| 002401 | 中海科技 | - | 0.50 | 15.98 | 15.93 | 07.06 |
| 000069 | 华侨城A | - | 0.70 | 9.12 | 9.05 | 07.07 |
| 000839 | 中信国安 | - | 2.00 | 23.57 | 23.37 | 07.08 |
| 000850 | 华茂股份 | - | 0.50 | 10.98 | 10.93 | 07.10 |
| 002177 | 御银股份 | - | 0.33 | 9.46 | 9.43 | 07.10 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | - | 0.10 | 5.39 | 5.38 | 07.10 |
| 002552 | 宝鼎重工 | - | 0.20 | 15.88 | 15.86 | 07.08 |
| 000089 | 深圳机场 | - | 0.28 | 8.00 | 7.97 | 07.10 |
| 000096 | 广聚能源 | - | 0.20 | 13.74 | 13.72 | 07.09 |
| 000723 | 美锦能源 | - | 0.05 | 11.78 | 11.78 | 07.06 |
| 600500 | 中化国际 | - | 1.30 | 11.47 | 11.34 | 07.10 |
| 002022 | 科华生物 | - | 2.00 | 28.39 | 28.19 | 07.07 |
| 603869 | 北部湾旅 | - | 0.80 | 17.92 | 17.84 | 07.09 |
| 300441 | 鲍斯股份 | - | 1.00 | 39.05 | 38.95 | 07.08 |
| 000554 | 泰山石油 | - | 0.10 | 12.93 | 12.92 | 07.06 |
| 600561 | 江西长运 | - | 1.90 | 19.48 | 19.29 | 07.10 |
| 002057 | 中钢天源 | - | 0.10 | 14.10 | 14.09 | 07.08 |
| 300035 | 中科电气 | - | 1.00 | 17.36 | 17.26 | 07.10 |
| 300063 | 天龙集团 | - | 0.20 | 22.55 | 22.53 | 07.06 |
| 002157 | 正邦科技 | - | 0.20 | 16.17 | 16.15 | 07.06 |
| 600367 | 红星发展 | - | 0.26 | 9.16 | 9.13 | 07.10 |
| 300397 | 天和防务 | - | 1.30 | 118.93 | 118.80 | 07.06 |
| 600361 | 华联综超 | - | 1.00 | 8.10 | 8.00 | 07.10 |
| 600409 | 三友化工 | - | 0.80 | 8.53 | 8.45 | 07.08 |
| 002083 | 孚日股份 | - | 1.00 | 7.07 | 6.97 | 07.06 |
| 601002 | 晋亿实业 | - | 1.00 | 10.39 | 10.29 | 07.10 |
| 002133 | 广宇集团 | - | 0.80 | 6.61 | 6.53 | 07.08 |
| 002591 | 恒大高新 | - | 0.05 | 19.95 | 19.95 | 07.07 |
| 002729 | 好 利 来 | - | 2.00 | 66.42 | 66.22 | 07.09 |
| 600630 | 龙头股份 | - | 0.45 | 10.33 | 10.29 | 07.10 |
| 600834 | 申通地铁 | - | 0.70 | 17.01 | 16.94 | 07.09 |
| 300088 | 长信科技 | - | 1.00 | 23.00 | 22.90 | 07.08 |
| 300177 | 中 海 达 | - | 0.25 | 13.80 | 13.78 | 07.08 |
| 002161 | 远 望 谷 | - | 0.07 | 14.87 | 14.86 | 07.09 |
| 300202 | 聚龙股份 | - | 1.00 | 37.00 | 36.90 | 07.08 |
| 603011 | 合锻股份 | - | 1.00 | 27.23 | 27.13 | 07.10 |
| 603799 | 华友钴业 | - | 1.00 | 17.46 | 17.36 | 07.08 |
| 300260 | 新莱应材 | - | 0.15 | 22.60 | 22.59 | 07.07 |
| 002227 | 奥 特 迅 | - | 0.80 | 21.65 | 21.57 | 07.10 |
| 002324 | 普 利 特 | - | 1.00 | 27.78 | 27.68 | 07.09 |
| 600098 | 广州发展 | - | 1.80 | 9.59 | 9.41 | 07.08 |
| 600159 | 大龙地产 | - | 0.50 | 5.53 | 5.48 | 07.09 |
| 600416 | 湘电股份 | - | 0.30 | 22.64 | 22.61 | 07.08 |
| 600983 | 惠 而 浦 | - | 0.50 | 13.21 | 13.16 | 07.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | - | 0.50 | 5.39 | 5.34 | 07.10 |
| 300152 | 燃控科技 | - | 0.20 | 43.01 | 42.99 | 07.10 |
| 601777 | 力帆股份 | - | 2.00 | 11.87 | 11.67 | 07.10 |
| 000900 | 现代投资 | - | 0.50 | 8.78 | 8.73 | 07.09 |
| 000981 | 银亿股份 | - | 1.20 | 19.13 | 19.01 | 07.10 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | - | 1.50 | 10.18 | 10.03 | 07.10 |
| 600526 | 菲达环保 | - | 1.00 | 20.85 | 20.75 | 07.09 |
| 600529 | 山东药玻 | - | 1.50 | 12.97 | 12.82 | 07.09 |
| 002020 | 京新药业 | - | 1.50 | 27.21 | 27.06 | 07.07 |
| 002456 | 欧 菲 光 | - | 1.00 | 34.70 | 34.60 | 07.10 |
| 300069 | 金利华电 | - | 0.50 | 38.48 | 38.43 | 07.09 |
| 002500 | 山西证券 | - | 0.50 | 15.60 | 15.55 | 07.10 |
| 300280 | 南通锻压 | - | 0.20 | 19.29 | 19.27 | 07.07 |
| 601388 | 怡球资源 | - | 0.20 | 17.30 | 17.28 | 07.10 |
| 000761 | 本钢板材 | - | 0.50 | 7.75 | 7.70 | 07.10 |
| 000903 | 云内动力 | - | 0.60 | 12.39 | 12.33 | 07.10 |
| 600039 | 四川路桥 | - | 0.50 | 5.68 | 5.63 | 07.10 |
| 002088 | 鲁阳股份 | - | 1.00 | 11.85 | 11.75 | 07.09 |
| 002151 | 北斗星通 | - | 1.00 | 37.88 | 37.78 | 07.08 |
| 002213 | 特 尔 佳 | - | 0.15 | 10.45 | 10.44 | 07.08 |
| 002296 | 辉煌科技 | - | 0.30 | 21.12 | 21.09 | 07.09 |
| 300175 | 朗源股份 | - | 0.20 | 9.85 | 9.83 | 07.08 |
| 002745 | 木 林 森 | - | 2.00 | 38.64 | 38.44 | 07.10 |
| 600189 | 吉林森工 | - | 1.00 | 12.15 | 12.05 | 07.09 |
(证券时报网快讯中心)
