据证券时报数据中心统计,近5日44只个股获得机构调高评级。其中,张裕A、齐翔腾达、回天新材由谨慎推荐调升至强烈推荐。15只个股已公布目标价位,涨升空间最大的克明面业,目标涨幅高达77.10%。紧随其后的宁波华翔,目标涨幅62.85%。茂业物流、特变电工、山煤国际、南方航空、康尼机电目标涨幅超40%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
| 002661.SZ | 克明面业 | 国海证券 | 余春生 | 1_买入 | 2_增持 | 79.52 | 44.90 | 77.10 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | 宏源证券 | 王静 | 1_买入 | 2_增持 | 37.70 | 23.15 | 62.85 |
| 000889.SZ | 茂业物流 | 中银国际 | 唐佳睿 | 1_买入 | 2_谨慎买入 | 18.00 | 11.84 | 52.03 |
| 600089.SH | 特变电工 | 中信建投 | 徐伟 | 1_买入 | 2_增持 | 25.00 | 17.16 | 45.69 |
| 600546.SH | 山煤国际 | 中信建投 | 王祎佳 | 1_买入 | 2_增持 | 12.00 | 8.25 | 45.45 |
| 600029.SH | 南方航空 | 招商证券 | 常涛 | 1_强烈推荐 | 3_中性 | 15.00 | 10.64 | 40.98 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 中信证券 | 刘芷冰 | 1_买入 | 2_增持 | 40.30 | 28.73 | 40.27 |
| 002311.SZ | 海大集团 | 海通证券 | 丁频 | 1_买入 | 2_增持 | 26.70 | 19.92 | 34.04 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 海通证券 | 马浩博 | 1_买入 | 2_增持 | 35.80 | 27.10 | 32.10 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 西南证券 | 朱会振 | 1_买入 | 2_增持 | 34.00 | 25.85 | 31.53 |
| 600004.SH | 白云机场 | 中信建投 | 杜中明 | 2_增持 | 3_中性 | 19.00 | 14.53 | 30.76 |
| 600688.SH | 上海石化 | 国金证券 | 蒋明远 | 1_买入 | 2_买入 | 12.00 | 9.50 | 26.32 |
| 600763.SH | 通策医疗 | 国泰君安 | 胡博新 | 1_增持 | 2_谨慎增持 | 110.00 | 87.70 | 25.43 |
| 603588.SH | 高能环境 | 海通证券 | 邓勇 | 1_买入 | 2_增持 | 80.00 | 66.87 | 19.64 |
| 002331.SZ | 皖通科技 | 海通证券 | 蒋科 | 1_买入 | 2_增持 | 25.20 | 21.20 | 18.87 |
| 002623.SZ | 亚玛顿 | 东北证券 | 潘喜峰 | 2_增持 | 3_中性 | 30.14 | - | |
| 000428.SZ | 华天酒店 | 东北证券 | 梁莉 | 2_增持 | 3_中性 | 9.88 | - | |
| 002024.SZ | 苏宁云商 | 平安证券 | 徐问 | 2_推荐 | 3_中性 | 12.93 | - | |
| 002678.SZ | 珠江钢琴 | 长江证券 | 徐春 | 1_推荐 | 2_谨慎推荐 | 16.83 | - | |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 国联证券 | 韩星南 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 20.74 | - | |
| 600999.SH | 招商证券 | 方正证券 | 王松柏 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 38.30 | - | |
| 601009.SH | 南京银行 | 平安证券 | 励雅敏 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 18.35 | - | |
| 300036.SZ | 超图软件 | 长城证券 | 刘深 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 44.31 | - | |
| 002183.SZ | 怡亚通 | 东兴证券 | 高坤 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 37.22 | - | |
| 000828.SZ | 东莞控股 | 平安证券 | 缴文超 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 14.45 | - | |
| 002456.SZ | 欧菲光 | 方正证券 | 段迎晟 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 28.41 | - | |
| 002343.SZ | 禾欣股份 | 平安证券 | 林娟 | 1_强烈推荐 | 2_推荐 | 25.33 | - | |
| 600546.SH | 山煤国际 | 招商证券 | 卢平 | 1_强烈推荐 | 2_审慎推荐 | 12.00至15.00 | 8.25 | - |
| 000869.SZ | 张裕A | 民生证券 | 王莺 | 1_强烈推荐 | 2_谨慎推荐 | 44.25 | - | |
| 002408.SZ | 齐翔腾达 | 民生证券 | 范劲松 | 1_强烈推荐 | 2_谨慎推荐 | 23.25 | - | |
| 300041.SZ | 回天新材 | 招商证券 | 李辉 | 1_强烈推荐 | 2_谨慎推荐 | 32.60 | - | |
| 002033.SZ | 丽江旅游 | 国元证券 | 朱厚中 | 1_买入 | 3_中性 | 23.84 | - | |
| 600518.SH | 康美药业 | 国海证券 | 孔令峰 | 1_买入 | 2_增持 | 36.32 | - | |
| 300392.SZ | 腾信股份 | 国海证券 | 张广荣 | 1_买入 | 2_增持 | 122.38 | - | |
| 000501.SZ | 鄂武商A | 太平洋证券 | 文涛 | 1_买入 | 2_增持 | 21.64 | - | |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 1_买入 | 2_增持 | 12.34至14.68 | 9.80 | - |
| 600395.SH | 盘江股份 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 1_买入 | 2_增持 | 16.96至18.38 | 13.54 | - |
| 002294.SZ | 信立泰 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 1_买入 | 2_增持 | 38.40至44.80 | 31.18 | - |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 华泰证券 | 许娟 | 1_买入 | 2_增持 | 45.61 | - | |
| 600011.SH | 华能国际 | 华泰证券 | 弓永峰 | 1_买入 | 2_增持 | 11.14 | - | |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 国金证券 | 杨件 | 1_买入 | 2_增持 | 9.55 | - | |
| 300369.SZ | 绿盟科技 | 广发证券 | 刘雪峰 | 1_买入 | 2_谨慎增持 | 117.00 | - | |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 广发证券 | 于杰 | 1_买入 | 2_谨慎增持 | 25.85 | - | |
| 600079.SH | 人福医药 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 1_买入 | 2_谨慎推荐 | 55.80至60.45 | 37.42 | - |
