全景网>证券频道>研究报告>研究快讯
[聚焦]利好政策出台在即 科技股行情蠢蠢欲动
来源 全景网 发布时间 2010年01月12日 15:31 作者 尚广武
 

软件类公司指标龙虎榜(20100111)

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
远光软件 002063 25.550 1.59% 10.37% 20.41% 77.31% 18634万 0.119元 200906 107.0倍
东华软件 002065 24.200 3.11% 1.04% 13.35% 26.83% 33293万 0.234元 200906 51.7倍
海隆软件 002195 22.190 5.82% 6.17% 11.45% 32.08% 3223万 0.129元 200906 85.9倍
大华股份 002236 74.180 2.04% -3.40% 7.51% 58.67% 2275万 0.509元 200906 72.8倍
久其软件 002279 53.710 4.09% 4.68% 3.09% 14.13% 1530万 0.037元 200906 730.9倍
新世纪 002280 45.220 5.65% 8.31% 7.87% 32.61% 1350万 0.213元 200906 106.3倍
皖通科技 002331 47.940 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1120万 0.260元 200906 92.2倍
神州泰岳 300002 115.170 7.85% 8.13% -1.04% 0.00% 2528万 0.927元 200906 62.1倍
超图软件 300036 32.800 -1.91% -12.81% 0.00% 0.00% 1520万 0.000元 0 0.0倍
中国软件 600536 26.340 8.35% 11.19% 9.80% 35.15% 16131万 0.007元 200906 1903.3倍
恒生电子 600570 22.520 3.11% 5.73% 19.41% 56.72% 44553万 0.157元 200906 71.7倍
信雅达 600571 10.500 4.06% 4.90% 19.86% 59.09% 19455万 0.046元 200906 115.1倍
用友软件 600588 28.030 3.93% 3.01% 12.21% 40.15% 48046万 0.523元 200906 26.8倍
复旦复华 600624 10.290 1.48% 1.28% -1.72% 2.49% 34515万 0.041元 200906 126.1倍
@平均值 -- 38.474 4.23% 3.47% 8.73% 31.09% 16298万 0.229元 186555.5714 273.2倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率

   
 
 
   
    声明:此栏目文章为全景网原创资讯,全景网拥有完整版权,未经全景网书面授权,禁止转载。经全景网授权转载的,必须正确标注来源和作者。侵权必究。转载联系电话:0755-83247179,邮件:xxsq@p5w.net
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·科技股有望成为行情主线 (01-08 07:45)
·科技股机会有待发掘 (01-07 17:39)
·持续走强科技股有望成为行情主线 (01-07 05:13)
·科技板块稳执长线牛耳 (01-05 17:17)
·[板块]科技股全面复苏 士兰微超声电子封涨停 (01-05 11:08)
·科技股走强受到机构鼎力支持 (01-05 09:56)
·科技股 王者归来 (01-04 16:37)
·科技股火爆 超赢主力两天净买41亿元 (12-26 10:55)
·LED弱市走强 科技股“热身”虎年 (12-26 10:21)
·科技股小热浪未受机构鼎力支持 (12-24 09:21)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华