全景网>证券频道>研究报告>研究快讯
[聚焦]利好政策出台在即 科技股行情蠢蠢欲动
来源 全景网 发布时间 2010年01月12日 15:31 作者 尚广武
 

电子设备类公司指标龙虎榜(20100111)

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
深华发A 000020 10.390 0.29% -6.56% -10.35% 55.54% 6467万 0.015元 200906 337.5倍
深桑达A 000032 9.000 3.93% 2.16% 1.81% 28.76% 23281万 0.072元 200906 62.1倍
ST科健 000035 6.690 1.06% -1.04% 0.15% 29.90% 8539万 -0.091元 200906 0.0倍
中兴通讯 000063 43.500 0.25% -4.19% 8.91% 11.57% 146730万 0.428元 200906 50.8倍
赛格三星 000068 8.900 10.01% 10.42% 9.20% 34.85% 47435万 -1.081元 200906 0.0倍
特发信息 000070 10.540 2.33% 5.51% 3.13% 50.79% 23769万 0.073元 200906 71.7倍
宝石A 000413 9.130 2.01% -2.35% -11.79% -1.51% 28281万 -0.014元 200906 0.0倍
闽福发A 000547 10.540 10.02% 10.02% 5.29% 39.23% 19595万 0.040元 200906 131.5倍
ST太光 000555 8.670 -0.12% -2.91% 3.83% 22.11% 9062万 -0.056元 200906 0.0倍
*ST汇源 000586 6.600 1.07% -3.37% -9.96% -1.05% 14132万 -0.034元 200906 0.0倍
金马集团 000602 20.800 6.45% 14.29% 35.95% 84.89% 14862万 -0.051元 200906 0.0倍
湖北金环 000615 12.220 0.25% -2.94% -4.90% 11.80% 21159万 0.789元 200906 7.7倍
风华高科 000636 9.270 4.39% 1.42% 2.21% 20.39% 54844万 0.003元 200906 1756.0倍
*ST偏转 000697 0.000 0.00% 0.00% -0.91% 24.11% 13258万 -0.116元 200906 0.0倍
天兴仪表 000710 15.050 2.80% 20.79% 29.52% 25.42% 15120万 0.027元 200906 274.8倍
振华科技 000733 14.560 3.70% 2.68% 8.58% 32.73% 35811万 0.044元 200906 165.1倍
ST重实 000736 13.860 -0.86% -0.79% -11.78% -14.34% 4014万 -0.035元 200906 0.0倍
银河科技 000806 6.220 2.30% 2.30% -3.57% 15.83% 68987万 0.100元 200906 31.2倍
高鸿股份 000851 13.060 0.46% 7.93% 29.44% 79.89% 25364万 0.017元 200906 389.4倍
ST星美 000892 11.360 1.43% 3.65% -3.81% -3.32% 12000万 -0.004元 200906 0.0倍
东信和平 002017 19.900 2.74% 4.79% 13.38% 100.57% 19627万 0.109元 200906 91.7倍
晶源电子 002049 12.220 2.52% 3.82% 19.10% 44.79% 8275万 0.123元 200906 49.5倍
同洲电子 002052 13.660 5.08% 5.24% 14.69% 27.66% 19726万 0.149元 200906 45.9倍
得润电子 002055 17.050 1.13% 12.17% 13.59% 49.56% 13121万 0.057元 200906 150.6倍
横店东磁 002056 15.440 3.69% 0.26% 5.75% 33.10% 41089万 0.122元 200906 63.1倍
威尔泰 002058 15.920 3.04% 0.57% -0.38% 32.34% 6053万 0.023元 200906 349.6倍
东源电器 002074 14.530 4.38% 4.16% 10.83% 12.90% 12798万 0.130元 200906 55.9倍
雪莱特 002076 10.670 2.89% 2.30% -0.28% 30.60% 9511万 0.054元 200906 99.5倍
苏州固锝 002079 9.740 10.06% 10.81% 14.32% 43.24% 16124万 0.044元 200906 110.4倍
新海宜 002089 17.560 10.03% 9.14% 22.03% 49.07% 14851万 0.153元 200906 57.4倍
恒宝股份 002104 20.900 3.11% -2.79% 13.59% 106.11% 17728万 0.127元 200906 82.0倍
莱宝高科 002106 24.550 2.59% -1.41% 20.88% 58.59% 23136万 0.194元 200906 63.4倍
康强电子 002119 12.000 4.90% 21.21% 41.34% 91.08% 11948万 0.064元 200906 94.4倍
科陆电子 002121 19.990 -1.48% -5.71% -1.53% 30.82% 10838万 0.109元 200906 91.5倍
荣信股份 002123 39.100 2.57% 1.82% 6.60% 6.68% 12542万 0.302元 200906 64.8倍
中环股份 002129 9.920 9.86% 8.77% 11.71% 49.40% 25443万 -0.042元 200906 0.0倍
沃尔核材 002130 19.450 -0.51% -0.66% -3.23% 23.96% 4200万 0.128元 200906 75.8倍
天津普林 002134 8.400 4.87% 3.32% 7.83% 23.53% 11781万 -0.032元 200906 0.0倍
顺络电子 002138 23.600 1.77% 10.13% 27.64% 75.99% 5264万 0.197元 200906 59.8倍
拓邦电子 002139 16.530 2.10% 4.29% 12.14% 35.60% 7280万 0.124元 200906 66.7倍
广电运通 002152 35.170 5.65% 6.58% 7.98% 20.28% 15061万 0.543元 200906 32.4倍
通富微电 002156 13.650 2.48% 12.16% 28.77% 79.13% 9439万 0.039元 200906 175.9倍
广陆数测 002175 13.470 4.02% 1.35% -9.23% 22.45% 4587万 0.037元 200906 184.5倍
御银股份 002177 15.890 2.91% 3.32% -3.05% 12.86% 7835万 0.210元 200906 37.9倍
中航光电 002179 22.010 3.82% 2.13% 4.07% 34.21% 13944万 0.222元 200906 49.7倍
华天科技 002185 11.920 2.94% 6.81% 27.90% 78.44% 27637万 0.072元 200906 83.2倍
新嘉联 002188 14.480 2.55% 4.55% 14.92% 45.82% 7870万 0.078元 200906 93.2倍
利达光电 002189 9.020 2.04% 2.62% 5.87% 31.10% 9107万 -0.049元 200906 0.0倍
武汉凡谷 002194 22.350 3.00% -0.09% 19.71% 28.45% 14089万 0.243元 200906 45.9倍
证通电子 002197 25.630 4.83% -0.08% 24.54% 44.39% 4479万 0.256元 200906 50.1倍
东晶电子 002199 20.320 1.80% -3.92% -2.73% 33.68% 2080万 0.119元 200906 85.2倍
大立科技 002214 31.750 1.73% 2.32% 23.73% 52.13% 5540万 0.124元 200906 128.5倍
拓日新能 002218 23.400 -1.52% -3.86% -10.93% -1.68% 7200万 0.068元 200906 170.9倍
福晶科技 002222 11.720 1.91% 3.17% 10.78% 35.18% 9720万 0.104元 200906 56.1倍
奥特迅 002227 24.650 6.11% 13.49% 11.54% 36.94% 2750万 0.072元 200906 171.7倍
奥维通信 002231 19.280 2.99% -0.16% 7.65% 25.03% 2700万 0.047元 200906 203.9倍
歌尔声学 002241 32.800 8.97% 11.87% 31.67% 76.34% 5999万 0.086元 200906 191.1倍
澳洋顺昌 002245 15.700 4.32% -0.57% -3.27% 43.77% 3812万 0.024元 200906 329.2倍
川大智胜 002253 40.160 1.16% 8.25% 6.24% 23.95% 2188万 0.157元 200906 128.1倍
水晶光电 002273 35.300 4.19% 3.82% 13.50% 84.91% 4871万 0.215元 200906 82.2倍
光迅科技 002281 35.090 3.94% 3.97% 3.21% 27.69% 4000万 0.321元 200906 54.6倍
超华科技 002288 28.240 3.71% 4.79% 0.82% 42.48% 2200万 0.214元 200906 66.1倍
辉煌科技 002296 72.500 8.86% 11.08% 33.05% 106.55% 1550万 0.195元 200906 186.2倍
威创股份 002308 31.520 1.25% -1.04% -8.98% 0.00% 4276万 0.212元 200906 74.5倍
三泰电子 002312 52.650 2.03% 11.08% -7.63% 0.00% 1200万 0.136元 200906 193.2倍
日海通讯 002313 39.830 0.00% -3.35% -15.56% 0.00% 2000万 0.000元 0 0.0倍
键桥通讯 002316 31.290 5.60% -0.92% -24.02% 0.00% 2400万 0.124元 200906 125.8倍
新朋股份 002328 24.370 0.83% -7.62% 0.00% 0.00% 6000万 0.192元 200906 63.3倍
汉威电子 300007 41.220 1.58% -6.32% -23.82% 0.00% 1200万 0.274元 200906 75.2倍
华测检测 300012 40.050 1.16% -7.23% -18.27% 0.00% 1680万 0.327元 200906 61.2倍
中元华电 300018 45.820 0.59% -6.38% -19.75% 0.00% 1308万 0.341元 200906 67.2倍
银江股份 300020 36.950 1.51% -6.64% -14.37% 0.00% 1600万 0.212元 200906 87.0倍
大禹节水 300021 35.080 -0.90% -13.68% -27.85% 0.00% 1440万 0.119元 200906 147.9倍
宝德股份 300023 35.300 -0.54% -9.51% -25.61% 0.00% 1200万 0.282元 200906 62.7倍
机器人 300024 69.280 0.48% -4.64% -7.21% 0.00% 1240万 0.385元 200906 89.9倍
华星创业 300025 46.800 3.06% 0.65% -4.66% 0.00% 800万 0.221元 200906 105.9倍
金亚科技 300028 28.760 -0.76% -7.11% -22.35% 0.00% 2960万 0.128元 200906 112.7倍
金龙机电 300032 26.900 -2.18% -9.85% 0.00% 0.00% 2856万 0.173元 200906 77.9倍
梅泰诺 300038 33.260 -7.61% 0.00% 0.00% 0.00% 1840万 0.000元 0 0.0倍
海信电器 600060 23.200 -2.40% -10.56% -3.33% 60.89% 49376万 0.289元 200906 40.1倍
*ST华光 600076 8.280 0.98% -2.13% -2.36% 28.17% 36553万 -0.048元 200906 0.0倍
ST博信 600083 8.360 0.72% -2.34% -2.68% 36.60% 20634万 -0.020元 200906 0.0倍
开创国际 600097 18.540 -0.86% -4.97% -6.74% 4.69% 11544万 0.250元 200906 37.0倍
永鼎股份 600105 11.320 3.85% 3.47% 6.39% 31.32% 27211万 0.157元 200906 36.0倍
中国卫星 600118 27.300 9.99% 14.75% 23.75% 41.30% 17161万 0.203元 200906 67.4倍
宏图高科 600122 17.860 4.08% 3.54% 4.87% 37.49% 25579万 0.087元 200906 102.6倍
*ST波导 600130 4.960 2.90% 1.02% 1.22% 29.84% 76800万 -0.050元 200906 0.0倍
上海贝岭 600171 8.690 1.76% 6.50% 17.43% 40.39% 67380万 -0.072元 200906 0.0倍
生益科技 600183 11.680 1.57% 8.15% 12.31% 31.53% 95665万 0.121元 200906 48.4倍
大唐电信 600198 20.860 0.53% 2.91% 32.03% 90.68% 43733万 0.033元 200906 311.4倍
福日电子 600203 7.660 4.79% 4.79% 6.54% 27.88% 24054万 -0.098元 200906 0.0倍
有研硅股 600206 13.500 1.66% 2.74% 16.98% 39.32% 15337万 -0.351元 200906 0.0倍
ST安彩 600207 5.580 1.64% -2.45% -7.92% 22.37% 44000万 -0.344元 200906 0.0倍
铜峰电子 600237 7.260 3.71% 1.54% 8.04% 36.72% 40000万 -0.085元 200906 0.0倍
凯乐科技 600260 8.020 3.35% 2.30% -0.25% 22.07% 52764万 0.253元 200906 15.9倍
航天信息 600271 22.910 3.81% 11.54% 23.77% 40.64% 92340万 0.342元 200906 33.5倍
大恒科技 600288 10.890 -0.09% -2.42% 31.52% 98.72% 32968万 0.020元 200906 275.6倍
天通股份 600330 6.630 2.79% 9.77% 7.28% 16.73% 58881万 -0.105元 200906 0.0倍
长江通信 600345 14.560 6.05% 4.75% 14.74% 57.07% 19800万 0.134元 200906 54.5倍
旭光股份 600353 12.960 2.61% -0.54% -2.04% 49.83% 11324万 0.055元 200906 117.7倍
精伦电子 600355 7.440 3.48% 4.20% -1.72% 11.88% 21212万 -0.108元 200906 0.0倍
华微电子 600360 8.860 5.10% 14.47% 27.48% 53.55% 41029万 -0.072元 200906 0.0倍
联创光电 600363 13.270 -0.15% 13.32% 18.69% 92.32% 37080万 0.013元 200906 509.1倍
宝光股份 600379 11.950 -0.50% -5.53% -7.72% 32.19% 16714万 0.008元 200906 708.6倍
欣网视讯 600403 12.970 0.00% 0.00% 10.48% 44.43% 11936万 0.066元 200906 98.7倍
动力源 600405 10.190 5.16% 2.93% 6.04% 50.96% 20868万 0.036元 200906 140.3倍
国电南瑞 600406 46.500 -0.47% -3.13% 1.64% 22.18% 25506万 0.300元 200906 77.6倍
中兵光电 600435 26.060 4.74% 7.86% 15.51% 28.12% 19016万 0.128元 200906 101.7倍
士兰微 600460 15.290 2.34% 23.31% 58.28% 134.87% 40408万 0.042元 200906 181.6倍
科力远 600478 16.560 -1.37% -2.47% -6.39% 3.63% 19862万 0.035元 200906 238.4倍
烽火通信 600498 27.930 3.79% 2.05% 19.31% 34.28% 19991万 0.321元 200906 43.5倍
三佳科技 600520 13.330 -2.13% -8.26% -21.03% -8.01% 11304万 -0.150元 200906 0.0倍
中天科技 600522 24.580 1.36% -2.81% -2.07% 9.44% 19055万 0.484元 200906 25.4倍
长园集团 600525 27.420 5.58% 6.40% 10.30% 41.12% 15163万 0.203元 200906 67.6倍
法拉电子 600563 18.200 3.41% 6.06% 16.67% 32.27% 22500万 0.232元 200906 39.2倍
长电科技 600584 9.930 2.27% 9.24% 23.66% 86.65% 74518万 -0.035元 200906 0.0倍
中卫国脉 600640 12.340 2.15% -4.42% 7.77% 22.91% 20640万 -0.014元 200906 0.0倍
兆维科技 600658 11.600 2.11% -2.44% -11.38% 11.22% 16702万 -0.041元 200906 0.0倍
上海普天 600680 11.660 4.20% -0.68% 1.22% 28.70% 7603万 -0.035元 200906 0.0倍
三安光电 600703 62.990 0.00% 8.55% 63.40% 101.37% 7494万 0.204元 200906 154.6倍
S前锋 600733 26.270 4.00% 0.77% -3.24% 38.05% 7560万 -0.024元 200906 0.0倍
南京熊猫 600775 9.660 4.09% -1.93% 0.52% 27.95% 41301万 -0.076元 200906 0.0倍
东方通信 600776 6.780 10.06% 6.60% 9.71% 36.86% 95600万 0.037元 200906 91.3倍
新潮实业 600777 6.630 -1.63% -4.88% -12.99% 14.71% 49240万 0.006元 200906 521.7倍
浙大网新 600797 7.590 5.12% 7.66% 4.55% 38.25% 81304万 0.100元 200906 38.0倍
北人股份 600860 8.840 1.49% 1.61% 1.49% 37.48% 32200万 -0.085元 200906 0.0倍
四创电子 600990 51.960 9.99% 1.56% 4.76% 15.21% 5880万 0.066元 200906 393.3倍
@平均值 -- 20.261 2.70% 2.38% 6.10% 34.21% 21508万 0.088元 197742.1260 143.3倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率

   
 
 
   
    声明:此栏目文章为全景网原创资讯,全景网拥有完整版权,未经全景网书面授权,禁止转载。经全景网授权转载的,必须正确标注来源和作者。侵权必究。转载联系电话:0755-83247179,邮件:xxsq@p5w.net
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·科技股有望成为行情主线 (01-08 07:45)
·科技股机会有待发掘 (01-07 17:39)
·持续走强科技股有望成为行情主线 (01-07 05:13)
·科技板块稳执长线牛耳 (01-05 17:17)
·[板块]科技股全面复苏 士兰微超声电子封涨停 (01-05 11:08)
·科技股走强受到机构鼎力支持 (01-05 09:56)
·科技股 王者归来 (01-04 16:37)
·科技股火爆 超赢主力两天净买41亿元 (12-26 10:55)
·LED弱市走强 科技股“热身”虎年 (12-26 10:21)
·科技股小热浪未受机构鼎力支持 (12-24 09:21)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华