全景网>证券频道>研究报告>研究快讯
[聚焦]利好政策出台在即 科技股行情蠢蠢欲动
来源 全景网 发布时间 2010年01月12日 15:31 作者 尚广武
 

计算机类公司指标龙虎榜(20100111)


@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
深天马A 000050 6.780 1.65% 0.44% 5.77% 23.27% 31218万 -0.172元 200906 0.0倍
长城电脑 000066 18.090 4.03% 11.46% 10.57% 67.50% 55007万 0.183元 200906 49.5倍
盐湖集团 000578 25.460 -0.66% 1.72% 3.50% 5.38% 8278万 0.294元 200906 43.2倍
七喜股份 002027 6.780 2.73% 2.42% 4.15% 26.73% 19116万 0.004元 200906 836.6倍
科大讯飞 002230 38.500 4.05% 5.54% -0.75% 10.76% 8252万 0.165元 200906 116.4倍
拓维信息 002261 44.980 4.41% 5.84% 31.98% 56.45% 5734万 0.375元 200906 60.0倍
宇顺电子 002289 41.370 10.00% 18.88% 25.48% 63.84% 1850万 0.294元 200906 70.3倍
朗科科技 300042 53.600 2.19% 0.00% 0.00% 0.00% 1344万 0.000元 0 0.0倍
同方股份 600100 21.090 3.48% 6.68% 25.99% 42.12% 97697万 0.180元 200906 58.6倍
道博股份 600136 11.700 3.08% -0.93% 1.12% 3.17% 10429万 0.345元 200906 17.0倍
亿阳信通 600289 17.590 0.86% 2.69% 17.34% 36.36% 35197万 0.153元 200906 57.4倍
太工天成 600392 26.520 0.00% 3.27% -4.74% 37.05% 15660万 0.065元 200906 204.1倍
华胜天成 600410 18.720 9.60% 8.02% 10.38% 64.79% 41533万 0.213元 200906 43.9倍
金证股份 600446 15.180 0.26% -0.20% 14.05% 59.96% 13744万 0.102元 200906 74.2倍
湘邮科技 600476 12.320 -0.73% 3.88% 3.10% 27.54% 16107万 -0.021元 200906 0.0倍
方正科技 600601 5.500 3.00% 5.97% 5.77% 28.50% 172648万 0.037元 200906 74.8倍
实达集团 600734 7.220 -2.43% -3.09% 1.98% 13.88% 21383万 0.014元 200906 255.7倍
*ST宏盛 600817 6.420 -3.89% -10.71% -17.37% 45.25% 8990万 -0.073元 200906 0.0倍
华东电脑 600850 14.480 0.00% 0.00% 0.00% 94.10% 17103万 -0.060元 200906 0.0倍
工大首创 600857 9.820 1.76% 2.19% -2.09% 27.70% 22431万 0.002元 200906 2180.8倍
@平均值 -- 20.106 2.17% 3.20% 6.81% 36.72% 30186万 0.105元 190860.7000 276.2倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率

   
 
 
   
    声明:此栏目文章为全景网原创资讯,全景网拥有完整版权,未经全景网书面授权,禁止转载。经全景网授权转载的,必须正确标注来源和作者。侵权必究。转载联系电话:0755-83247179,邮件:xxsq@p5w.net
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·科技股有望成为行情主线 (01-08 07:45)
·科技股机会有待发掘 (01-07 17:39)
·持续走强科技股有望成为行情主线 (01-07 05:13)
·科技板块稳执长线牛耳 (01-05 17:17)
·[板块]科技股全面复苏 士兰微超声电子封涨停 (01-05 11:08)
·科技股走强受到机构鼎力支持 (01-05 09:56)
·科技股 王者归来 (01-04 16:37)
·科技股火爆 超赢主力两天净买41亿元 (12-26 10:55)
·LED弱市走强 科技股“热身”虎年 (12-26 10:21)
·科技股小热浪未受机构鼎力支持 (12-24 09:21)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华