全景网>证券频道>港股频道>港股新闻
每日必读——2月21日香港证券市场重要信息快递
来源 全景网 发布时间 2011年02月21日 08:24 作者
      《晨早必读-备忘录》

  2011年2月21日 星期一

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  28979 港交美林一十二B 0.15 179.99

  28980 港交美林一零九B 0.15 171.99

  28981 港交美林二零八购 0.25 193.99

  28982 港交美林二零四沽 0.25 159.99

  28983 港交美林一十二沽 0.28 179.99

  28984 中寿美林一零七购 0.16 31.79

  28985 恒指麦银一零八购 0.15 23,400.00

  28986 恒指麦银一零六沽 0.15 22,000.00

  28987 雨润高盛一零九购 0.30 26.00

  28988 长实荷合一零五购 0.19 140.98

  28989 中移荷合一零八购 0.40 73.88

  28990 中移荷合一零七沽 0.35 70.00

  28991 国信荷合一零八购 0.27 5.00

  28992 中联荷合二零三购 0.22 13.78

  28993 港交荷合一一零沽 0.15 146.88

  28994 汇丰荷合一零七沽 0.22 76.88

  28995 和黄荷合一零八购 0.75 98.88

  28996 和黄荷合一零七沽 0.76 85.00

  28997 平安荷合一零八购 0.48 86.00

  28998 百丽法兴一十二购 0.25 12.80

  28999 民行法兴一零八购 0.25 6.88

  29000 海油法兴一零八A 0.15 18.00

  29001 海油法兴一零八B 0.25 15.88

  29002 工行法兴一零八购 0.16 6.80

  29003 恒地野村一零八购 0.25 56.78

  29004 和黄野村二一零购 0.15 108.88

  29005 信置野村一十一购 0.15 16.02

  29006 瑞金野村一零八购 0.22 13.28

  29007 鞍钢野村一零八购 0.15 11.88

  29008 江铜野村一零六购 0.15 27.68

  29009 中海野村一十二购 0.15 16.02

  29010 国药野村一零七购 0.15 33.00

  29011 兖煤野村一零六购 0.15 24.48

  29012 兖煤野村一一零购 0.18 28.00

  29013 比迪野村一零六购 0.15 45.05

  29014 华泥野村一零八A 0.65 6.28

  29015 华泥野村一零八B 0.49 6.88

  29016 阿里野村一零六购 0.15 18.18

  29017 远洋野村一零九购 0.15 8.49

  29018 中寿野村一零七C 0.15 30.89

  29019 中寿野村一零八购 0.15 32.84

  29020 保协野村一零八购 0.25 4.30

  29021 联药野村一零八购 0.25 14.28

  29022 联药野村一十二购 0.27 16.88

  29023 中寿瑞银一零八B 0.15 28.88

  29024 恒生瑞银一零六购 0.15 142.00

  29025 国信麦银一零七购 0.17 5.28

  29026 中行德银一零八购 0.25 4.00

  29027 中海法兴一十一购 0.25 13.50

  29028 恒地比联一零九购 0.36 51.80

  29029 平安比联一零八沽 0.33 68.88

  29030 农行瑞银一零七B 0.15 4.18

  29032 恒地比联一零九沽 0.42 48.00

  68206 恒指麦银一六熊B 0.25 24,800.00

  68207 恒指法兴一六牛V 0.25 22,300.00

  68208 恒指法兴一六牛Q 0.25 22,400.00

  68210 恒指法兴一六牛Y 0.25 22,500.00

  68211 恒指法兴一六牛J 0.25 22,600.00

  68216 恒指瑞银一五熊B 0.25 23,100.00

  68218 恒指瑞信一五熊C 0.25 23,118.00

  68222 恒指瑞信一七牛E 0.25 22,588.00

  68225 恒指法兴一六牛Z 0.25 22,700.00

  68226 恒指法兴一六牛L 0.25 22,800.00

  68227 恒指德银一十牛I 0.27 22,522.00

  68229 恒指德银一十牛J 0.25 22,822.00

  68230 恒指德银一九熊Q 0.26 23,322.00

  68232 A中德银一七牛A 0.25 12.50

  68234 A中德银一七牛B 0.35 11.50

  68235 恒指瑞信一九牛H 0.25 22,788.00

  68236 农行瑞银一八牛A 0.25 3.18

  68237 中移瑞银一八牛A 0.25 65.88

  68238 恒指瑞银一五牛Y 0.25 22,800.00

  68239 恒指瑞银一六牛K 0.25 22,400.00

  68240 农行瑞银一九熊A 0.25 4.68

  68241 恒指瑞银一五熊T 0.25 23,600.00

  68242 恒指法巴一九牛Q 0.25 22,700.00

  68243 恒指法巴一十牛H 0.25 22,600.00

  68244 恒指法巴一十牛C 0.25 22,800.00

  68245 恒指摩通一五牛I 0.25 22,000.00

  68247 恒指摩通一五牛J 0.25 22,300.00

  68248 恒指摩通一五牛K 0.25 22,500.00
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·[机构评股]扑捉市场最新亮点 2月21日金股狙击 (02-21 08:20)
·[港股]恒指本周涨3.36% 紧缩忧虑缓解提振中资股 (02-18 17:02)
·[港股]恒指周五涨1.26%报23595点 日线现3连阳 (02-18 16:21)
·[港股]恒生指数收涨1.26% 中资金融股领涨大市 (02-18 16:19)
·[港股]恒生指数半日涨1.04% 中资金融股领涨大市 (02-18 13:56)
·[港股]恒指半日涨1.04%报23543点 收复60日均线 (02-18 13:32)
·[港股]恒指高开0.18%报23342点 中资金融股走好 (02-18 10:14)
·[港股]恒生指数早盘高开0.18% 国指高开0.39% (02-18 10:04)
·时富金融:恒指收涨0.63% 短期将挑战23400点 (02-18 08:45)
·每日必读——2月18日香港证券市场重要信息快递 (02-18 08:35)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华