| |
《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02979 莱福资本 N/A N/A
10045 苹果德银一零七沽 2.09 328.00
28399 海油法兴一零六B 0.26 25.88
28400 海油法兴一十二购 0.15 22.38
28401 中银高盛一零七购 0.16 30.88
28402 和黄高盛一零五D 0.32 114.88
28403 和黄高盛一零五E 0.25 104.98
28404 海油汇丰一十一购 0.25 21.88
28405 腾讯汇丰一一零购 0.25 232.88
28406 港交摩通一零八C 0.15 208.88
28407 思捷摩通一零七购 0.26 38.00
28408 友邦法兴一零六C 0.15 21.88
28409 恒指法兴一零六购 0.16 24,800.00
28410 恒指法兴一零七B 0.15 25,800.00
28411 恒指法兴一零六C 0.16 23,800.00
28412 恒指法兴一零六D 0.21 24,200.00
28413 阿里德银一零五购 0.15 16.88
28414 长实德银一一零B 0.16 132.00
28415 光大德银一一零购 0.25 19.00
28416 中远德银一十二购 0.25 17.00
28417 联想德银一零七购 0.52 5.00
28418 中银瑞银一零六购 0.15 29.00
28419 中寿瑞银一零五B 0.15 32.88
28420 腾讯瑞银一零八沽 0.25 190.00
28421 和黄比联一零七F 0.27 134.88
28422 和黄比联一零八购 0.25 141.88
28423 腾讯比联一零九购 0.25 226.88
28424 中铝高盛一零四购 0.23 8.88
28425 中移高盛一零八购 0.16 93.98
28426 长实法巴一零六购 0.29 158.90
28427 和黄法巴二一零购 0.15 108.90
67611 恒指瑞信一七牛E 0.25 23,788.00
67612 和黄瑞银一六牛C 0.25 86.00
67613 和黄瑞银一七熊B 0.25 114.00
67615 中企瑞银一七牛A 0.25 11,600.00
67616 中移瑞银一五牛A 0.25 72.88
67618 恒指比联一五牛R 0.25 23,100.00
67619 恒指比联一五牛S 0.25 23,600.00
67622 恒指比联一六牛C 0.25 22,700.00
67625 恒指比联一六牛D 0.25 22,900.00
67626 恒指比联一五熊T 0.25 24,700.00
67629 恒指比联一六熊E 0.25 25,200.00
67631 A中德银一五熊A 0.25 13.50
67632 恒指法巴一六熊W 0.25 26,500.00
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00372 德祥企业 港元: 1.00 仙 2011/03/01 中期股息
经济数据
中国1月上旬主要工业品出厂价格
中国大中城市主要食品价格(1月11-20日)
中国大中城市主要食品价格(1月11-20日)
股本变化
种类 详情
02979 莱福资本 合并 每10股股份合并为1股
|