| |
《晨早必读-备忘录》
2010年12月23日 星期四
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
01085 亨鑫科技 2.25 N/A
01157 中联重科 14.98 N/A
02965 时富金融服务集团 N/A N/A
08375 进业控股 N/A N/A
27629 洋保法兴一零六B 0.25 32.58
27630 中寿美林二零一购 0.16 38.89
27631 汇丰美林一十二B 0.27 93.99
27632 雨润荷合一零六购 0.25 31.00
27633 招金荷合一零六购 0.25 40.00
27634 汇丰瑞信三零一购 0.15 83.90
27635 中煤瑞信一零六购 0.15 12.00
27636 建行高盛一零七购 0.29 8.08
27637 神华高盛一零四购 0.22 34.40
27638 神华高盛一零八购 0.25 37.80
27639 江铜高盛一零六购 0.28 28.88
27640 江铜高盛一一零购 0.26 32.00
27641 华润荷合一零六购 0.25 37.00
27642 中发荷合二零一购 0.25 11.60
27643 海油麦银一零七沽 0.25 17.88
27644 中信摩通一零六购 0.20 22.00
27645 恒地摩通一零六购 0.25 60.00
27646 昆能摩通一十二购 0.15 13.28
27647 港铁摩通一零五购 0.17 30.00
27648 马钢摩通一零六A 0.33 4.28
27649 马钢摩通一零六B 0.25 5.00
27650 三重荷合一零七购 0.25 14.60
27651 平安瑞银一十二购 0.15 88.88
27652 中行法巴一零九购 0.32 4.30
27653 比迪法巴一十二购 0.70 50.00
27654 国泰法巴一十一购 0.25 24.00
27655 海油法巴二零一购 0.25 20.00
27656 和黄法巴一十一B 0.74 93.00
27657 利丰法巴一一零购 0.53 48.48
27658 中行苏皇一零六购 0.25 4.53
27659 中移苏皇一零六B 0.29 80.88
27660 中寿苏皇一零六A 0.28 32.38
27661 中寿苏皇一零六B 0.25 34.88
27662 港交苏皇一零六D 0.17 175.18
27663 和黄苏皇一零六C 0.42 83.88
27664 农行比联一零六购 0.25 4.48
27665 中行比联一零四D 0.16 4.37
27666 中行比联一零五C 0.20 4.50
27667 中行比联一零六B 0.15 4.80
27668 建行比联一零六A 0.50 6.99
27669 建行比联一零六B 0.27 7.99
27670 工行比联一零四C 0.36 5.89
27671 工行比联一零五C 0.15 6.69
27672 工行比联一零五D 0.15 6.95
27673 光大荷合一零九购 0.25 19.00
27674 金鹰荷合一零六购 0.25 25.00
27675 南车荷合一一零购 0.25 12.40
27676 百盛荷合一一零购 0.25 14.20
66710 恒指法兴一三牛K 0.25 22,700.00
66711 和黄法兴一五牛E 0.25 61.00
66715 工行法兴一六牛A 0.25 4.70
66716 长实法兴一五熊G 0.25 136.00
66719 恒指法兴一三熊I 0.25 23,200.00
66721 恒指瑞信一四牛O 0.25 21,300.00
66722 恒指瑞信一五牛O 0.25 21,200.00
66723 恒指瑞信一五牛N 0.25 21,600.00
66726 恒指瑞信一六牛R 0.25 21,000.00
66728 恒指瑞信一六牛S 0.25 21,300.00
66729 恒指瑞信一七牛B 0.25 20,700.00
66730 恒指瑞信一七牛C 0.25 20,900.00
66732 恒指瑞信一七牛D 0.25 21,500.00
66736 恒指瑞信一三熊U 0.25 23,500.00
66737 恒指瑞信一五熊L 0.31 25,900.00
66740 恒指瑞信一六熊T 0.28 26,400.00
66741 中寿德银一三牛O 0.36 29.00
66742 恒指德银一四熊T 0.25 23,322.00
66743 恒指法巴一十牛X 0.25 20,900.00
66746 恒指法巴一甲牛Q 0.26 20,400.00
66749 恒指法巴一甲牛R 0.25 20,700.00
66750 恒指法巴一乙牛E 0.32 19,800.00
66751 恒指法巴一乙牛F 0.25 20,500.00
66753 恒指法巴一乙牛G 0.25 20,600.00
66754 恒指瑞信一五牛D 0.25 22,400.00
66755 恒指德银一三牛I 0.26 22,622.00
66757 恒指德银一四牛R 0.25 22,522.00
66759 恒指法巴一三熊P 0.25 23,100.00
66760 恒指法巴一三熊Q 0.25 23,200.00
66761 恒指法巴一三熊R 0.25 23,300.00
66762 恒指摩通一三熊Q 0.25 23,500.00
66766 恒指摩通一三熊R 0.25 23,800.00
66767 恒指瑞银一三牛Q 0.25 22,400.00
66768 恒指瑞信一三熊Z 0.25 23,100.00
66769 恒指瑞银一三熊M 0.25 22,900.00
66770 恒指法巴一三熊S 0.25 23,000.00
66771 恒指比联一三熊V 0.25 23,500.00
66772 恒指比联一三熊J 0.25 23,800.00
66773 恒指比联一四熊I 0.25 23,200.00
66776 恒指比联一四熊O 0.25 23,600.00
66777 恒指德银一五牛J 0.25 22,422.00
66779 恒指德银一七牛M 0.37 20,922.00
66780 恒指德银一七牛N 0.32 21,322.00
66781 恒指德银一八牛O 0.41 20,422.00
66782 恒指德银一八牛P 0.34 21,122.00
66783 恒指德银一五熊B 0.28 23,122.00
66791 恒指德银一七熊O 0.25 22,922.00
66792 恒指德银一十熊D 0.27 24,250.00
业绩公布
种类
00243 质量国际 中期业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00035 远东发展 港元: 2.00 仙 2011/02/16 中期股息
00179 德昌电机控股 港元: 3.00 仙 ( 美元: 0.39 仙 ) 2011/01/06 中期股息
00211 大凌集团 港元: 0.05 仙 N/A 中期股息
00224 建生国际 港元: 1.00 仙 2011/01/04 中期股息
00450 鸿兴印刷集团 港元: 5.00 仙 2011/01/12 中期股息
00450 鸿兴印刷集团 港元: 17.00 仙 2011/01/12 特别股息
01688 阿里巴巴 港元: 22.00 仙 2011/01/31 特别股息
经济数据
第3季国际收支平衡统计
股本变化
种类 详情
00211 大凌集团 红股 20股送1股
02965 时富金融服务集团 分拆 股份1拆5
08375 进业控股 分拆 股份1折10
证券到期日
16879 中油美林零十二沽
19966 洛钼麦银零十二购
22843 阿里汇丰零十二购
22934 和黄瑞银零十二B
23130 中移荷合零十二B
23168 国信花旗零十二购
23173 中行中银零十二购
23184 中行比联零十二B
23187 建行比联零十二A
23191 工行比联零十二A
23194 中寿比联零十二B
23269 比迪瑞信零十二购
23500 兖煤荷合零十二购
23849 江铜比联零十二购
23892 中移瑞信零十二购
23899 腾讯瑞信零十二沽
24017 建行瑞信零十二B
24265 建行荷合零十二C
24464 中寿瑞银零十二D
24487 工行瑞银零十二E
24533 建行摩通零十二C
除牌日
08400 香港生命集团股权
16283 汇丰荷合零十二A
16802 中油法兴零十二A
17757 中化法兴零十二A
18123 中铁法兴零十二购
18211 中险摩通零十二B
18223 中化花旗零十二购
18831 中化苏皇零十二购
18899 中交摩通零十二A
19589 中险法兴零十二B
19603 昆能汇丰零十二A
19633 中移比联零十二沽
20220 中交法巴零十二购
20632 人和法兴零十二购
20634 民行摩通零十二购
20765 中交比联零十二购
21152 民行法兴零十二购
21388 海油高盛零十二购
21726 腾讯汇丰零十二购
21825 中银中银零十二购
22125 中联汇丰零十二购
22312 国航荷合零十二B
22675 中寿荷合零十二A
22698 国材麦银零十二购
22723 招行法兴零十二A
22916 汇丰比联零十二C
23074 建行法兴零十二A
23075 建行法兴零十二B
23083 工行法兴零十二B
23084 工行法兴零十二C
23153 腾讯法兴零十二C
23166 腾讯比联零十二购
23407 兖煤瑞信零十二购
23428 兖煤瑞银零十二购
23723 招行摩通零十二购
23731 中移瑞银零十二购
24058 中移苏皇零十二购
24613 中移渣打零十二购
24640 中寿美林零十二沽
24949 中移摩通零十二购
63494 中移苏皇零乙熊B
66303 工行汇丰一六牛A
66596 恒指法兴一三熊D
66681 恒指法兴一三牛O
66682 恒指法兴一三牛P
66689 恒指瑞信一五牛P
66692 恒指德银一三牛H
66693 恒指瑞银一五牛B
66695 恒指瑞信一三熊Y
66701 中寿德银一三牛N
66702 恒指瑞银一三熊E
|