《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
01102 环能国际 N/A N/A
01112 合生元 11.00 N/A
01798 大唐新能源 2.33 N/A
27441 建行瑞银一零五C 0.35 7.50
27443 中移瑞银一零五B 0.25 82.00
27444 中寿瑞银一零六B 0.20 34.38
27445 江铜瑞银一零六B 0.15 31.88
27446 和黄野村二零三购 0.15 88.88
27447 恒产野村一零六购 0.25 39.28
27448 港交野村一零九购 0.15 222.88
27449 东风野村一零六购 0.15 17.28
27450 东风野村一零八购 0.15 19.68
27451 高传野村一一零购 0.15 17.18
27452 超大野村二零一购 0.15 7.00
27453 腾讯野村一零五购 0.15 180.98
27454 中油野村二零八购 0.15 10.68
27455 中油野村二一零购 0.15 11.00
27456 龙电野村二十一购 0.15 8.19
27457 联想野村一零四购 0.15 6.99
27458 联想野村三零九购 0.15 5.71
27459 神华野村一零四购 0.15 34.45
27460 神华野村一零九购 0.25 38.00
27461 华地野村一十二购 0.22 15.39
27462 华地野村二零三购 0.25 16.38
27463 蒙牛野村一零九购 0.25 26.00
27464 蒙牛野村一十二购 0.25 28.80
27465 洋保野村一零六购 0.15 34.90
27466 玖龙野村一零九购 0.15 15.88
27467 雅居野村一零六购 0.15 12.40
27468 雅居野村二零二购 0.25 12.88
27469 动向野村一零六购 0.29 4.00
27470 动向野村一零九购 0.28 4.68
27471 中行渣打一零七购 0.25 4.48
27472 百丽荷合一零七购 0.15 15.40
27473 中寿荷合一零四C 0.20 33.98
27474 中寿荷合一零五B 0.15 37.00
27475 中移荷合一零四B 0.15 90.88
27476 中移荷合一零五B 0.35 82.88
27477 工行麦银一零七B 0.25 7.00
27478 洋保麦银一零七购 0.30 31.88
27479 华地麦银一一零购 0.25 14.50
27480 雨润麦银一零六购 0.30 28.88
27481 工行麦银一零七沽 0.50 5.50
27482 港铁花旗一一零购 0.25 31.88
27483 昆能比联一零七购 0.25 10.68
27484 昆能比联一零八购 0.17 12.38
27490 恒指德银一零六C 0.28 21,600.00
27491 恒指瑞信一零三F 0.15 23,400.00
27492 恒指瑞信一零四F 0.15 24,300.00
27493 汇丰瑞信一零四E 0.25 84.70
27494 恒指德银一零六D 0.25 22,000.00
27495 和黄瑞信一零四H 0.28 88.90
27496 港交瑞信一零六F 0.15 188.90
27497 建行瑞信一零三D 0.15 7.57
27498 建行瑞信一零四B 0.15 7.76
27499 工行瑞信一零四B 0.15 6.76
27500 工行瑞信一零四C 0.15 6.38
27501 恒指瑞信一零三G 0.15 22,300.00
27502 兖煤高盛一零四购 0.17 25.33
27503 中移高盛一零四购 0.24 86.00
27504 恒指高盛一零六F 0.31 23,800.00
27505 海油摩通一零六C 0.15 20.40
27506 吉利摩通一零六购 0.25 4.38
27507 和黄摩通二零三B 0.15 88.90
27508 中化苏皇一零六购 0.37 7.80
27509 恒指苏皇一零六购 0.16 24,100.00
66624 恒指瑞信一三熊X 0.25 23,700.00
66625 恒指德银一三熊Z 0.25 23,222.00
66633 恒指瑞银一三牛D 0.25 22,700.00
66634 恒指瑞银一四牛L 0.25 22,500.00
66635 恒指瑞银一五牛V 0.25 22,100.00
66636 恒指瑞银一六牛C 0.25 21,300.00
66639 恒指瑞银一三熊B 0.25 23,500.00
66640 恒指瑞银一四熊K 0.25 23,800.00
66641 恒指瑞银一五熊W 0.25 24,200.00
66642 恒指瑞银一六熊B 0.25 24,700.00
66644 恒指比联一四牛M 0.25 22,500.00
86002 GEG CNY B1312 N/A N/A
业绩公布
种类
00143 耀科国际 全年业绩
00158 万邦投资 全年业绩
00851 盛源控股 中期业绩
01161 奥思集团 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00125 新兴光学 港元: 4.50 仙 2011/01/18 中期股息
00125 新兴光学 港元: 2.80 仙 2011/01/18 特别股息
00590 六福集团 港元: 26.00 仙 2011/01/03 中期股息
02828 恒生H股ETF 港元: 70.00 仙 2011/01/03 末期股息
02833 恒生指数ETF 港元: 260.00仙 2011/01/03 末期股息
02838 恒生新华富时25 港元: 90.00 仙 2011/01/03 末期股息
股本变化
种类 详情
00283 高银地产 公开发售 每3股可获发售2份可换股债券,每份可换股债券发售价$6.0
08399 联梦活力世界 公开发售 每1股合并股份可获发售4股,每股发售价$0.10,每认购4股发售股份可获配发3股红股
证券到期日
18647 百丽标准零十二购
18680 紫金标准零十二购
20447 中铝汇丰零十二B
23088 建行摩通零十二B
23089 海油摩通零十二购
62878 杜工苏皇零乙熊A
62910 杜工苏皇零乙牛B
62914 杜工苏皇零乙熊C
63068 中化苏皇零乙牛A
63078 中化苏皇零乙熊B
63113 杜工苏皇零乙熊D
63429 杜工苏皇零乙牛E
63430 杜工苏皇零乙牛F
63579 杜工苏皇零乙熊G
63580 杜工苏皇零乙熊H
63581 杜工苏皇零乙熊I
63582 杜工苏皇零乙熊J
63583 杜工苏皇零乙熊K
63606 杜工苏皇零乙牛L
63733 杜工苏皇零乙熊M
63734 杜工苏皇零乙熊N
除牌日
08182 N/A
15251 中铝汇丰零十二A
23487 工行汇丰零十二购
23598 工行荷合零十二D
63287 那达苏皇零乙牛A