全景网>证券频道>港股频道>港股新闻
每日必读——11月17日香港证券市场重要信息快递
来源 全景网 发布时间 2010年11月17日 08:42 作者
 

     《晨早必读-备忘录》

  2010年11月17日 星期三

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  00312 岁宝百货 2.20 N/A

  10021 期油德银一零六购 0.25 96.00

  10025 期油德银一零六沽 0.25 83.00

  26777 中银汇丰一零五购 0.25 33.50

  26778 信行汇丰一零八购 0.25 7.28

  26779 中寿汇丰一零七购 0.15 44.88

  26780 吉利汇丰一零六购 0.25 6.00

  26781 港交汇丰一零七购 0.25 228.88

  26782 新地汇丰一零五购 0.25 182.00

  26783 中煤渣打一零九购 0.16 18.28

  26784 港交瑞信一零五G 0.25 233.00

  26785 建行麦银一零六B 0.25 9.39

  26786 农行法兴一零四D 0.22 4.88

  26787 长实法兴一零五A 0.73 148.88

  26788 长实法兴一零五B 0.53 158.88

  26789 建行麦银一零六沽 0.29 6.60

  26790 长实法兴一零五C 0.37 168.88

  26791 长实法兴二一零B 0.25 130.08

  26792 中化法兴一零四B 0.37 9.00

  26793 海油法兴一零四C 0.17 18.38

  26794 A中法兴一零五沽 0.34 17.38

  26795 A中法兴一零七沽 0.49 18.88

  26796 A中法兴二零四沽 0.54 18.68

  26797 中油法兴一零五B 0.41 12.88

  26798 中油法兴一零五C 0.30 13.88

  26799 高传法兴一零七购 0.25 19.88

  26800 东风法兴一零六B 0.25 21.88

  26801 国美法兴一零五购 0.32 3.08

  26802 马钢法兴一零五购 0.29 6.88

  26803 世茂法兴一零七购 0.16 16.88

  26804 农行摩通一零五购 0.25 5.00

  26805 建行汇丰一零五购 0.25 9.50

  26806 恒指美林一零四G 0.16 25,100.00

  26807 建行法兴一零四C 0.27 8.61

  26808 建行法兴一零五C 0.25 9.18

  26809 建行法巴二十一B 0.25 7.00

  26810 建行法巴三零六购 0.25 8.00

  26811 国泰法兴一零六购 0.25 25.88

  26812 蒙牛法兴一零六购 0.25 25.88

  26813 国材法兴一零七购 0.25 24.18

  26814 新发法兴一零七购 0.25 19.08

  26815 建行瑞信一零五购 0.25 9.08

  26816 建行瑞信二十二B 0.25 7.30

  26817 建行瑞信三一零购 0.25 8.70

  26818 沪深麦银一零五购 0.25 46.88

  26819 建行苏皇一零五B 0.28 9.08

  26820 中寿苏皇一零五购 0.26 38.88

  26821 建行比联一零五购 0.25 8.88

  26822 建行德银一零四购 0.35 8.73

  26823 建行德银一零五购 0.25 9.50

  26824 港交法兴一零五D 0.25 228.88

  26825 港交法兴一零四沽 0.24 178.88

  26826 和黄瑞银一一零沽 0.25 90.00

  26827 建行瑞银一零五B 0.25 9.28

  26828 中海瑞银一零七购 0.25 19.68

  26829 和黄瑞银一零六B 0.25 113.88

  26830 世茂瑞银一零七购 0.15 16.88

  65911 恒指法兴一二熊R 0.25 25,300.00

  65912 恒指瑞信一二熊X 0.25 26,200.00

  65914 恒指瑞信一三熊I 0.25 25,300.00

  65915 恒指瑞信一三熊E 0.25 25,600.00

  65916 恒指瑞信一三熊D 0.25 25,900.00

  65917 恒指瑞信一六牛H 0.25 23,200.00

  65918 恒指瑞信一六牛I 0.25 23,500.00

  65919 恒指瑞信一六牛J 0.25 23,800.00

  65920 恒指瑞信一六牛K 0.25 24,100.00

  65927 建行汇丰一六牛A 0.25 6.38

  65928 建行汇丰一七牛A 0.25 6.88

  65929 建行汇丰一五熊A 0.25 8.70

  65930 恒指法兴一二熊Q 0.25 25,000.00

  65931 恒指法兴一二熊N 0.25 25,100.00

  65932 恒指法兴一二熊W 0.25 25,200.00

  65933 恒指瑞银一二熊N 0.25 25,000.00

  65934 恒指瑞银一四熊H 0.25 25,200.00

  65935 恒指比联一三熊R 0.25 25,000.00

  65937 A中瑞信一三熊E 0.25 15.20

  65938 恒指瑞信一二熊T 0.25 25,200.00

  65940 恒指瑞信一七牛A 0.25 22,900.00

  65942 中移瑞银一三熊C 0.25 87.88

  65943 中移瑞银一四熊A 0.25 91.88

  65946 恒指德银一二熊J 0.25 25,000.00

  65947 恒指德银一八牛H 0.31 22,650.00

  65951 恒指德银一八牛I 0.27 22,850.00

  65953 恒指德银一九牛E 0.25 23,522.00

  业绩公布

  种类

  00221 PNG资源 中期业绩

  00225 博富临置业 全年业绩

  00283 高银地产 中期业绩

  00303 伟易达 中期业绩

  00398 东方表行集团 中期业绩

  00841 亚洲木薯 中期业绩

  00897 位元堂 中期业绩

  01222 宏安集团 中期业绩

  派息备忘 (除净日)

  金额 派息日 种类

  00005 汇丰控股 美元: 8.00 仙 2011/01/12 中期股息

  00738 利信达集团 港元: 4.30 仙 2010/11/26 中期股息

  04337 星巴克—Τ 美元: 13.00 仙 2010/12/03 中期股息

  04338 微软—Τ 美元: 16.00 仙 2010/12/09 中期股息

  股本变化

  种类 详情

  00692 正兴(集团) 供股 每1股供8股,每股供$0.05

  证券到期日

  16121 中铁荷合零十一购

  21699 腾讯法兴零十一A

  21840 瑞房荷合零十一购

  22553 中兴麦银零十一购

  22613 中行法兴零十一C

  23034 中寿苏皇零十一C

  除牌日

  04183 EFN 0.82 1011

  17956 港交荷合零十一购

  64792 A中瑞信一二牛C

  64948 A中汇丰一五牛B

  64990 A中瑞银一二牛F

  65330 中寿瑞银一三牛F

  65360 恒指瑞信一四牛R

  65365 恒指德银一三牛U

  65377 恒指瑞银一二牛R

  65397 恒指比联一三牛V

  65401 恒指法兴一三牛J

  65403 A中法兴一四牛C

  65422 恒指法兴一三牛K

  65423 恒指法兴一三牛L

  65424 恒指法兴一三牛M

  65426 恒指法兴一三牛N

  65432 恒指德银一三牛S

  65434 恒指德银一四牛U

  65435 恒指瑞银一二牛J

  65437 恒指瑞银一三牛E

  65459 恒指瑞信一五牛C

  65468 恒指比联一二牛C

  65469 恒指比联一三牛W

  65481 恒指法巴一九牛K

  65490 恒指德银一四牛V

  65494 恒指摩通一二牛Z

  65495 恒指摩通一二牛E

  65509 恒指汇丰一六牛G

  65517 恒指瑞信一四牛T

  65521 恒指瑞信一五牛D

  65545 恒指法巴一甲牛G

  65546 恒指法巴一甲牛H

  65550 恒指法巴一甲牛I

  65551 恒指法巴一甲牛J

  65575 恒指荷合一四牛L

  65576 恒指荷合一四牛M

  65603 恒指瑞银一三牛B

  65605 恒指瑞银一四牛W

  65614 恒指德银一二牛N

  65658 恒指高盛一五牛E

  65746 恒指美林一五牛A

  65763 恒指瑞信一五牛L

  65851 中化汇丰一六牛C

  65869 恒指比联一三牛J

  65887 恒指瑞信一六牛G

  65889 恒指德银一三牛Z

  65890 恒指德银一三牛Q

  65895 恒指德银一四牛L

  65897 恒指德银一四牛K

  65900 恒指德银一十牛C

  65906 中寿瑞银一三牛G

  65909 恒指瑞银一四牛D

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·港股短期跌势将放缓 (11-17 04:12)
·[港股]恒生指数收跌1.39% 但本地银行股逆市上扬 (11-16 17:23)
·高盛唱多香港银行地产股 推荐买入七大金股 (11-16 16:16)
·恒生指数周二挫1.39%报23693点 三连阴跌逾千点 (11-16 16:05)
·富泰证券:恒指半日跌14点报24013点 成交493亿 (11-16 13:45)
·恒生指数半日跌0.06%报24012点 两万四失而复得 (11-16 13:32)
·[港股]恒生指数半日跌0.06% 本地银行股逆市上涨 (11-16 13:30)
·[港股]恒指低开0.07%报24009点 中资石油股续跌 (11-16 10:09)
·[港股]恒生指数早盘低开0.07% 国指低开0.06% (11-16 10:05)
·时富金融:大势尚未完全明朗 建议低仓位操作 (11-16 09:50)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华