《晨早必读-备忘录》
2010年11月16日 星期二
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00842 理士国际 5.35 N/A
01087 泓淋科技 2.80 N/A
08395 修身堂股权 N/A N/A
26717 港交美林一零六F 0.25 228.88
26718 港交美林一零五F 0.25 187.88
26719 汇丰巴银一零六购 0.29 100.00
26720 中行巴银一零八购 0.25 5.75
26721 长实巴银一十一沽 0.15 124.00
26722 汇丰巴银一一零沽 0.15 90.00
26723 港交巴银一零六沽 0.15 180.00
26724 中企汇丰一零六B 0.25 14,800.00
26725 中企汇丰一零九购 0.25 16,800.00
26726 中移渣打一一零购 0.36 100.00
26727 中寿渣打一零九购 0.25 48.00
26728 中企汇丰一零六沽 0.25 13,400.00
26729 中移中银一零五购 0.25 98.88
26730 汇丰中银一零六购 0.25 108.00
26731 新地中银二零二购 0.25 160.00
26732 农行瑞信一零五购 0.25 5.29
26733 港交麦银一零六购 0.25 228.88
26734 恒指高盛一零四购 0.18 25,800.00
26735 恒指高盛一零七购 0.25 27,000.00
26736 港交高盛一零八B 0.26 220.00
26737 港交麦银一零六沽 0.39 200.00
26738 和黄麦银二一零购 0.15 108.98
26739 澳博麦银一零六购 0.25 15.00
26740 苏中麦银二零一购 0.25 8.00
26741 太A麦银二零五购 0.25 150.00
26742 工行瑞信一零四购 0.15 7.69
26743 雅居德银一零六购 0.18 12.38
26744 农行德银一零五B 0.25 5.28
26745 中煤德银一零七购 0.15 16.88
26746 中寿德银一零四C 0.29 37.80
26747 中远德银一零八购 0.25 15.00
26748 吉利德银一零五C 0.55 5.80
26749 港交德银一一零C 0.25 228.00
26750 和黄德银一零五购 0.37 105.00
26751 江铜德银一零六购 0.25 29.00
26752 中险德银一一零购 0.16 15.00
26753 中行高盛一零五B 0.31 5.18
26754 中银摩通一零五购 0.25 32.00
26756 中粮摩通一零八购 0.25 12.88
26757 洋保摩通一零五购 0.25 36.88
26758 国信摩通一零五购 0.15 4.88
26759 中险摩通一零七购 0.25 12.88
26760 港交荷合一零五沽 0.25 188.88
26761 中寿荷合一零四B 0.15 43.00
26762 港交荷合一零五A 0.15 218.98
26763 港交荷合一零五B 0.25 228.98
26764 友邦荷合一零六购 0.15 28.88
26765 港交瑞信一零五E 0.15 195.90
26766 港交瑞信一零五F 0.15 208.90
26767 农行比联一零五购 0.25 5.29
26768 东亚比联一零六购 0.25 41.88
26769 比迪比联一零六购 0.48 50.88
26770 长实比联一零六购 0.25 158.88
26771 恒地比联一零五购 0.25 69.88
26772 A中比联一零九B 0.15 16.89
26773 农行比联一零五沽 0.25 4.20
26774 比迪比联一零六沽 0.25 40.00
26775 港交比联一零六D 0.25 200.00
26776 新地比联一零九沽 0.25 148.00
65887 恒指瑞信一六牛G 0.25 24,100.00
65888 恒指瑞信一四熊Y 0.25 26,500.00
65889 恒指德银一三牛Z 0.25 23,450.00
65890 恒指德银一三牛Q 0.26 23,650.00
65895 恒指德银一四牛L 0.36 23,350.00
65897 恒指德银一四牛K 0.29 23,950.00
65898 恒指德银一五牛O 0.25 23,050.00
65900 恒指德银一十牛C 0.25 23,250.00
65906 中寿瑞银一三牛G 0.27 33.88
65907 港交瑞银一四熊A 0.38 234.88
65908 和黄瑞银一三熊D 0.25 104.00
65909 恒指瑞银一四牛D 0.25 24,100.00
65910 恒指瑞银一二熊P 0.25 27,200.00
业绩公布
种类
00709 佐丹奴 第三季度业绩
01177 中国生物制药 第三季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00330 思捷环球 港元: 67.00 仙 2010/12/29 末期股息
00659 新创建集团 港元: 33.00 仙 N/A 末期股息
00825 新世界百货中国 港元: 7.00 仙 2010/12/21 末期股息
01047 毅兴行 港元: 2.00 仙 2010/12/03 末期股息
01128 永利澳门 港元: 76.00 仙 2010/12/03 特别股息
02662 奕达 港元: 1.00 仙 2010/12/08 末期股息
02689 玖龙纸业 港元: 11.56仙 (人民币:10.00分) 2010/11/26 末期股息
经济数据
2010年8月至10月失业及就业不足统计
股本变化
种类 详情
00659 新创建集团 红股 2股送1股
02002 阳光纸业 红股 10股送10股
02338 潍柴动力 红股 每持有10股现有股份获发10股新股,以资本储备转增股本方式进行
02947 中国云锡矿业 合并 每10股股份合并为1股
证券到期日
17956 港交荷合零十一购
除牌日
10966 欧美德银零十一沽
17079 工行比联零十一A
17181 江铜瑞信零十一A
17695 中铁法巴零十一购
17839 海油美林零十一购
18261 中移美林零十一沽
18369 中移法兴零十一沽
19124 长实德银零十一购
19433 A中比联零十一A
20468 昆能麦银零十一B
20622 海油瑞银零十一A
20879 金隅麦银零十一购
21096 世茂法兴零十一购
21116 海油法兴零十一B
21208 江铜汇丰零十一购
21516 比迪比联零十一购
21551 海油德银零十一A
21627 中油巴银零十一购
21716 中化美林零十一购
21790 A中瑞信零十一沽
21981 中油瑞信零十一购
22140 昆能瑞银零十一购
22165 中寿美林零十一A
22175 中海法兴零十一购
22220 汇丰美林零十一沽
22255 中煤花旗零十一购
22342 比迪瑞银零十一购
22347 A中瑞信零十一B
22425 龙电瑞银零十一B
22448 龙电麦银零十一购
22480 兖煤瑞信零十一购
22495 海油瑞信零十一沽
22496 工行瑞信零十一沽
22502 中寿苏皇零十一沽
22528 比迪德银零十一购
22529 中寿德银零十一B
22560 中行德银零十一B
22564 国药德银零十一购
22583 思捷汇丰零十一购
22584 和黄汇丰零十一购
22585 马钢汇丰零十一购
22592 中化瑞银零十一购
22594 恒地比联零十一购
22595 建行比联零十一C
22597 恒地比联零十一沽
22606 比迪瑞信零十一购
22612 中行法兴零十一B
22625 蒙能中银零十一购
22627 A中中银零十一购
22630 腾讯瑞银零十一A
22633 汇丰瑞银零十一B
22771 中行瑞银零十一B
22861 和黄法兴零十一B
22947 海油野村零十一B
23271 建行瑞信零十一B
23275 汇丰瑞信零十一B
23278 工行瑞信零十一购
23406 中煤瑞信零十一B
23457 国信荷合零十一购
23584 洋保瑞银零十一购
23586 洋保瑞信零十一B
23643 工行法兴零十一C
23747 汇丰瑞信零十一D
24150 腾讯法兴零十一C
61793 A中瑞银零甲牛A
61991 汇丰瑞银零甲牛B
62222 A中德银零甲牛B
62339 工行瑞银零甲牛C
62502 中移瑞银零甲牛F
62669 港交瑞银零甲牛F