《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02945 冠亚商业 N/A N/A
02945 联康生物科技集团 N/A N/A
10018 黄金德银一零六购 0.25 1,518.00
10020 欧美德银一零五沽 0.28 1.30
26645 汇丰美林一零三B 0.16 102.00
26647 汇丰美林一零四购 0.27 98.00
26648 A中美林一一零购 0.15 17.39
26649 恒指苏皇一零四D 0.26 24,800.00
26650 恒指苏皇一零四E 0.26 25,300.00
26651 中移美林一零三B 0.35 88.01
26652 港交渣打一零九购 0.25 222.80
26653 中移渣打一零六购 0.25 95.00
26654 A中荷合一零六B 0.15 15.20
26655 A中荷合一零七购 0.25 14.28
26656 中移法兴一零四E 0.19 102.00
26657 中移法兴一零五购 0.30 96.00
26658 中化法兴二零五购 0.15 7.80
26659 海油法兴一零五购 0.27 17.88
26660 海油法兴一零六购 0.25 19.88
26661 港交法兴一零五B 0.15 218.88
26662 港交法兴一零五C 0.19 208.89
26663 新地法兴一零五A 0.67 178.00
26664 新地法兴一零五B 0.95 168.00
26665 A中荷合一零九购 0.15 16.90
26666 A中花旗一零九B 0.15 16.88
26667 江铜麦银一零五C 0.27 30.00
26668 交银麦银一零六购 0.27 10.88
26669 雅居法兴一零七购 0.25 13.88
26670 鞍钢法兴一零六购 0.16 14.88
26671 中海法兴一零六购 0.15 19.88
26672 中集法兴一零五购 0.36 4.18
26673 中信法兴一零五购 0.25 26.88
26674 吉利法兴一零五购 0.53 5.88
26675 富力法兴一零七购 0.16 13.88
26676 联想法兴一零五购 0.38 7.18
26677 蒙能法兴一零五购 0.29 4.18
26678 玖龙法兴一零八购 0.25 14.68
26679 汇丰瑞信一零四D 0.34 87.00
26680 和黄瑞信一零四G 0.15 92.90
26681 海油摩通一零七购 0.25 20.00
26682 江铜摩通一零五购 0.25 30.88
26683 港交法兴一零八C 0.25 224.80
26684 港交法兴一十一B 0.25 244.80
26685 中行德银一零四C 0.24 5.28
26686 国材德银一零五购 0.17 25.00
26687 中化德银一零四B 0.37 9.00
26688 港交德银一零五E 0.15 218.88
26689 兖煤德银一零六B 0.31 27.00
26690 中银法巴一十一购 0.35 30.00
26691 海油法巴一十一B 0.29 19.00
26692 汇丰瑞信一零三购 0.25 90.00
26693 江铜瑞信一零五购 0.25 28.88
26694 港交瑞信一零五C 0.15 218.88
26695 港交瑞信一零五D 0.25 228.88
26696 港交瑞信一零六E 0.25 248.88
26697 腾讯瑞信一零六D 0.15 220.20
26698 中寿瑞信一零五B 0.15 43.00
26699 和黄瑞信二零三B 0.25 88.88
26700 港交瑞银一零六E 0.25 187.50
26701 中寿麦银一零七购 0.25 45.00
26702 恒指德银一零六购 0.25 27,400.00
26703 恒指德银一零五A 0.41 25,200.00
26704 恒指德银一零五B 0.41 26,000.00
26705 中寿麦银一零七沽 0.43 35.00
26706 海油德银一零七购 0.25 20.00
26707 农行瑞银一零五购 0.25 5.38
26708 神华瑞银一零六购 0.25 43.88
26709 港交瑞银一零六C 0.25 225.00
26710 港交瑞银一零七C 0.25 259.88
26711 工行瑞信一零五购 0.25 8.28
26712 汇丰比联一零五D 0.42 88.28
26713 中银比联一零六购 0.25 33.28
26714 港交比联一零六B 0.25 228.88
26715 中油比联一十一购 0.15 9.99
26716 汇丰比联一零五E 0.25 76.00
65834 恒指法兴一五熊K 0.57 28,600.00
65835 恒指法兴一五熊L 0.39 28,700.00
65836 恒指法兴一五熊M 0.50 28,800.00
65839 恒指法兴一五熊N 0.61 28,900.00
65840 恒指法兴一五熊O 0.41 29,000.00
65841 恒指法兴一五熊P 0.52 29,100.00
65842 恒指法兴一五熊Q 0.64 29,200.00
65843 恒指法兴一五熊R 0.44 29,300.00
65845 恒指法兴一五熊S 0.55 29,400.00
65848 恒指法兴一五熊T 0.67 29,500.00
65849 中寿汇丰一六牛A 0.31 32.38
65850 中化汇丰一六牛B 0.25 606.00
65851 中化汇丰一六牛C 0.25 7.00
65852 中化汇丰一五熊B 0.25 9.30
65853 神华汇丰一五牛C 0.25 32.00
65854 神华汇丰一四熊B 0.25 47.28
65855 腾讯瑞信一三熊G 0.25 196.00
65856 恒指瑞信一二熊N 0.25 25,400.00
65857 恒指瑞信一五牛N 0.25 23,700.00
65858 恒指瑞信一五牛O 0.25 24,200.00
65859 恒指德银一三牛V 0.25 24,100.00
65860 恒指德银一三牛N 0.25 24,200.00
65861 恒指德银一六熊I 0.37 26,900.00
65863 恒指德银一八熊F 0.39 27,100.00
65865 恒指德银一八熊G 0.44 27,200.00
65866 恒指瑞银一二熊S 0.25 25,400.00
65868 恒指瑞信一五牛P 0.25 24,400.00
65869 恒指比联一三牛J 0.25 23,400.00
65870 恒指比联一四牛N 0.25 23,600.00
65873 恒指比联一四牛O 0.25 24,100.00
65874 恒指比联一五熊D 0.37 28,500.00
65875 恒指比联一五熊E 0.25 29,000.00
65876 恒指比联一三熊Q 0.36 27,800.00
65877 恒指比联一三熊D 0.27 28,100.00
65878 恒指比联一三熊B 0.50 28,900.00
65879 恒指比联一四熊P 0.34 28,300.00
65880 恒指比联一四熊Q 0.32 28,700.00
65881 恒指德银一三牛E 0.25 24,400.00
65882 恒指瑞银一四牛A 0.25 24,200.00
65883 恒指瑞银一四牛F 0.25 24,400.00
65884 和黄瑞银一三牛C 0.25 76.00
65886 港交瑞银一三牛J 0.25 182.88
业绩公布
种类
00322 康师傅控股 第三季度业绩
00335 美建集团 中期业绩
00423 经济日报集团 中期业绩
00493 国美电器 第三季度业绩
00674 文化地标 中期业绩
01066 威高股份 第三季度业绩
08049 吉林长龙药业 第三季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00017 新世界发展 港元: 28.00 仙 N/A 末期股息
00417 谢瑞麟 港元: 2.70 仙 2011/01/11 中期股息
00708 新传媒 港元: 1.30 仙 2010/12/17 末期股息
00945 宏利金融 加元: 13.00 仙 2010/12/20 中期股息