《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
01299 友邦保险 19.68 N/A
02941 骏新能源 N/A N/A
26251 工行法兴一零二B 0.21 7.08
26252 工行法兴一零三B 0.27 7.00
26253 中铝花旗一零四购 0.25 10.38
26254 民行花旗一零六购 0.25 8.48
26255 国材花旗一零四购 0.15 24.88
26256 吉利花旗一零七购 0.25 5.00
26257 和黄花旗一零五购 0.25 99.00
26258 太A花旗二零三购 0.25 122.88
26259 中寿法兴一零二D 0.15 40.70
26260 中寿法兴一零四B 0.48 33.95
26261 中寿法兴一零四C 0.40 35.65
26262 中寿法兴一零五购 0.25 41.40
26263 港交法兴一零五购 0.17 184.88
26264 中寿高盛一零二购 0.19 38.88
26265 中寿高盛一零六购 0.25 42.00
26266 金隅德银一十二购 0.25 14.00
26267 中铁德银一一零购 0.15 6.15
26268 和黄瑞信二零三购 0.25 78.88
26269 和黄瑞信一零五购 0.25 102.88
26270 国药瑞信一零三购 0.15 33.98
26271 洋保瑞信一零二B 0.15 37.98
26272 中行瑞信一零四B 0.25 5.33
26273 和黄瑞银一零四D 0.25 103.88
26274 和黄瑞银二一零购 0.25 108.88
26275 和黄比联一零四C 0.25 93.98
26276 铁建麦银一零八购 0.15 11.86
26277 中行渣打一零四购 0.25 5.30
26278 建行渣打一零四购 0.27 8.99
26300 友邦荷合一零五A 0.34 21.00
26301 友邦荷合一零五B 0.33 23.00
26302 友邦荷合一零七购 0.31 25.00
26303 友邦比联一零四A 0.25 19.68
26304 友邦比联一零四B 0.25 21.88
26305 友邦比联一零四C 0.25 23.98
26306 友邦汇丰一零四A 0.25 21.88
26307 友邦汇丰一零四B 0.25 22.88
26308 友邦汇丰一零九购 0.25 24.88
26309 友邦比联一零四沽 0.25 19.80
65133 恒指法兴一二牛L 0.25 23,100.00
65134 恒指德银一二牛E 0.25 23,100.00
65135 和黄瑞信一二牛E 0.25 74.00
65137 A中瑞信一三牛B 0.25 13.40
65138 港交瑞信一二熊J 0.25 189.00
65139 和黄瑞信一二熊F 0.25 102.00
65140 和黄瑞信一二熊G 0.25 97.00
65141 建行瑞银一二牛C 0.25 6.58
65144 中化瑞银一二牛B 0.25 6.58
65145 恒指德银一五牛J 0.25 23,000.00
业绩公布
种类
00107 四川成渝高速 第三季度业绩
00347 鞍钢股份 第三季度业绩
00390 中国中铁 第三季度业绩
00462 天然乳品 全年业绩
00667 瀚宇博德 第三季度业绩
00762 中国联通 第三季度业绩
00939 建设银行 第三季度业绩
00998 中信银行 第三季度业绩
01070 TCL 多媒体 第三季度业绩
01072 东方电气 第三季度业绩
01088 中国神华 第三季度业绩
01178 天年生物 全年业绩
01333 中国忠旺 第三季度业绩
01988 民生银行 第三季度业绩
02005 利君国际 第三季度业绩
02601 中国太保 第三季度业绩
02618 TCL通讯 第三季度业绩
03968 招商银行 第三季度业绩
08166 中国农业生态 第三季度业绩