全景网>证券频道>港股频道>港股新闻
每日必读——10月20日香港证券市场重要信息快递
来源 全景网 发布时间 2010年10月20日 08:39 作者
 

    《晨早必读-备忘录》

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  01685 博耳电力 6.38 N/A

  25811 恒指巴银一零四F 0.25 24,300.00

  25812 恒指巴银一零四G 0.25 24,700.00

  25813 长实中银二零六购 0.15 125.00

  25814 中寿中银一零三购 0.15 37.50

  25815 恒大中银一零五购 0.27 4.28

  25816 恒指巴银一零四H 0.25 22,600.00

  25817 恒指巴银一零四I 0.25 23,000.00

  25818 恒指巴银一零四J 0.25 23,400.00

  25819 盈富中银一零八购 0.25 25.00

  25820 兖煤中银一零八购 0.25 26.00

  25821 中寿汇丰一零四B 0.25 37.80

  25822 兖煤汇丰一零六购 0.25 25.38

  25823 长实法兴一零四购 0.50 140.00

  25824 建行法兴一零四A 0.69 7.00

  25825 建行法兴一零四B 0.49 7.50

  25826 建行法兴一零五A 0.36 8.00

  25827 建行法兴一零五B 0.25 8.50

  25828 中寿法兴一零二C 0.20 35.10

  25829 中寿法兴一零三D 0.18 36.40

  25830 中移法兴一零四C 0.33 92.00

  25831 中化法兴一零五购 0.33 8.50

  25832 中化法兴一零六购 0.27 8.98

  25833 工行法兴一零四A 0.66 6.00

  25834 恒指法兴一零三G 0.18 24,000.00

  25835 恒指法兴一零三H 0.15 21,800.00

  25836 汇丰法兴一零三C 0.30 88.38

  25837 汇丰法兴一零三D 0.28 90.00

  25838 汇丰法兴一零四A 0.20 96.00

  25839 汇丰法兴一零四B 0.27 93.88

  25840 工行法兴一零四B 0.47 6.50

  25841 工行法兴一零五A 0.35 7.00

  25842 工行法兴一零五B 0.25 7.50

  25843 新地法兴一零四购 0.60 160.00

  25844 新地法兴一零八B 0.16 140.88

  25845 新地法兴一十二B 0.15 155.00

  25846 A中汇丰一十二购 0.25 14.28

  25847 中银瑞信一零四购 0.15 27.30

  25848 民行法兴一零六购 0.50 8.38

  25849 中油法兴一零四B 0.60 11.00

  25850 中油法兴一零四C 0.40 11.88

  25851 新地法兴一零六沽 0.15 128.00

  25852 新地法兴一十二沽 0.18 122.50

  25853 中煤德银一零六购 0.18 15.00

  25854 东风德银一零四C 0.16 20.00

  25855 港交德银一一零B 0.25 208.00

  25856 腾讯德银一零六沽 0.19 176.00

  25857 中粮麦银一一零购 0.25 12.50

  25858 建行麦银一零六购 0.27 8.50

  25859 国材麦银一零六B 0.25 25.00

  25860 中化麦银一零四购 0.26 8.88

  25861 腾讯麦银一零七B 0.25 218.88

  25862 联想麦银一零四购 0.26 7.00

  25863 平安麦银一零六购 0.55 100.00

  25864 建行麦银一零四沽 0.27 6.40

  25865 腾讯麦银一零六C 0.29 180.00

  25866 腾讯高盛一零八B 0.25 200.00

  25867 中行比联一零四B 0.15 4.90

  25868 建行比联一零四E 0.22 8.29

  25869 建行比联一零四F 0.25 8.68

  25870 工行比联一零四B 0.25 7.38

  25871 A中比联一零四A 0.37 16.38

  25872 A中比联一零四B 0.25 17.68

  25873 A中比联一零九购 0.15 14.08

  25874 A中比联一零七沽 0.25 15.38

  25875 中行瑞信一零二购 0.15 4.69

  25876 建行瑞信一零二C 0.15 7.80

  25877 建行瑞信一零三购 0.15 8.29

  25878 建行瑞信一零三A 0.15 6.07

  25879 建行瑞信一零三B 0.15 7.99

  25880 中寿瑞信一零一B 0.15 36.90

  25881 中寿瑞信一零二C 0.15 38.38

  25882 中寿瑞信一零一沽 0.15 33.00

  25883 中寿瑞银一零二C 0.15 39.38

  25884 和黄瑞银一零四C 0.25 81.88

  25885 腾讯瑞银一零四购 0.25 203.88

  25886 招行瑞信一零二购 0.15 23.99

  25887 洋保瑞信一零一购 0.15 33.99

  25888 工行瑞信一零一C 0.15 6.50

  25889 工行瑞信一零一D 0.15 6.99

  25890 腾讯瑞信一零五C 0.25 208.88

  25891 招行瑞信一零二沽 0.15 19.99

  25892 腾讯瑞信一零四沽 0.15 180.00

  64855 恒指法兴一一熊I 0.25 23,700.00

  64857 港交法兴一三牛A 0.31 139.00

  64858 港交法兴一三牛B 0.25 149.00

  64859 A中法兴一三牛A 0.25 12.10

  64860 A中法兴一三熊B 0.25 14.90

  64861 A中法兴一三熊C 0.25 15.40

  64862 腾讯法兴一三牛A 0.31 152.00

  64863 长实瑞信一一熊A 0.25 127.00

  64864 长实瑞信一二熊A 0.25 132.00

  64865 长实瑞信一二熊B 0.25 137.00

  64866 新地瑞信一一熊A 0.25 140.00

  64867 新地瑞信一二熊A 0.25 150.00

  64868 恒指瑞信一一熊T 0.25 23,800.00

  64869 恒指德银一二熊Y 0.25 23,800.00

  64870 恒指瑞银一一牛W 0.25 22,400.00

  64871 A中瑞银一三熊B 0.25 15.90

  64872 腾讯瑞银一二牛E 0.26 160.88

  64873 腾讯瑞银一二牛F 0.25 170.88

  64874 腾讯瑞银一三熊D 0.41 216.88

  64875 腾讯瑞银一三熊E 0.31 226.88

  64876 恒指瑞银一一熊H 0.25 23,800.00

  64877 腾讯瑞信一三牛A 0.25 177.00

  64878 恒指瑞信一三牛J 0.25 22,900.00

  64879 恒指瑞信一三熊K 0.25 25,900.00

  64880 恒指瑞信一三熊L 0.25 27,000.00

  64881 腾讯瑞信一三熊B 0.40 226.00

  64882 恒指比联一一牛E 0.25 22,400.00

  64883 恒指比联一二牛G 0.25 22,900.00

  64884 恒指比联一三牛J 0.25 22,600.00

  64885 恒指比联一三牛K 0.25 22,800.00

  64886 中化瑞银一三熊A 0.25 8.78

  64887 恒指瑞银一二牛S 0.25 22,900.00

  64888 恒指瑞银一三熊Y 0.25 26,100.00

  64892 恒指瑞银一三熊Z 0.25 26,400.00

  64893 恒指瑞银一四熊N 0.25 26,700.00

  64894 恒指瑞银一四熊O 0.38 28,000.00

  64895 恒指瑞银一四熊P 0.34 28,500.00

  64897 恒指德银一一牛S 0.25 22,800.00

  64898 恒指法巴一七牛G 0.25 22,800.00

  64899 恒指法巴一八牛I 0.25 23,000.00

  64900 恒指法巴一九熊G 0.30 26,400.00

  64901 恒指法巴一十熊E 0.32 26,600.00

  64902 恒指法巴一七熊H 0.25 24,500.00

  64904 恒指法巴一八熊J 0.25 24,700.00

  业绩公布

  种类

  00026 中华汽车 全年业绩

  00109 金威资源 全年业绩

  00688 中国海外发展 第三季度业绩

  01166 蒙古矿业 全年业绩

  02309 伯明翰环球 全年业绩

  03311 中国建筑国际 第三季度业绩

  股本变化

  种类 详情

  08117 中国基础资源 公开发售 每2股可获发售1股,每股发售价$0.08

  证券到期日

  10918 黄金法巴零一零购

  10926 黄金法巴零一零沽

  17923 中移法兴零一零A

  21158 新地法兴零一零A

  21777 中行荷合零一零购

  21993 人和中银零一零购

  21994 越秀中银零一零购

  22721 中行法兴零一零B

  22749 中移法巴零一零购

  除牌日

  18403 碧桂花旗零一零购

  22031 中交汇丰零一零购

  22034 工行苏皇零一零购

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·央行突然加息 港股料借势调整 中长线升势不变 (10-20 08:03)
·港股昨日反弹 市场抛压加重 短期以横盘整固为主 (10-20 04:57)
·[港股]恒生指数收涨1.25% 本地地产股领涨大市 (10-19 19:16)
·[港股]恒指周二升1.25%报23763点 蓝筹普遍上涨 (10-19 16:13)
·[港股]恒指半日升108点报23577点 成交457亿元 (10-19 13:40)
·[港股]恒生指数半日涨0.46% 中资金融股逆市下跌 (10-19 13:16)
·[港股]恒生指数早盘高开0.35% 国指高开0.53% (10-19 10:06)
·[港股]恒指高开0.35%报23551点 资源股领涨大市 (10-19 10:01)
·港股前瞻 港股短线寻求支撑 (10-19 09:58)
·时富金融:看好新兴产业中国有大型龙头企业发展 (10-19 09:56)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华