《晨早必读-备忘录》
2010年9月21日 星期二
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
04007 N/A N/A
08386 龙彩娱乐 N/A N/A
25019 农行苏皇一零三购 0.28 4.22
25020 中移美林一零一B 0.32 82.69
25021 中移美林一零一C 0.21 86.89
25022 中移美林一零二A 0.16 90.89
25023 中移美林一零二B 0.16 93.89
25024 中移美林一十二B 0.19 88.88
25025 平安美林零十二购 0.17 84.99
25026 平安美林二零六沽 0.25 81.99
25027 平安美林一零三B 0.26 88.99
25028 海油中银二零四购 0.25 16.28
25029 平安中银二零四购 0.17 68.88
25030 恒指瑞信零十二I 0.15 22,200.00
25031 恒指瑞信一零二B 0.15 22,100.00
25032 中移瑞信一零一购 0.15 86.90
25033 海油瑞信一零四A 0.15 14.30
25034 海油瑞信一零四B 0.15 16.00
25035 农行德银一零二沽 0.15 3.33
25036 中铝德银一零六购 0.15 7.38
25037 中银德银一零三购 0.25 25.00
25038 国信德银一零三购 0.31 4.50
25039 福山德银一零三购 0.52 5.00
25040 国美德银一零二购 0.27 2.50
25041 利丰德银一零三购 0.25 50.00
25042 中油德银一零三购 0.43 9.50
25043 国药德银一零三购 0.34 34.00
25044 神华麦银一零四购 0.25 36.88
25045 平安麦银二零三购 0.15 78.00
25046 农行比联一零三B 0.25 4.30
25047 农行比联一零三C 0.25 4.48
25048 农行比联一零四购 0.27 4.18
25049 中寿瑞信一零二B 0.15 33.45
25050 港交苏皇一零六购 0.15 140.10
25051 汇丰苏皇一零一A 0.36 84.85
25052 汇丰苏皇一零一B 0.26 88.85
25053 汇丰苏皇一零二B 0.21 92.65
25054 A中苏皇一零一沽 0.15 12.30
25055 A中苏皇一零四沽 0.16 12.88
64153 中企瑞银一二牛B 0.25 11,000.00
64154 中企瑞银一三熊A 0.25 13,500.00
64156 中企瑞银一三熊B 0.25 13,800.00
64157 中企瑞银一二熊C 0.25 13,300.00
64158 恒指德银一一牛P 0.25 20,850.00
64159 恒指瑞信零乙熊M 0.25 22,200.00
64160 恒指瑞信一二牛F 0.25 20,300.00
64161 腾讯瑞信一一牛B 0.25 132.00
64164 恒指德银一一熊T 0.26 22,000.00
64165 恒指瑞信零乙牛T 0.25 21,200.00
64166 港交瑞信一一牛A 0.25 124.00
64167 恒指瑞信一二熊G 0.25 22,800.00
64168 恒指比联一一牛S 0.25 21,200.00
64169 恒指德银一三牛L 0.25 19,900.00
64170 中寿瑞银一一牛F 0.25 28.88
64171 腾讯瑞银一一牛D 0.25 135.88
64172 恒指瑞银一二牛Z 0.25 21,200.00
64173 恒指瑞银一三牛N 0.25 21,000.00
64174 恒指德银一一牛F 0.25 21,200.00
64175 恒指比联一一牛T 0.25 20,200.00
64176 恒指比联一二牛E 0.25 19,600.00
64177 恒指比联一二牛F 0.25 19,800.00
64178 中企苏皇一一熊A 0.25 13,300.00
64179 中企苏皇一一熊B 0.25 13,700.00
64181 恒指比联一二熊G 0.25 23,200.00
64182 恒指苏皇零乙牛G 0.25 20,500.00
64184 恒指苏皇零乙牛H 0.25 20,700.00
64185 恒指苏皇一一熊A 0.25 23,700.00
64186 中企德银一一熊C 0.28 14,000.00
64187 恒指摩通零乙熊L 0.25 22,200.00
业绩公布
种类
00592 堡狮龙 全年业绩
00865 第一电讯 全年业绩
08136 田生集团 全年业绩
08250 中国天然投资 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00239 白花油 港元: 1.80 仙 2010/11/05 中期股息
00311 联泰控股 港元: 1.76 仙 ( 美元: 0.23 仙 ) 2010/10/06 中期股息
00861 神州数码 港元: 28.26 仙 2010/10/07 末期股息
01044 恒安国际 港元: 60.00 仙 2010/10/07 中期股息
经济数据
8月消费物价指数
股本变化
种类 详情
08386 龙彩娱乐 分拆 股份1拆2
证券到期日
20469 恒产麦银零零九购
20669 腾讯野村零零九购
除牌日
10954 杜工德银零零九购
10958 杜工德银零零九沽
17287 新地美林零零九沽
17416 A中汇丰零零九A
17822 汇丰法巴零零九A
17916 汇丰德银零零九A
17932 汇丰瑞银零零九C
18037 东亚花旗零零九购
18275 长实法兴零零九购
18280 新地法兴零零九购
18401 中寿花旗零零九购
18408 领汇花旗零零九购
18409 九仓花旗零零九购
18858 汇丰比联零零九F
19462 东风花旗零零九购
19768 A中德银零零九购
19797 中寿法兴零零九A
19859 汇丰瑞信零零九B
19960 工行瑞银零零九A
20085 中行法兴零零九购
20397 中铝花旗零零九购
20404 中移花旗零零九购
20583 富康巴银零零九购
20900 富力汇丰零零九B
20902 世茂汇丰零零九购
21308 富康德银零零九购
21321 建行巴银零零九沽
21330 工行巴银零零九沽
21479 平安荷合零零九购
21616 建行瑞银零零九B
21618 工行瑞银零零九C
21667 联想摩通零零九购
21787 工行瑞信零零九购
21995 建行法兴零零九C
22205 建行苏皇零零九A
22223 中寿瑞银零零九沽
22332 江铜瑞银零零九B
22397 工行法兴零零九D
22530 中寿德银零零九沽
23007 建行苏皇零零九B
60931 中移瑞信零九熊A
61550 汇丰瑞银零九熊A
61613 A中苏皇零九熊A
61614 A中苏皇零九熊B
61628 汇丰瑞银零九熊B
61723 A中苏皇零九熊D
61797 A中苏皇零九牛E
61887 中寿苏皇零九熊D
61923 A中苏皇零九牛F