《晨早必读-备忘录》
2010年8月4日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00965 彩星玩具一二零八 N/A 0.45
00965 裕丰国际 N/A 0.45
23863 和黄美林一零二购 0.31 53.99
23864 长实美林二十二购 0.19 88.89
23865 和黄美林一零二沽 0.35 47.99
23866 腾讯苏皇一零二A 0.25 138.88
23867 中化美林一零二购 0.33 6.79
23868 腾讯苏皇一零二B 0.15 159.98
23869 建行法兴零十一C 0.22 7.38
23870 和黄法兴零十二B 0.29 53.88
23871 新地汇丰一一零购 0.15 125.10
23872 腾讯汇丰一零四购 0.15 158.00
23873 江铜瑞银一零一购 0.15 20.00
23874 恒指荷合零十二G 0.18 21,200.00
23875 恒指荷合零十一C 0.21 20,000.00
23876 恒指荷合一零一购 0.15 21,600.00
23877 长实花旗二零一购 0.25 90.00
23878 恒指荷合零十二H 0.21 21,200.00
23879 恒指荷合零十二I 0.24 21,600.00
23880 工行麦银一零二购 0.25 7.00
23881 新地瑞银零十二沽 0.15 120.88
23882 中企瑞银零十一沽 0.15 11,600.00
23883 恒指苏皇零十一F 0.20 21,400.00
23884 工行麦银一零二沽 0.64 6.00
23885 恒指苏皇零十二A 0.15 21,800.00
23886 恒指苏皇零十二B 0.15 21,400.00
23887 中移瑞银一零二购 0.25 88.00
23888 恒指瑞银一零二购 0.25 22,000.00
23889 农行瑞银一零三A 0.25 3.88
23890 农行瑞银一零三B 0.25 4.28
23891 汇丰瑞银一零二购 0.25 94.88
23892 中移瑞信零十二购 0.20 84.00
23893 汇丰瑞信零十一E 0.15 88.88
23894 新地瑞信一零二购 0.15 116.18
23895 腾讯瑞信零十二B 0.15 148.88
23896 中移瑞信一十二沽 0.15 79.99
23897 中海瑞信零十一B 0.15 15.00
23898 新地瑞信零十二沽 0.15 120.00
23899 腾讯瑞信零十二沽 0.15 145.00
23903 恒指瑞银一零二沽 0.25 22,000.00
63281 中移法兴零乙牛A 0.25 67.00
63282 中移法兴零乙牛B 0.25 71.00
63283 恒指法兴零甲牛V 0.25 20,400.00
63284 恒指法兴零甲熊U 0.25 21,500.00
63285 恒指德银零乙熊Z 0.25 21,600.00
63286 恒指法巴一一熊G 0.25 22,800.00
63287 那达苏皇零乙牛A 0.25 1,660.00
63288 那达苏皇零乙牛B 0.25 1,740.00
63289 恒指瑞银零甲熊N 0.25 21,600.00
63290 恒指瑞银零乙熊P 0.25 21,500.00
63297 那达苏皇零乙熊C 0.25 2,060.00
63298 那达苏皇零乙熊D 0.26 2,140.00
63302 恒指瑞信零甲熊M 0.25 21,600.00
63303 恒指法兴零甲牛T 0.25 20,500.00
63304 恒指瑞信零乙牛S 0.25 20,500.00
63305 恒指荷合零乙牛H 0.25 20,000.00
63306 恒指荷合零乙牛L 0.25 20,500.00
63307 恒指法兴零甲熊X 0.25 21,600.00
63308 洋保瑞银零乙牛D 0.25 28.88
63309 港交瑞银零乙牛C 0.25 117.88
63310 汇丰瑞银零乙牛G 0.25 73.88
63311 新地瑞银零乙牛E 0.25 95.88
63312 洋保瑞银零乙熊E 0.37 34.88
63313 A中瑞银一一牛H 0.25 11.98
63314 恒指瑞银零乙牛J 0.25 20,500.00
63315 恒指瑞银一二牛K 0.25 20,300.00
63316 恒指德银零甲牛V 0.25 19,450.00
63317 恒指德银零乙牛K 0.26 18,950.00
63318 恒指德银零乙牛Y 0.25 20,600.00
63319 恒指德银一一牛T 0.25 19,950.00
63320 汇丰德银一二牛A 0.25 64.88
63321 汇丰德银一二熊B 0.25 94.88
63322 腾讯德银一一牛A 0.34 122.00
63323 恒指苏皇零甲牛I 0.25 20,100.00
63324 恒指比联零乙牛M 0.25 20,500.00
63325 恒指摩通零甲牛C 0.25 20,400.00
63327 恒指摩通零甲牛E 0.25 20,500.00
业绩公布
种类
00059 天誉置业 中期业绩
00293 国泰航空 中期业绩
00316 东方海外国际 中期业绩
02888 渣打集团 中期业绩
08340 域高金融 中期业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00262 迪臣发展国际 港元: 2.00 仙 2010/08/19 末期股息
00896 兴胜创建 港元: 2.50 仙 2010/08/31 末期股息
经济数据
美国7月ISM非制造业指数
股本变化
种类 详情
00896 兴胜创建 红股 10股送1股
证券到期日
17253 海油法兴零零八A
18215 海油瑞信零零八购
18866 汇丰法巴零零八A
19346 中煤麦银零零八A
19401 中煤麦银零零八B
19402 福山麦银零零八购
19404 腾讯麦银零零八购
19677 铁建摩通零零八A
19873 富力法巴零零八购
20213 中寿法兴零零八A
20214 中寿法兴零零八B
20238 中煤花旗零零八购
20369 阿里法兴零零八购
20380 大唐法兴零零八购
20382 联想法兴零零八购
20384 腾讯法兴零零八A
20548 润电法兴零零八A
20552 富康法兴零零八购
20636 中寿麦银零零八购
20641 中寿麦银零零八沽
20967 中信花旗零零八购
21118 A中法兴零零八A
21120 A中法兴零零八沽
21738 中行法兴零零八C
除牌日
00965 彩星玩具一二零八
00965 裕丰国际
02927 莱福资本股权
10916 白银德银零零八购
10922 白银德银零零八沽
16655 汇丰法巴零零八沽
18048 港交法巴零零八购
18135 中移比联零零八A
18415 中移苏皇零零八购
18849 中移摩通零零八购
18867 紫金法巴零零八购
18940 建行法巴零零八A
19744 紫金比联零零八购
20078 海油比联零零八B
20081 港交比联零零八沽
20268 港交法巴零零八A
20311 港交苏皇零零八购
20359 港交麦银零零八沽
20467 建行麦银零零八购
20472 腾讯麦银零零八沽
20638 工行麦银零零八购
20639 上石麦银零零八购
20640 沪深麦银零零八购
20642 工行麦银零零八沽
20702 新地法巴零零八购
20802 A中荷合零零八B
20803 建行荷合零零八A
20807 中集荷合零零八购
20876 中行麦银零零八购
20878 交银麦银零零八购
20881 国药麦银零零八购
20887 鞍钢汇丰零零八B
20890 建行汇丰零零八购
20892 中寿汇丰零零八购
20894 中化汇丰零零八购
20895 神华汇丰零零八A
20928 建行比联零零八A
20932 中海比联零零八B
20933 神华比联零零八购
20935 港交比联零零八购
20938 中寿比联零零八D
20939 中移比联零零八沽
21044 港交美林零零八C
21103 港交法巴零零八B
21251 江铜野村零零八购
21334 A中麦银零零八沽
21514 中行比联零零八沽
21574 工行比联零零八购