《晨早必读-备忘录》
2010年7月14日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
23504 中移美林零十二购 0.28 83.99
23505 中移美林一零一购 0.45 80.99
23506 中移美林一十二购 0.15 73.89
23507 海油美林一零六A 0.20 13.19
23508 海油美林一零六B 0.16 14.99
23509 中油美林一零六沽 0.15 8.58
23510 中移美林零十二沽 0.26 67.59
23511 中移美林一十二沽 0.16 79.99
23512 海油美林一零六沽 0.26 13.19
23513 海油美林一一零沽 0.15 11.99
23514 恒指美林零十二G 0.15 18,400.00
23515 中行法兴零十一D 0.37 3.88
23516 中行法兴零十二A 0.22 4.38
23517 中行法兴零十二B 0.37 3.98
23518 A中法巴一零七购 0.25 10.68
23519 A中花旗一零四购 0.15 12.88
23520 恒指麦银零十二A 0.24 20,400.00
23521 恒指麦银零十二B 0.15 21,200.00
23522 比迪麦银一零六B 0.15 70.00
23523 恒指麦银零十一B 0.22 20,500.00
23524 神华法巴一零三购 0.28 33.88
23525 兖煤法巴一零四购 0.25 17.68
23526 紫金法巴二零六购 0.15 6.39
23527 恒指瑞信零十一C 0.15 19,000.00
23528 恒指瑞信零十一D 0.15 19,600.00
23529 恒指瑞信零十一E 0.15 20,100.00
23530 国药瑞信零十二购 0.15 33.88
23531 远洋瑞信一一零购 0.15 9.00
62958 恒指摩通零甲牛H 0.25 19,300.00
62960 恒指摩通零甲牛I 0.25 19,500.00
62961 恒指瑞银一二牛G 0.25 19,300.00
62962 日经苏皇零乙牛B 0.25 8,100.00
62963 恒指德银零甲熊L 0.25 20,500.00
62964 恒指德银一一熊G 0.25 20,900.00
业绩公布
种类
00064 结好控股 全年业绩
00307 泰德阳光 全年业绩
00367 庄士机构 全年业绩
00406 有利集团 全年业绩
00450 鸿兴印刷集团 全年业绩
00626 大众金融控股 中期业绩
00647 JOYCE BOUTIQUE 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00225 博富临置业 港元: 4.00 仙 2010/07/28 中期股息
00738 利信达集团 港元: 7.00 仙 2010/07/26 末期股息
股本变化
种类 详情
00326 中国星集团 供股 每2股供1股,每股供$0.10
证券到期日
19987 国信法兴零零七A
20147 中移法兴零零七A
20148 中化法兴零零七C
20149 国信法兴零零七B
20352 中煤摩通零零七购
20353 兖煤摩通零零七购
20354 港交摩通零零七B
20629 建行法兴零零七D
20637 国信苏皇零零七购
21203 国信汇丰零零七B
69314 远洋法兴零七牛A
69322 远洋法兴零七熊B
除牌日
10930 黄金德银零零七购
10936 黄金德银零零七沽
20168 华能荷合零零七购
20170 深控荷合零零七购
20294 高传麦银零零七购
20298 兖煤麦银零零七B
20299 保协麦银零零七购