《晨早必读-备忘录》
2010年7月7日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00951 超威动力 2.18 N/A
01020 华耐控股 0.76 N/A
10980 杜工苏皇一零三购 0.25 11,000.00
10984 杜工苏皇一零三沽 0.25 9,000.00
23390 恒指美林零十一F 0.15 19,000.00
23391 恒指美林零十一G 0.15 19,500.00
23392 恒指美林零十一H 0.19 20,500.00
23393 恒指美林零十二D 0.16 19,502.00
23394 恒指美林零十二E 0.26 21,300.00
23395 兖煤摩通一零一购 0.25 16.00
23396 A中美林零一零B 0.15 11.37
23397 A中美林一零六购 0.17 11.89
23398 A中美林二零一购 0.26 12.89
23399 A中美林二零四购 0.16 14.89
23400 海油花旗一零一购 0.25 13.68
23401 富力花旗一零六购 0.25 12.88
23402 A中花旗一十一购 0.25 12.88
23403 兖煤花旗一零六购 0.25 18.88
23404 中煤麦银一零七购 0.25 11.50
23405 福山麦银一零一购 0.38 5.80
23406 中煤瑞信零十一B 0.15 10.88
23407 兖煤瑞信零十二购 0.15 17.50
23408 比迪比联一零五沽 0.15 68.00
23409 招行比联一零一沽 0.25 17.00
23410 洋保比联一零一购 0.26 34.00
23411 洋保比联一零二购 0.25 39.80
23412 江铜比联一零二沽 0.25 14.80
23413 紫金比联一一零沽 0.25 6.08
62811 恒指德银零十牛G 0.25 20,100.00
62813 恒指瑞银零乙牛N 0.25 20,000.00
62814 恒指瑞信零乙牛S 0.25 20,000.00
62815 恒指德银零乙牛T 0.25 19,200.00
62816 恒指德银一一牛C 0.30 18,700.00
62817 恒指德银零甲熊V 0.25 21,100.00
62818 恒指德银一一牛D 0.25 19,900.00
62819 恒指瑞银零甲牛Y 0.25 19,800.00
62820 恒指比联零十牛R 0.25 19,900.00
62823 恒指比联零甲牛L 0.25 19,700.00
62824 A中瑞信零甲熊C 0.25 12.78
62825 恒指瑞信零十熊A 0.25 20,800.00
62826 恒指瑞信零甲熊B 0.25 21,100.00
62827 恒指德银零甲熊C 0.25 20,800.00
62828 恒指德银零乙熊U 0.27 21,000.00
62829 恒指荷合零乙牛H 0.25 19,700.00
62830 恒指荷合零乙熊I 0.25 20,900.00
62831 恒指荷合零乙熊J 0.25 21,100.00
62832 建行瑞银零甲牛A 0.25 5.78
62833 中寿瑞银零甲熊F 0.25 36.88
62834 A中瑞银零乙牛B 0.25 9.48
62835 A中瑞银零十熊B 0.25 12.78
62836 恒指瑞银零十熊Y 0.25 20,800.00
62837 恒指瑞银零乙熊P 0.25 21,100.00
62838 恒指比联零十熊W 0.25 20,800.00
62839 恒指比联零十熊T 0.25 21,100.00
62840 恒指比联零甲熊M 0.29 21,300.00
62841 恒指摩通零十熊W 0.25 20,800.00
62842 恒指摩通零十熊X 0.25 21,000.00
62843 恒指瑞信零乙牛T 0.25 19,700.00
业绩公布
种类
00136 马斯葛集团 全年业绩
00384 中国燃气 全年业绩
02668 百德国际 全年业绩
03998 波司登 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00685 世界华文媒体 港元: 6.01 仙 ( 美元: 0.77 仙 ) 2010/08/06 末期股息
经济数据
美国03/07止原油库存
证券到期日
20231 中化苏皇零零七购
20685 国信比联零零七A
21184 华能法兴零零七购
21841 中寿德银零零七B
60624 中化比联零七熊C
除牌日
08377 泰盛国际控股
08377 泰盛国际(二万)
18380 神华法巴零零七购
18381 江铜法巴零零七购
18534 汇丰法巴零零七沽
20191 中移苏皇零零七A
20195 中移苏皇零零七B
20994 华能麦银零零七B