《晨早必读-备忘录》
2010年6月17日 星期四
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
23059 建行麦银零十一B 0.58 5.88
23060 雅居花旗一零六购 0.15 8.88
23061 中银花旗一零三购 0.25 18.00
23062 建行花旗零十二购 0.25 6.68
23063 润电花旗一零六购 0.25 18.00
23064 新地花旗一零八购 0.15 117.50
23065 腾讯花旗一零三购 0.15 160.88
23066 领汇花旗一零五购 0.25 20.88
23067 S金花旗一零五购 0.25 999.00
23068 A中花旗一零一C 0.38 13.18
23069 建行法巴一零一B 0.27 6.68
23070 A中麦银一零一B 0.18 10.88
23071 建行法兴零一零C 0.18 7.18
23072 建行法兴零十一A 0.28 6.78
23073 建行法兴零十一B 0.26 7.00
23074 建行法兴零十二A 0.72 5.69
23075 建行法兴零十二B 0.39 6.55
23076 建行法兴一零一A 0.59 6.12
23077 建行法兴一零一B 0.32 6.98
23078 中移法兴一零一A 0.55 79.00
23079 汇丰法兴三零二购 0.16 83.88
23080 工行法兴零一零B 0.38 5.89
23081 工行法兴零十一A 0.42 5.99
23082 工行法兴零十一B 0.33 6.38
23083 工行法兴零十二B 0.85 5.21
23084 工行法兴零十二C 0.49 6.00
23085 工行法兴一零一A 0.70 5.61
23086 工行法兴一零一B 0.42 6.39
23087 中行摩通零十一购 0.29 3.88
23088 建行摩通零十二B 0.51 6.08
23089 海油摩通零十二购 0.26 10.88
23090 海油摩通一零五购 0.25 12.88
23091 A中法兴零一零购 0.15 11.37
23092 A中法兴零十一C 1.16 12.80
23093 A中法兴一零二购 0.25 10.38
23094 中移法兴零十二B 0.63 75.00
23095 中移法兴零十二C 0.45 80.00
23096 中移法兴一零一B 0.35 86.00
23097 汇丰法兴一十二沽 0.25 76.88
23098 A中瑞银一零一购 0.15 10.88
23099 港交瑞银一零五沽 0.25 116.88
23100 腾讯瑞银一零四沽 0.25 136.88
23101 腾讯法兴一零二B 0.25 136.88
23102 腾讯苏皇零十一B 0.15 145.08
23103 腾讯德银零一零B 0.15 138.88
23104 腾讯德银零十一B 0.15 145.00
62486 长实瑞银零乙牛C 0.25 65.88
62487 长实瑞银零乙牛D 0.25 70.88
62488 新地瑞银零乙牛B 0.25 80.88
62489 恒指瑞银零甲牛G 0.25 18,900.00
62490 恒指德银零十牛B 0.25 18,900.00
62491 恒指瑞信零九熊V 0.25 20,100.00
62492 恒指瑞信零十牛W 0.25 19,100.00
62494 恒指瑞银零甲牛J 0.25 19,000.00
62495 恒指比联零十牛P 0.25 19,100.00
62496 腾讯苏皇零十牛G 0.25 116.80
62497 腾讯苏皇零十牛H 0.25 121.80
62498 恒指瑞银零甲熊D 0.25 20,200.00
62499 腾讯苏皇零十熊I 0.25 160.80
62500 腾讯德银零乙牛A 0.25 120.00
业绩公布
种类
00970 耀莱集团 全年业绩
02336 科浪国际 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00184 激成投资 港元: 17.50 仙 2010/07/08 末期股息
00222 闽信集团 港元: 3.00 仙 2010/07/21 末期股息
00817 方兴地产 港元: 2.50 仙 2010/08/17 末期股息
经济数据
4月对外商品贸易货量及价格统
美国5月核心CPI
美国4月消费物价指数
美国12/06止一周初领失业金人口
美国5月领先指标
配售新股
配售股份 配股价 ($) 扩大后 (%)
00628 多金控股 352.94 M 0.17 20.97%
证券到期日
18629 腾讯花旗零零六购
19333 中煤摩通零零六购
19596 江铜摩通零零六A
19734 利丰摩通零零六购
19835 雅居摩通零零六A
19836 信行摩通零零六购
19837 东风摩通零零六购
19838 恒地摩通零零六购
19840 富力摩通零零六A
19864 江铜摩通零零六B
60857 长实苏皇零六牛A
60858 新地苏皇零六牛A
60861 长实苏皇零六熊B
60862 新地苏皇零六熊B
60981 江铜苏皇零六牛A
61098 港交比联零六牛D
除牌日
02913 台泥国际集团股权
19612 中化比联零零六A
19648 民行比联零零六A
19651 民行比联零零六D
19824 国材摩通零零六A
19825 国材摩通零零六B
20179 中化比联零零六B
20707 神华比联零零六B
60623 中化比联零六熊B