新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
10970 欧美德银零十二购 0.25 1.35
10974 欧美德银零十二沽 0.25 1.11
22792 海油巴银零十一B 0.15 12.28
22793 建行巴银一十二购 0.15 6.28
22794 中移巴银零一零D 0.24 82.18
22800 神华巴银零十二购 0.26 32.88
22801 比迪巴银一零一购 0.15 66.00
22802 恒指苏皇零十一A 0.25 18,800.00
22803 恒指苏皇零十一B 0.25 19,200.00
22804 汇丰苏皇一零六购 0.15 69.44
22805 汇丰苏皇一零九购 0.15 73.04
22806 A中麦银一零四沽 0.15 11.58
22807 蒙牛荷合一零一购 0.31 25.00
22808 雨润荷合一零一购 0.29 25.00
22809 大唐荷合零十二购 0.45 3.30
22810 东风荷合一零三购 0.25 10.80
22811 保协荷合一零一购 0.25 1.60
22812 绿城荷合一零三购 0.25 10.40
22813 马钢荷合零十二购 0.49 4.20
22814 百盛荷合一零一购 0.25 12.80
22815 保利荷合一零四购 0.25 7.20
22816 越秀荷合一零一购 0.30 1.85
22817 恒指巴银零十一F 0.25 18,400.00
22818 恒指巴银零十一 G 0.25 19,600.00
22819 恒指巴银零零八G 0.24 18,800.00
22820 中油中银一零五B 0.15 8.88
22821 阿里瑞银零十一购 0.25 16.88
22822 恒指巴银零十一H 0.25 18,300.00
22823 恒指巴银零十一I 0.25 18,500.00
22824 恒指瑞银零十一E 0.25 19,300.00
22825 恒指瑞银零十二沽 0.15 17,000.00
22826 A 中高盛零一零购 0.15 11.37
22827 A中高盛零十一B 0.85 12.80
22828 建行高盛零零九C 0.55 6.00
22829 建行高盛零十二B 0.49 6.60
22830 建行高盛一零三购 0.43 7.27
22831 汇丰高盛零十二D 0.59 79.00
22832 汇丰高盛一零一购 0.54 82.00
22833 汇丰高盛一零四购 0.59 84.00
22834 国信瑞信零十一购 0.25 3.63
22835 神华瑞信零十一购 0.25 34.28
22836 吉利瑞信零十二购 0.25 3.48
22837 昆能瑞信零十一购 0.15 9.99
22838 中油瑞信一零四购 0.15 8.89
22839 新地瑞信零十二购 0.15 100.88
22840 招行瑞信零十二购 0.25 19.08
62128 恒指麦银零九牛B 0.25 18,200.00
62131 恒指麦银零甲牛 A 0.25 19,000.00
62132 恒指法巴零甲熊F 0.25 20,800.00
62133 恒指法巴零乙熊C 0.25 20,500.00
62134 恒指德银零十熊E 0.25 20,300.00
62135 恒指瑞银零甲牛B 0.25 18,400.00
62136 恒指瑞银零乙牛M 0.25 18,000.00
62137 恒指瑞银一二牛A 0.25 17,300.00
62138 比迪瑞银零甲牛A 0.25 43.88
62139 比迪瑞银零甲牛B 0.25 48.88
62140 中移瑞银零甲牛D 0.25 60.88
62141 恒指瑞银零甲熊F 0.25 20,500.00
62142 恒指瑞银零八牛P 0.25 19,100.00
62143 恒指瑞银零甲牛E 0.25 19,400.00
62144 恒指瑞信零八熊P 0.25 20,500.00
62145 恒指瑞信零九牛E 0.25 19,300.00
62146 恒指比联零十牛S 0.25 19,400.00
62147 恒指荷合零十牛J 0.25 19,300.00
业绩公布
种类
00108 建懋国际 全年业绩
00426 万华媒体 全年业绩
00685 世界华文媒体 全年业绩
08120 中华药业 第三季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00517 中远国际控股 8.40 2010/06/30 末期股息
00813 世茂房地产 23.00 2010/06/07 末期股息
00857 中国石油股份 14.84 2010/06/30 末期股息
00930 中国森林 5.86 2010/06/22 末期股息
00947 MOBI DEV 3.00 2010/06/10 末期股息
02318 中国平安 30.00 N/A 末期股息
经济数据
美国4月耐用品定单
美国4月新屋销售
美国 22/05 止原油库存
股本变化
种类 详情
00686 大益控股 公开发售 每4股可获发售1股,每股发售价$0.50
00947 MOBI DEV 红股 10股送1股
证券到期日
16932 海油标准零零五沽
17581 海油荷合零零五沽
17784 中铝摩通零零五购
17972 信置法兴零零五购
18560 中铝法兴零零五购
20993 中寿麦银零零五购
60193 港交苏皇零五熊H
60194 港交苏皇零五熊I
60205 中寿苏皇零五牛I
60209 中寿苏皇零五熊J
68959 A中汇丰零五牛A
68967 A中汇丰零五熊B
69067 A中法兴零五牛A
69068 A中法兴零五牛B
69072 A中法兴零五熊C
69073 A中法兴零五熊D
69102 港交法兴零五牛A
69108 港交法兴零五熊B
69109 港交法兴零五熊C
69323 A中法兴零五熊E
69459 中寿苏皇零五牛A
69461 中寿荷银零五牛B
69462 中寿苏皇零五熊C
69463 中寿苏皇零五熊D
69464 中寿苏皇零五熊E
69465 中寿苏皇零五熊F
69466 中寿苏皇零五熊G
69467 中寿苏皇零五熊H
69468 港交苏皇零五牛A
69469 港交苏皇零五牛B
69470 港交荷银零五牛C
69474 港交荷银零五熊D
69475 港交荷银零五熊E
69476 港交苏皇零五熊F
69477 港交苏皇零五熊G
69594 A中法兴零五牛F
69716 港交法兴零五牛D
69717 港交法兴零五牛E
69721 港交法兴零五熊F
69844 A中法兴零五牛G
除牌日
18706 比迪德银零零五B
18989 腾讯苏皇零零五购
19491 建行德银零零五B
19494 紫金德银零零五B
19513 比迪苏皇零零五购
19519 玖龙麦银零零五B
20859 中行比联零零五E
20865 汇丰比联零零五沽