《晨早必读-备忘录》
2010年5月19日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02909 恒和集团 N/A N/A
22720 中行法兴零一零A 0.17 4.38
22721 中行法兴零一零B 0.15 4.50
22722 信行法兴零一零B 0.15 6.09
22723 招行法兴零十二购 0.16 19.98
22724 中移法兴零零八C 0.20 85.00
22725 恒指瑞银零十一A 0.15 20,900.00
22726 富力瑞银一零一购 0.15 10.30
22727 招行瑞银零十二B 0.15 20.40
22728 恒大中银一零二购 0.50 3.18
22729 长实中银零十一购 0.50 104.80
22730 汇丰摩通一零九购 0.16 73.08
22731 A中摩通零零九B 0.15 11.38
22732 比迪花旗一零六B 0.15 70.00
22733 国泰花旗一零五购 0.25 16.88
22734 华地花旗一零六购 0.25 18.00
22735 中信花旗一零七购 0.25 18.00
22736 恒安花旗一零三购 0.25 68.00
22737 江铜花旗零一零购 0.15 15.98
22738 李宁花旗一零七购 0.25 30.00
22739 中油花旗一零五购 0.15 8.88
22740 A中花旗零一零购 0.15 11.38
22741 中企瑞银零十二购 0.25 11,500.00
22742 恒指瑞银零十一B 0.25 20,200.00
22743 中寿瑞银零十一B 0.15 39.00
22744 上石麦银零十一购 0.25 3.68
22745 中企瑞银零十二沽 0.25 10,800.00
22746 中油比联一零六购 0.15 7.88
22747 新地比联零十二购 0.15 96.90
22748 A中比联零一零C 0.15 11.39
22749 中移法巴零一零购 0.21 88.13
62041 A中法兴零九牛A 0.30 9.00
62042 A中法兴零九牛B 0.25 9.50
62045 A中法兴零九牛C 0.25 10.00
62046 中企法兴零九熊C 0.25 12,500.00
62047 中企法兴零九熊D 0.25 13,000.00
62048 中企法兴零九熊E 0.25 13,500.00
62049 A中法兴零九熊D 0.25 13.50
62050 A中法兴零九熊E 0.25 14.00
62051 A中法兴零九熊F 0.26 14.50
62052 中化汇丰零乙牛A 0.25 4.90
62053 中化汇丰一一牛A 0.25 4.78
62054 中化汇丰零十熊C 0.25 7.50
62055 中化汇丰零甲熊A 0.25 6.90
62056 恒指瑞信零八熊R 0.25 20,600.00
62057 恒指瑞信零九牛Y 0.25 19,700.00
62058 交银瑞银零乙牛A 0.25 6.28
62059 长实瑞银零乙牛B 0.25 75.88
62060 中海瑞银零甲牛A 0.25 12.38
62061 海油瑞银零乙牛C 0.25 10.58
62062 汇丰瑞银零十牛C 0.25 68.88
62063 汇丰瑞银零甲牛C 0.25 66.38
62064 和黄瑞银零乙牛A 0.25 38.88
62065 平安瑞银零甲牛A 0.25 47.88
62066 中海瑞银零甲熊B 0.27 16.88
业绩公布
种类
00705 南亚矿业 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00005 汇丰控股 62.40 2010/07/07 中期股息
00051 海港企业 15.00 2010/06/03 末期股息
00069 香格里拉(亚洲)6.00 2010/06/07 末期股息
00082 第一视频 0.60 2010/06/11 末期股息
00229 利民实业 4.00 2010/06/10 末期股息
00256 中国海淀 4.10 2010/07/31 末期股息
00291 华润创业 35.00 2010/06/15 末期股息
00302 永亨银行 50.00 2010/06/08 末期股息
00338 上海石油化工 3.00 N/A 末期股息
00428 亨亚 10.00 2010/06/25 末期股息
00525 广深铁路股份 8.00 2010/07/22 末期股息
00606 中国粮油 5.90 2010/06/25 末期股息
00694 北京首都机场 3.39 2010/07/15 末期股息
00750 兴业太阳能 3.00 N/A 末期股息
00814 北京京客隆 18.00 2010/06/30 末期股息
00845 恒盛地产 3.00 2010/06/07 末期股息
00982 卓智控股 0.11 2010/06/18 末期股息
00998 中信银行 8.80 N/A 末期股息
01068 中国雨润食品 15.00 2010/06/14 末期股息
01093 中国制药 24.00 2010/06/15 末期股息
01126 德林国际 3.00 N/A 末期股息
01136 台泥国际集团 2.00 2010/06/11 末期股息
01398 工商银行 17.00 2010/06/25 末期股息
01880 百丽国际 4.00 2010/06/09 末期股息
02313 申洲国际 35.00 N/A 末期股息
02369 中国无线科技 3.00 2010/06/08 末期股息
02788 精熙国际 3.80 N/A 末期股息
02877 神威药业 13.61 2010/05/19 末期股息
02877 神威药业 17.02 2010/06/03 特别股息
03337 安东油田服务 0.86 2010/06/11 末期股息
03888 金山软件 15.00 2010/06/15 末期股息
04338 微软—Τ 101.40 2010/06/18 中期股息
股本变化
种类 详情
02909 恒和集团 分拆 股份1拆10股
证券到期日
17968 新发法兴零零五购
18059 江铜法兴零零五B
18561 比迪法兴零零五A
18960 比迪法兴零零五B
19430 中行比联零零五B
19434 中行比联零零五D
60179 中海苏皇零五牛A
60191 中海苏皇零五牛B
60195 中海苏皇零五熊C
60196 中海苏皇零五熊D
69274 建行苏皇零五牛A
69278 建行苏皇零五熊B
69279 建行苏皇零五熊C
除牌日
18216 中移比联零零五沽
19006 比迪摩通零零五A
19237 工行比联零零五B
19389 汇丰比联零零五B
20633 江铜比联零零五购
60144 中化苏皇零五牛A
60174 A中比联零五熊B
60397 新地比联零五牛C
60546 中化苏皇零五牛C
60674 中化比联零五牛C
69969 腾讯比联零五熊C