《晨早必读-备忘录》
2010年5月14日 星期五
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00950 李氏大药厂 N/A N/A
22612 中行法兴零十一B 0.28 4.18
22613 中行法兴零十一C 0.19 4.50
22614 建行法兴零一零购 0.20 7.27
22615 港交法兴一零六购 0.15 138.00
22616 和黄法兴零一零购 0.16 61.88
22617 工行法兴零零九E 0.26 6.00
22618 中交苏皇一十二购 0.25 6.00
22619 建行苏皇二一零购 0.15 6.00
22620 港交苏皇零十二购 0.16 129.99
22621 中油苏皇一零五购 0.15 8.89
22622 中油苏皇一零六购 0.20 7.89
22623 工行苏皇二十二购 0.15 5.08
22624 腾讯苏皇零十一购 0.26 153.88
22625 蒙能中银零十一购 0.50 4.00
22626 腾讯中银一零二购 0.25 163.88
22627 A中中银零十一购 0.50 14.27
22628 阿里麦银一零一购 0.25 16.88
22629 腾讯瑞银零一零购 0.15 160.00
22630 腾讯瑞银零十一购 0.25 153.88
22631 A中德银一零四沽 0.25 11.58
22632 汇丰瑞银零一零B 0.15 88.88
22633 汇丰瑞银零十一B 0.37 78.88
22634 恒指瑞信零零八I 0.15 19,400.00
22635 紫金瑞信一零一购 0.15 5.99
22636 龙电瑞信零十二B 0.25 7.29
22637 中移法巴零十一购 0.55 78.88
22638 中移法巴一一零购 0.15 66.00
22639 汇丰法巴零十一C 0.38 82.88
22640 汇丰法巴零十二D 0.15 63.00
22641 汇丰法巴一零四沽 0.25 84.88
22642 汇丰法巴一零九B 0.15 73.08
22643 世茂法巴一零三购 0.25 11.38
22644 恒指法巴零一零购 0.15 20,800.00
22645 恒指法巴零十一A 0.27 18,800.00
22646 恒指法巴零十一B 0.25 20,000.00
22647 恒指瑞银零零八F 0.16 19,200.00
22648 恒指瑞银零零八G 0.27 18,000.00
22649 恒指汇丰零十二D 0.25 19,800.00
22650 恒指汇丰零十二E 0.25 20,800.00
22651 恒指汇丰零十二F 0.25 21,800.00
22653 恒指法巴零一零沽 0.27 20,000.00
22654 恒指法巴零十一沽 0.25 19,500.00
22655 恒指瑞银零零八H 0.15 18,800.00
22656 恒指汇丰零十二G 0.25 16,800.00
22657 恒指汇丰零十二H 0.25 17,800.00
22658 恒指汇丰零十二I 0.25 19,800.00
61933 恒指法兴零八牛R 0.25 19,400.00
61938 恒指法兴零八牛Y 0.25 19,500.00
61939 恒指法兴零八牛U 0.25 19,600.00
61943 恒指法兴零八熊S 0.25 20,700.00
61944 恒指法兴零八熊Q 0.25 20,800.00
61945 恒指巴银零八牛F 0.16 18,600.00
61946 恒指巴银零甲牛F 0.25 18,700.00
61947 恒指巴银零甲牛G 0.25 18,900.00
61948 恒指巴银零甲牛H 0.25 19,000.00
61949 恒指巴银零八熊G 0.16 21,500.00
61950 恒指巴银零八熊H 0.16 21,800.00
61951 恒指巴银零九熊M 0.16 21,600.00
61952 恒指巴银零九熊N 0.16 21,700.00
61953 恒指巴银零甲熊I 0.25 21,300.00
61954 恒指巴银零甲熊J 0.25 21,400.00
61955 恒指中银零八熊E 0.25 21,700.00
61956 恒指中银零八熊F 0.25 22,300.00
61957 恒指德银零九牛R 0.25 19,600.00
61958 恒指瑞银零八牛I 0.25 19,500.00
61959 恒指瑞银零十牛Y 0.25 19,300.00
61960 恒指瑞信零八熊M 0.25 20,800.00
61961 恒指瑞信零九牛U 0.25 19,600.00
61962 恒指瑞信零十牛M 0.25 17,300.00
61963 恒指瑞信零甲牛K 0.25 15,000.00
61965 恒指瑞信零甲牛L 0.25 16,800.00
61966 恒指瑞信零乙牛K 0.26 14,500.00
61967 恒指瑞信零乙牛L 0.25 15,500.00
61968 恒指瑞信零八熊N 0.25 20,500.00
61969 中移瑞信零八熊B 0.25 83.00
61970 中移瑞信零甲牛A 0.25 50.00
61971 汇丰瑞信零八熊A 0.25 83.00
61972 汇丰瑞信零乙牛A 0.25 50.00
61973 A中汇丰零十牛B 0.25 10.50
61974 A中汇丰零十牛C 0.25 9.90
61975 恒指汇丰零甲牛A 0.25 16,600.00
61976 恒指汇丰零甲牛B 0.31 16,900.00
61977 恒指汇丰零甲牛C 0.25 17,100.00
61978 A中汇丰零十熊D 0.25 12.78
61979 恒指汇丰零十熊I 0.25 20,500.00
61980 恒指汇丰零十熊J 0.25 20,900.00
61981 恒指法兴零八牛D 0.25 19,200.00
61982 恒指法兴零八牛T 0.25 19,300.00
61983 恒指法兴零八熊C 0.25 20,500.00
61984 恒指法兴零八熊B 0.25 20,600.00
61985 恒指德银零十牛X 0.25 19,300.00
61986 恒指德银零九熊S 0.27 20,500.00
61987 恒指德银零甲熊L 0.26 20,800.00
61988 中寿瑞银零乙牛B 0.53 28.88
61989 港交瑞银零甲牛C 0.25 102.88
61990 汇丰瑞银零甲牛A 0.25 53.88
61991 汇丰瑞银零甲牛B 0.25 63.88
61992 腾讯瑞银零十牛C 0.25 140.88
61993 腾讯瑞银零甲牛C 0.25 130.88
61994 中寿瑞银零十熊H 0.25 35.88
61995 中移瑞银零甲熊C 0.25 82.88
61996 港交瑞银零甲熊D 0.25 134.88
61997 汇丰瑞银零十熊B 0.25 83.88
61998 A中瑞银零甲熊C 0.25 12.78
61999 恒指瑞银零九熊M 0.25 20,700.00
62000 恒指瑞银零甲熊X 0.25 20,500.00
62001 恒指瑞银零乙熊K 0.25 21,000.00
62002 恒指比联零九熊U 0.25 20,500.00
62003 恒指荷合零十牛A 0.25 19,300.00
62004 恒指荷合零十熊B 0.25 20,500.00
62005 恒指法巴零十熊E 0.25 21,400.00
62006 恒指法巴零甲熊D 0.25 20,800.00
62007 恒指法巴零甲熊E 0.25 21,100.00
62008 恒指法巴零乙熊B 0.25 20,500.00
业绩公布
种类
00063 荣丰国际 第一季度业绩
00353 森源钛矿控股 全年业绩
00420 福田实业 中期业绩
00428 亨亚 第一季度业绩
00493 国美电器 第一季度业绩
00834 康大食品 第一季度业绩
01878 南戈壁 第一季度业绩
08025 亚洲资产 第一季度业绩
08046 恒芯中国 第三季度业绩
08049 吉林长龙药业 第一季度业绩
08063 卓施金网 第一季度业绩
08106 浙大兰德 第一季度业绩
08116 中国公共医疗 第一季度业绩
08123 首华财经网络 第一季度业绩
08126 G.A.控股 第一季度业绩
08150 无缝绿色 第一季度业绩
08156 众彩股份 第三季度业绩
08165 华普智通 第一季度业绩
08171 中国趋势 第一季度业绩
08178 中国信息科 第一季度业绩
08182 环能国际 第一季度业绩
08186 神州东盟资源 第一季度业绩
08188 牡丹汽车 第一季度业绩
08190 金望控股 第三季度业绩
08192 环球集团 第一季度业绩
08196 元正科技 第一季度业绩
08202 汇创控股 第三季度业绩
08212 问博控股 第三季度业绩
08227 海天天线 第一季度业绩
08233 中国基建港口 第一季度业绩
08235 赛迪顾问 第一季度业绩
08236 宝德科技集团 第一季度业绩
08258 西北实业 第一季度业绩
08301 明华科技 第一季度业绩
08306 中国有色金属 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00003 香港中华煤气 23.00 2010/05/31 末期股息
00168 青岛啤酒股份 16.00 N/A 末期股息
00349 工银亚洲 57.00 2010/06/29 末期股息
00712 卡姆丹克太阳能 0.83 N/A 末期股息
00746 理文集团 7.00 2010/06/17 末期股息
00800 A8电媒音乐 5.00 2010/05/31 末期股息
01135 亚洲卫星 32.00 2010/05/31 末期股息
01199 中远太平洋 9.30 2010/06/10 末期股息
01388 安莉芳 5.00 2010/06/01 末期股息
01388 安莉芳 2.00 2010/06/01 特别股息
01628 禹洲地产 7.50 2010/06/18 末期股息
01766 中国南车 4.00 2010/07/15 末期股息
01899 兴达国际 10.00 2010/06/10 末期股息
03933 联邦制药 19.00 2010/05/26 末期股息
经济数据
第1季本地生产总值
股本变化
种类 详情
00003 香港中华煤气 红股 10股送1股
证券到期日
13703 外运汇丰零零五购
18334 蒙牛荷合零零五购
18609 中寿比联零零五C
60192 腾讯苏皇零五牛A
60197 腾讯苏皇零五熊B
除牌日
08221 N/A