| |
《晨早必读-备忘录》
2009年5月13日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00523 中国科技一一零五 N/A 0.20
16941 港交麦银零零九购 0.25 120.00
16942 汇丰法兴零零八B 0.25 68.88
16943 恒指巴银九一零沽 0.18 15,200.00
16944 港交德银九十一B 0.27 110.00
63849 港交法兴九乙熊E 0.26 126.00
63850 中企瑞银九甲熊M 0.25 10,400.00
63851 恒指瑞银九乙熊M 0.25 17,000.00
63852 恒指比联九乙熊I 0.25 17,200.00
63853 恒指德银九乙牛J 0.27 14,800.00
63854 恒指德银九乙牛Q 0.25 15,000.00
63855 恒指比联九甲熊N 0.34 17,200.00
63856 恒指比联九乙熊J 0.34 17,400.00
63857 恒指瑞银零一牛T 0.25 14,300.00
63858 恒指瑞银零一牛U 0.25 14,700.00
63859 恒指瑞银九乙牛N 0.25 15,400.00
63860 恒指瑞银九乙牛Y 0.25 15,700.00
63861 A中瑞银零一熊B 0.42 15.68
63862 恒指瑞银零一熊V 0.25 17,300.00
63863 港交瑞银九乙牛G 0.25 90.88
63864 恒指瑞银九乙牛Z 0.25 16,300.00
63865 中企比联九九牛I 0.27 8,200.00
63866 中企比联九十牛H 0.27 8,500.00
63867 恒指比联九乙牛K 0.36 16,000.00
63868 恒指比联九乙牛L 0.30 16,100.00
63869 恒指比联九乙牛M 0.34 16,300.00
63870 中企比联九十熊I 0.25 10,400.00
63871 恒指德银零一牛I 0.26 16,000.00
63872 恒指德银零一牛L 0.25 16,200.00
63873 恒指德银零二熊A 0.29 19,200.00
63874 恒指德银零二熊B 0.41 20,600.00
63875 恒指高盛九乙牛A 0.25 15,400.00
63876 恒指高盛九乙牛B 0.25 15,700.00
63877 恒指高盛九乙牛C 0.25 16,000.00
63878 恒指荷银九甲熊H 0.25 18,700.00
63879 恒指荷银九甲熊I 0.25 19,000.00
63880 恒指荷银九甲熊J 0.25 19,200.00
63881 恒指荷银九甲熊K 0.25 19,500.00
63882 恒指荷银九甲熊L 0.25 19,700.00
63883 恒指法巴九乙牛Q 0.25 15,800.00
63884 恒指法巴九乙牛T 0.25 16,000.00
63885 恒指法巴零一牛E 0.25 16,000.00
63886 A中法巴九甲牛E 0.25 9.08
63887 建行法巴九甲熊C 0.25 6.20
63888 港交法巴九甲熊C 0.25 130.00
63889 中寿德银九十牛C 0.25 27.18
63890 汇丰德银九十熊B 0.25 76.88
63891 港交德银九十牛K 0.25 93.18
63892 恒指高盛九乙熊D 0.25 18,600.00
63893 恒指高盛九乙熊E 0.25 18,900.00
63894 恒指高盛九乙熊F 0.25 19,200.00
业绩公布
种类
00388 香港交易所 第一季度业绩
00700 腾讯控股 第一季度业绩
01177 中国生物制药 第一季度业绩
08005 裕兴科技 第一季度业绩
08011 百田石油 第一季度业绩
08022 雅高企业 第一季度业绩
08033 爱达利网络 第一季度业绩
08041 大陶精密科技 第一季度业绩
08045 南大苏富特 第一季度业绩
08076 新利软件 第一季度业绩
08150 东光集团 第一季度业绩
08157 首都信息 第一季度业绩
08159 煇煌科技 第一季度业绩
08250 确思医药 第三季度业绩
08253 天元铝业 第一季度业绩
08279 亚博科技控股 第三季度业绩
08286 长城微光 第一季度业绩
08306 中国有色金属 第一季度业绩
08319 YUSEI 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00051 海港企业 15.00 2009/05/21 末期股息
00212 南洋集团 20.00 2009/05/22 末期股息
00299 中讯软件 6.00 2009/05/26 末期股息
00299 中讯软件 4.00 2009/05/26 特别股息
00349 工银亚洲 18.00 2009/06/26 末期股息
00941 中国移动 140.40 2009/06/03 末期股息
01000 北青传媒 20.00 N/A 末期股息
01828 大昌行 2.95 2009/05/27 末期股息
01997 峻凌国际 6.50 2009/06/23 末期股息
02300 澳科控股 4.30 2009/06/21 末期股息
03308 金鹰商贸 30.80 2009/06/15 末期股息
04336 应用材料—Τ 46.80 2009/06/04 中期股息
证券到期日
02590 信行德银九零五购
07812 信行比联九零五购
13965 招行法巴九零五购
除牌日
02903 德祥企业
08400 东光集团
08400 东光集团(二万)
14604 港交汇丰九零五购
15714 中移法兴九零五C 每日必读——5月13场重要信息快递****** 2009年05月13日 09:08 中金在线/港股编辑部 查看评论 第1页: 《晨早必读-备忘录》第2页: 《晨早必读-外围市况》第3页: 《晨早必读-本地/海外资讯》
《晨早必读-备忘录》
2009年5月13日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00523 中国科技一一零五 N/A 0.20
16941 港交麦银零零九购 0.25 120.00
16942 汇丰法兴零零八B 0.25 68.88
16943 恒指巴银九一零沽 0.18 15,200.00
16944 港交德银九十一B 0.27 110.00
63849 港交法兴九乙熊E 0.26 126.00
63850 中企瑞银九甲熊M 0.25 10,400.00
63851 恒指瑞银九乙熊M 0.25 17,000.00
63852 恒指比联九乙熊I 0.25 17,200.00
63853 恒指德银九乙牛J 0.27 14,800.00
63854 恒指德银九乙牛Q 0.25 15,000.00
63855 恒指比联九甲熊N 0.34 17,200.00
63856 恒指比联九乙熊J 0.34 17,400.00
63857 恒指瑞银零一牛T 0.25 14,300.00
63858 恒指瑞银零一牛U 0.25 14,700.00
63859 恒指瑞银九乙牛N 0.25 15,400.00
63860 恒指瑞银九乙牛Y 0.25 15,700.00
63861 A中瑞银零一熊B 0.42 15.68
63862 恒指瑞银零一熊V 0.25 17,300.00
63863 港交瑞银九乙牛G 0.25 90.88
63864 恒指瑞银九乙牛Z 0.25 16,300.00
63865 中企比联九九牛I 0.27 8,200.00
63866 中企比联九十牛H 0.27 8,500.00
63867 恒指比联九乙牛K 0.36 16,000.00
63868 恒指比联九乙牛L 0.30 16,100.00
63869 恒指比联九乙牛M 0.34 16,300.00
63870 中企比联九十熊I 0.25 10,400.00
63871 恒指德银零一牛I 0.26 16,000.00
63872 恒指德银零一牛L 0.25 16,200.00
63873 恒指德银零二熊A 0.29 19,200.00
63874 恒指德银零二熊B 0.41 20,600.00
63875 恒指高盛九乙牛A 0.25 15,400.00
63876 恒指高盛九乙牛B 0.25 15,700.00
63877 恒指高盛九乙牛C 0.25 16,000.00
63878 恒指荷银九甲熊H 0.25 18,700.00
63879 恒指荷银九甲熊I 0.25 19,000.00
63880 恒指荷银九甲熊J 0.25 19,200.00
63881 恒指荷银九甲熊K 0.25 19,500.00
63882 恒指荷银九甲熊L 0.25 19,700.00
63883 恒指法巴九乙牛Q 0.25 15,800.00
63884 恒指法巴九乙牛T 0.25 16,000.00
63885 恒指法巴零一牛E 0.25 16,000.00
63886 A中法巴九甲牛E 0.25 9.08
63887 建行法巴九甲熊C 0.25 6.20
63888 港交法巴九甲熊C 0.25 130.00
63889 中寿德银九十牛C 0.25 27.18
63890 汇丰德银九十熊B 0.25 76.88
63891 港交德银九十牛K 0.25 93.18
63892 恒指高盛九乙熊D 0.25 18,600.00
63893 恒指高盛九乙熊E 0.25 18,900.00
63894 恒指高盛九乙熊F 0.25 19,200.00
业绩公布
种类
00388 香港交易所 第一季度业绩
00700 腾讯控股 第一季度业绩
01177 中国生物制药 第一季度业绩
08005 裕兴科技 第一季度业绩
08011 百田石油 第一季度业绩
08022 雅高企业 第一季度业绩
08033 爱达利网络 第一季度业绩
08041 大陶精密科技 第一季度业绩
08045 南大苏富特 第一季度业绩
08076 新利软件 第一季度业绩
08150 东光集团 第一季度业绩
08157 首都信息 第一季度业绩
08159 煇煌科技 第一季度业绩
08250 确思医药 第三季度业绩
08253 天元铝业 第一季度业绩
08279 亚博科技控股 第三季度业绩
08286 长城微光 第一季度业绩
08306 中国有色金属 第一季度业绩
08319 YUSEI 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00051 海港企业 15.00 2009/05/21 末期股息
00212 南洋集团 20.00 2009/05/22 末期股息
00299 中讯软件 6.00 2009/05/26 末期股息
00299 中讯软件 4.00 2009/05/26 特别股息
00349 工银亚洲 18.00 2009/06/26 末期股息
00941 中国移动 140.40 2009/06/03 末期股息
01000 北青传媒 20.00 N/A 末期股息
01828 大昌行 2.95 2009/05/27 末期股息
01997 峻凌国际 6.50 2009/06/23 末期股息
02300 澳科控股 4.30 2009/06/21 末期股息
03308 金鹰商贸 30.80 2009/06/15 末期股息
04336 应用材料—Τ 46.80 2009/06/04 中期股息
证券到期日
02590 信行德银九零五购
07812 信行比联九零五购
13965 招行法巴九零五购
除牌日
02903 德祥企业
08400 东光集团
08400 东光集团(二万)
14604 港交汇丰九零五购
15714 中移法兴九零五C 每日必读——5月13场重要信息快递****** 2009年05月13日 09:08 中金在线/港股编辑部 查看评论 第1页: 《晨早必读-备忘录》第2页: 《晨早必读-外围市况》第3页: 《晨早必读-本地/海外资讯》
《晨早必读-本地/海外资讯》
<要闻>
1) 《金融危机》消息指欧盟9月进行银行压力测试
2) 《金融危机》金管局再向市场注资近39亿港元
3) 《金融危机》美股个别发展 道指升50点纳指跌0.88%
4) 《金融危机》港股 ADR 下跌 汇控(00005)报66.44元
5) 《金融危机》欧洲主要股市偏软
6) 《金融危机》日韩股市今早升
7) 《金融危机》应用材料第二财季盈转亏蚀近2.6亿美元
8) 《金融危机》英特尔第二财季订单理想 股价场外急升4%
9) 《金融危机》微软首发长债筹37.5亿美元
10)《金融危机》埃及警告油价未来数年升破200美元
11)《金融危机》美能源资讯署调低今年全球石油每日需求预测
12)《金融危机》格老认为美国楼市见底
13)《金融危机》罗杰斯看淡 拟沽美股
14)东航(00670)首季航油套期保值交割损失9.16亿人民币
15)智富能源(01051)投资印尼金银项目另拟配股 今早复牌
16)中国科技(00985)投资印尼金银矿项目 今早复牌
17)瀚智(00516)获上海喜士多提供折价券换领服务 今早复牌
18)太平洋航运(02343)每股4.36元配股筹7.62亿元
19)慧德投资(00905)每股0.125元配股筹600万元
20)浙江玻璃(00739)旗下青海碱业股份因诉讼被冻结
21)中科环保(00351)遭陈达志提出抗辩及反申索
<本地/内地>
1) 《流感扩散》山东疑似猪流感患者病情缓解 当局追踪同机及火车乘客
2) 裕元(00551)上诉 冀减缴税
<海外>
1) 《流感扩散》世卫警告猪流感仍可能演变成大流行
|