[技术数据]十大超买/超卖港股(2008年04月15日) |
| 来源: |
中金在线 |
发布时间: |
2008年04月16日 09:44 |
作者: |
|
| |
[超买港股 RSI10 ] - 2008/4/15
港股 收市价(元) 变幅(%) 十天强弱指数
骏科网络讯息 (08081) 0.450 0.000 97.127
上海交大 (08205) 0.610 +48.780 93.872
华信地产财务 (00252) 2.050 0.000 92.156
亨亚 (00428) 5.600 0.000 88.002
建发国际 (00223) 1.360 +10.569 87.897
安捷利实业 (08298) 0.300 0.000 86.916
富邦银行(香港) (00636) 7.100 +5.185 83.039
亚洲资源 (00899) 0.600 +11.111 79.799
中怡精细化工 (02341) 2.910 +9.398 79.034
达创 (00722) 2.360 +4.889 78.523
[超卖港股 RSI10] - 2008/4/15
港股 收市价(元) 变幅(%) 十天强弱指数
太兴置业 (00277) 4.600 0.000 0.005
亿都(国际控股) (00259) 0.500 0.000 0.512
上声国际 (08226) 0.250 0.000 1.637
珠江轮胎 (01187) 1.060 -10.924 3.684
大唐投资国际 (01160) 0.600 0.000 4.578
百德国际 (02668) 0.330 0.000 5.157
长城微光 (08286) 0.700 0.000 5.196
高雅国际 (00907) 0.980 -1.010 5.778
立信工业 (00641) 4.310 -1.147 7.544
神州奥美网络 (08206) 1.240 -16.216 11.546
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|