[技术数据]十大超买/超卖港股(2008年04月14日) |
| 来源: |
中金在线 |
发布时间: |
2008年04月15日 10:01 |
作者: |
|
| |
[超买港股 RSI10 ] - 2008/4/14
港股 收市价(元) 变幅(%) 十天强弱指数
骏科网络讯息 (08081) 0.450 0.000 97.127
华信地产财务 (00252) 2.050 0.000 92.156
亨亚 (00428) 5.600 0.000 88.002
安捷利实业 (08298) 0.300 0.000 86.916
建发国际 (00223) 1.230 +6.034 82.694
上海交大 (08205) 0.410 +7.895 82.570
新怡环球 (01094) 0.640 +40.659 81.960
亚博科技控股 (08279) 1.050 +41.892 81.369
富邦银行(香港) (00636) 6.750 +18.214 79.307
易贸通集团 (08163) 0.305 -4.688 78.719
[超卖港股 RSI10] - 2008/4/14
港股 收市价(元) 变幅(%) 十天强弱指数
太兴置业 (00277) 4.600 0.000 0.005
亿都(国际控股) (00259) 0.500 0.000 0.512
上声国际 (08226) 0.250 0.000 1.637
建懋国际 (00108) 4.000 0.000 3.214
大唐投资国际 (01160) 0.600 0.000 4.578
珠江轮胎 (01187) 1.190 -8.462 4.991
百德国际 (02668) 0.330 0.000 5.157
长城微光 (08286) 0.700 0.000 5.196
高雅国际 (00907) 0.990 -1.000 7.559
立信工业 (00641) 4.360 -0.457 11.834
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|