[技术数据]十大超买/超卖港股(2008年01月14日) |
| 来源: |
中金在线 |
发布时间: |
2008年01月15日 09:28 |
作者: |
|
| |
[超买港股 RSI10 ] - 2008/1/14
港股 收市价(元) 变幅(%) 十天强弱指数
大众金融控股 (00626) 6.000 +3.448 91.326
保昌控股 (00562) 7.610 0.000 91.149
万邦投资 (00158) 64.300 0.000 90.876
领汇房产基金 (00823) 19.260 +7.478 87.544
松日控股 (00283) 8.390 +3.580 84.427
凯联国际酒店 (00105) 18.260 -0.219 81.734
永兴国际 (00621) 2.380 0.000 79.238
超大现代农业 (00682) 8.580 +4.634 78.518
美亚娱乐信息 (00391) 0.650 -2.985 76.984
阳光房产 (00435) 2.500 +5.485 76.306
[超卖港股 RSI10] - 2008/1/14
港股 收市价(元) 变幅(%) 十天强弱指数
华信地产财务 (00252) 2.200 0.000 1.194
数码香港 (08007) 0.700 0.000 2.930
中油资源 (00850) 0.840 -5.618 7.994
建美集团 (00851) 0.600 0.000 8.205
理文造纸 (02314) 26.350 -10.678 9.314
恒基发展 (00097) 1.690 0.000 12.553
富士高实业 (00927) 2.650 -10.473 12.784
财华社集团 (08317) 0.370 -2.632 12.898
万华媒体 (00426) 0.550 0.000 13.222
四洲集团 (00374) 3.680 0.000 14.169
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|