[市场数据]今日登场备兑证一览表(08年01月14日) |
| 来源: |
中金在线 |
发布时间: |
2008年01月14日 09:35 |
作者: |
|
| |
编号 备兑证名称 到期日 发行价(元) 行使价(元)
1375 新地荷合认购0807 2008/07/31 0.25 178.0
2400 紫金荷合认购0807B 2008/07/14 0.34 14.30
3295 中海麦银认购0807B 2008/07/30 0.253 18.00
3296 中铝德银认购0807 2008/07/14 0.25 16.00
3401 交行德银认购0806C 2008/06/16 0.15 9.98
3715 建行德银认购0807 2008/07/14 0.93 5.68
3782 江铜德银认购0807C 2008/07/14 0.32 24.20
4574 新地德银认购0807A 2008/07/14 0.30 162.0
4575 新地德银认购0807B 2008/07/14 0.25 178.0
4577 建行比联认购0807D 2008/07/14 0.83 5.688
4597 中寿比联认购0807G 2008/07/21 0.74 33.88
4645 中寿比联认购0807H 2008/07/14 0.61 35.88
4649 汇丰荷银认沽0807C 2008/07/14 0.49 112.0
4651 信行摩通认购0807 2008/07/15 0.54 5.20
4747 港交摩通认购0807 2008/07/15 0.25 225.0
4866 港铁摩通认购0807 2008/07/15 0.318 38.88
4888 新地摩通认购0807B 2008/07/15 0.268 170.0
4921 日经法兴认购0809A 2008/09/11 0.39 15000
4935 日经法兴认购0809B 2008/09/11 0.27 16000
4973 太A摩通认购0901 2009/01/29 0.252 110.0
4981 中铁汇理认购0807C 2008/07/14 0.263 14.38
7377 日经法兴认沽0809C 2008/09/11 0.32 14000
7378 日经法兴认沽0809D 2008/09/11 0.50 15000
7496 港铁汇理认购0808B 2008/08/04 0.331 42.88
7524 中油汇理认购0807D 2008/07/14 0.254 15.20
7553 中行荷银认购0806D 2008/06/02 0.48 3.598
7632 港交荷银认购0807B 2008/07/14 0.29 216.88
7633 中行汇丰认购0809A 2008/09/12 0.41 4.06
7678 中行汇丰认购0809B 2008/09/12 0.26 4.62
7723 百丽汇丰认购0809 2008/09/12 0.25 13.78
7756 港交荷银认购0807C 2008/07/21 0.25 230.88
7783 工行荷银认购0807B 2008/07/21 0.48 5.788
7920 新地荷银认购0806F 2008/06/27 0.23 177.5
7951 汇源汇丰认购0809 2008/09/12 0.87 9.84
7991 汇源汇丰认购0811 2008/11/14 0.81 10.68
9017 蒙牛汇丰认购0809 2008/09/12 0.35 34.28
9039 招行汇丰认购0809A 2008/09/12 0.41 34.26
9053 招行汇丰认购0809B 2008/09/12 0.28 38.88
9180 中海汇丰认购0809 2008/09/12 1.85 19.08
9200 中铁汇丰认购0809A 2008/09/12 0.30 11.92
9235 中铁汇丰认购0809B 2008/09/12 0.25 13.62
9236 中发汇丰认购0809 2008/09/12 0.39 27.56
9239 富力汇丰认购0809A 2008/09/12 0.51 30.08
9256 富力汇丰认购0809B 2008/09/12 0.44 32.68
9288 上电汇丰认购0809 2008/09/12 1.41 7.92
9320 信置汇丰认购0809 2008/09/12 0.55 33.18
9398 紫金汇丰认购0809A 2008/09/12 0.33 14.78
9402 紫金汇丰认购0809B 2008/09/12 0.29 16.18
9421 中铝瑞银认购0807C 2008/07/14 0.25 16.88
9423 中铝瑞银认购0807D 2008/07/14 0.25 18.88
9430 中行瑞银认购1012D 2010/12/13 0.25 3.68
9452 中电瑞银认购0807 2008/07/14 0.36 62.88
9462 海油瑞银认购0807B 2008/07/14 0.25 14.88
9473 富康瑞银认购0807A 2008/07/14 0.28 16.88
9480 富康瑞银认购0807B 2008/07/14 0.25 18.88
9563 江铜瑞银认购0807B 2008/07/14 0.28 20.88
9565 恒地瑞银认购0807 2008/07/14 0.32 88.88
9621 港铁瑞银认购0809D 2008/09/22 0.25 38.88
9624 中油瑞银认购0807B 2008/07/14 0.25 13.88
9627 新地瑞银认购0807 2008/07/14 0.25 188.88
9647 太A瑞银认购0812 2008/12/15 0.25 108.88
9695 中行比联认购0807C 2008/07/15 0.43 3.488
9704 中油瑞信认购0809B 2008/09/29 0.25 17.288
9708 长实荷合认购0807 2008/07/14 0.25 146.0
9717 海油荷合认购0808 2008/08/11 0.25 14.80
9742 海油荷合认购0810 2008/10/13 0.25 17.80
9744 港铁荷合认购0807B 2008/07/21 0.30 39.80
9745 新发荷合认购0807 2008/07/31 0.44 30.00
9747 信置荷合认购0807 2008/07/17 0.56 30.50
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|